Résultats de la course des
13/14 avril à Septfontaine
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 2 VERDIER ENZO   12 0:12:42.963 1:00.182  
2 15 DUPONT ILANN   12 0:12:45.514 0:02.551 0:59.954  
3 28 LEFOL TIMMO   12 0:12:45.632 0:02.669 1:00.208  
4 70 POTARD MAXENCE   12 0:13:01.876 0:18.913 1:01.783  
5 19 SCHEURER JULIETTE   12 0:13:13.629 0:30.666 1:02.407  
6 1 PHILIBERT DUCROT RAFAEL   12 0:13:14.086 0:31.123 1:02.274  
7 5 GALLACIO LEO   12 0:13:14.253 0:31.290 1:02.201  
8 13 MUNNIER LORIS   12 0:13:16.400 0:33.437 1:02.868  

 

Minikart finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 2 VERDIER ENZO   12 0:12:34.478 1:00.370  
2 15 DUPONT ILANN   12 0:12:34.607 0:00.129 1:00.450  
3 28 LEFOL TIMMO   12 0:12:36.424 0:01.946 1:00.255  
4 1 PHILIBERT DUCROT RAFAEL   12 0:12:50.780 0:16.302 1:01.441  
5 19 SCHEURER JULIETTE   12 0:12:52.479 0:18.001 1:01.731  
6 70 POTARD MAXENCE   12 0:12:53.149 0:18.671 1:01.758  
7 5 GALLACIO LEO   12 0:12:59.320 0:24.842 1:02.031  
8 13 MUNNIER LORIS   12 0:13:07.544 0:33.066 1:02.656  

 

 


 

Minime / Cadet : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 37 BAUDOT GEOFFREY MIN 16 0:15:53.318 0:02.834 0:56.259
2 21 VINCENT CLOVIS MIN 16 0:15:53.465 0:02.981 0:56.268
3 5 BERNARD ANTONIN MIN 16 0:16:04.673 0:14.189 0:56.859
4 19 FAUQUET FLORIAN MIN 16 0:16:05.212 0:14.728 0:56.762
5 30 CHELI ETIENNE CAD 16 0:16:10.049 0:19.565 0:57.087
6 25 CLERGEOT ALISTERE MIN 16 0:16:21.010 0:30.526 0:57.847
7 18 VINCENT DUMELIE BAPTISTE MIN 16 0:16:30.687 0:40.203 0:57.963
8 8 CLAUDE LEONIE MIN 16 0:16:06.394 0:15.910 0:56.968
9 22 MALOT LEO MIN 16 0:16:45.660 0:55.176 0:59.462
10 7 CLAUDE EMILE CAD 13 0:13:01.008 at 3 Laps 0:56.086
11 43 BRIOT COLIN MIN 8 0:08:52.836 at 8 Laps 0:59.905
12 20 GAUTHEROT MAXIME CAD 4 0:04:46.701 at 12 Laps 0:59.640
13 10 NOMBLOT JEAN CAD 16 0:15:50.484 0:55.665

N°8 - 3points pour défaut de maitrise sur le 5
n° 10 déclassé pour défaut de maitrise sur le 7

Minime /Cadet : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 37 BAUDOT GEOFFREY MIN 16 0:15:28.125 0:56.443
2 21 VINCENT CLOVIS MIN 16 0:15:28.538 0:00.413 0:56.391
3 8 CLAUDE LEONIE MIN 16 0:15:42.123 0:13.998 0:56.950
4 19 FAUQUET FLORIAN MIN 16 0:15:42.203 0:14.078 0:57.056
5 5 BERNARD ANTONIN MIN 16 0:15:42.535 0:14.410 0:57.092
6 18 VINCENT DUMELIE BAPTISTE MIN 16 0:16:09.000 0:40.875 0:58.334
7 43 BRIOT COLIN MIN 15 0:15:52.759 at 1 Lap 0:58.034
8 25 CLERGEOT ALISTERE MIN 15 0:16:21.083 0:28.324 0:58.552
               
               
               
1 7 CLAUDE EMILE CAD 16 0:15:27.309 0:56.133
2 10 NOMBLOT JEAN CAD 16 0:15:28.647 0:01.338 0:55.927
3 30 CHELI ETIENNE CAD 16 0:15:44.585 0:17.276 0:57.175
4 20 GAUTHEROT MAXIME CAD 16 0:16:20.480 0:53.171 0:58.958


 

 

 

 

Nationale pré-finale

 

Nationale finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 1 REVIRIAULT EMMANUEL   16 0:14:33.064 0:52.994  
2 7 GELORMINI LUCA   16 0:14:35.038 0:01.974 0:53.121  
3 9 PERNOT MARC   16 0:14:35.736 0:02.672 0:53.023  
4 17 BOUDOT JEREMY   16 0:14:38.965 0:05.901 0:53.333  
5 70 BAVEREL PAUL   16 0:14:41.932 0:08.868 0:53.296  
6 64 EISEN THEO   16 0:14:43.673 0:10.609 0:53.507  
7 27 JOUVANCEAUX LUCAS   16 0:14:46.186 0:13.122 0:53.451  
8 5 MACHIN CHARLES AXEL   16 0:14:49.001 0:15.937 0:53.594  
9 46 GILLOZ VALENTIN   16 0:14:49.051 0:15.987 0:53.564  
10 4 CAT-MACKOWIAK MORANE   16 0:14:50.219 0:17.155 0:53.771  
11 8 SCHEURER JEAN BAPTISTE   16 0:14:52.794 0:19.730 0:53.577  
12 26 DOLE BENJAMIN   16 0:14:55.789 0:22.725 0:53.879  
13 14 SAULNIER JULES   16 0:14:57.147 0:24.083 0:53.956  
14 25 BROCARD SEBASTIEN   16 0:14:57.402 0:24.338 0:54.170  
15 29 MINANA DAMIEN   16 0:14:57.905 0:24.841 0:53.788  
16 24 AUGIER MANON   16 0:14:58.005 0:24.941 0:53.855  
17 30 MINANA LILIAN   16 0:14:58.810 0:25.746 0:53.819  
18 13 LEFOL HARRY   16 0:14:59.015 0:25.951 0:53.527  
19 22 USANNA ANTHONY   16 0:15:04.820 0:31.756 0:54.076  
20 19 BEAUMANN DAVID   16 0:15:08.890 0:35.826 0:53.165  
21 3 HUMBERT AXEL   1 0:01:14.396 at 15 Laps 59:59.999  

 

 

 

 

 

Rotax Max / Master : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 1 MELET MATTHIEU MAX 16 0:14:07.782 0:50.818  
2 45 VAISON MATHIAS MAX 16 0:14:12.719 0:04.937 0:51.121  
3 2 PENNEQUIN JEAN BAPTISITE MAX 16 0:14:13.018 0:05.236 0:51.261  
4 6 JOUVANCEAUX ANTOINE MAX 16 0:14:14.294 0:06.512 0:51.182  
5 51 BILLET PIERRE MAX 16 0:14:15.722 0:07.940 0:51.386  
6 11 JEANVOINE VINCENT MAX 16 0:14:16.243 0:08.461 0:51.437  
7 4 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE MAX 16 0:14:14.192 0:06.410 0:51.165  
8 77 CORTINOVIS NICOLAS MAX 16 0:14:22.712 0:14.930 0:51.839  
9 18 ROCARD ANTOINE MAX 16 0:14:14.446 0:06.664 0:51.149  
10 12 LUCOTTE FABRICE MAX 16 0:14:27.710 0:19.928 0:51.912  
11 5 WACKENHEIM HUGO MAX 16 0:14:28.723 0:20.941 0:52.217  
12 7 SCHILD CHRISTOPHE MAS 16 0:14:28.932 0:21.150 0:52.241  
13 3 ROLLAND THIERRY MAS 16 0:14:37.206 0:29.424 0:52.767  
14 27 DESSENE CHRISTOPHE MAS 16 0:14:38.143 0:30.361 0:52.324  
15 21 BOKAN JEAN PIERRE MAS 16 0:14:51.835 0:44.053 0:53.232  
16 9 SERREE SYLVAIN MAS 16 0:14:58.472 0:50.690 0:53.213  
17 56 THIERRY ALAIN MAS 12 0:11:31.777 at 4 Laps 0:54.217  
18 15 TROUTTET VICTOR MAX 2 0:02:42.659 at 14 Laps 1:25.700  

N°4 - 3 places pour défaut de maitrise
N°18- 3 places pour défaut de maitrise

Rotax Max / Master : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 1 MELET MATTHIEU MAX 16 0:14:10.020 0:50.895  
2 45 VAISON MATHIAS MAX 16 0:14:13.409 0:03.389 0:51.005  
3 2 PENNEQUIN JEAN BAPTISITE MAX 16 0:14:13.924 0:03.904 0:51.035  
4 18 ROCARD ANTOINE MAX 16 0:14:14.189 0:04.169 0:51.023  
5 11 JEANVOINE VINCENT MAX 16 0:14:17.934 0:07.914 0:51.473  
6 4 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE MAX 16 0:14:21.149 0:11.129 0:51.474  
7 51 BILLET PIERRE MAX 16 0:14:21.151 0:11.131 0:51.616  
8 5 WACKENHEIM HUGO MAX 16 0:14:23.678 0:13.658 0:51.647  
9 15 TROUTTET VICTOR MAX 16 0:14:24.164 0:14.144 0:51.445  
10 77 CORTINOVIS NICOLAS MAX 16 0:14:24.468 0:14.448 0:51.508  
11 12 LUCOTTE FABRICE MAX 16 0:14:38.076 0:28.056 0:52.126  
12 6 JOUVANCEAUX ANTOINE MAX 16 0:14:50.105 0:40.085 0:51.309  
               
               
               
1 7 SCHILD CHRISTOPHE MAS 16 0:14:35.192 0:52.339  
2 27 DESSENE CHRISTOPHE MAS 16 0:14:39.321 0:04.129 0:52.246  
3 3 ROLLAND THIERRY MAS 16 0:14:42.107 0:06.915 0:52.608  
4 9 SERREE SYLVAIN MAS 16 0:14:48.271 0:13.079 0:52.690  
5 21 BOKAN JEAN PIERRE MAS 16 0:14:52.395 0:17.203 0:53.268  
6 56 THIERRY ALAIN MAS 16 0:14:57.946 0:22.754 0:53.859  

 

 

 

 

 

 

X 30 et Gentleman : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 59 BLAIN MARC ANTONIN X30 16 0:14:32.732 0:51.226  
2 95 COLLINOT CYRIL X30G 16 0:14:38.055 0:05.323 0:51.479  
3 16 PLAT GABRIEL X30G 16 0:14:38.441 0:05.709 0:51.292  
4 41 BUSSERET EMMANUEL X30G 16 0:14:39.001 0:06.269 0:51.466  
5 22 CHENILLOT DAVID X30G 16 0:14:39.971 0:07.239 0:51.440  
6 5 ROUSSET REGIS X30G 16 0:14:40.240 0:07.508 0:51.430  
7 14 MICHAUD MATTHIEU X30 16 0:14:49.132 0:16.400 0:51.639  
8 71 LORPHELIN GUY X30G 16 0:14:51.266 0:18.534 0:52.098  
9 20 DESMARIS DANIEL X30G 16 0:14:51.415 0:18.683 0:52.087  
10 68 LEGER BRUNO X30G 16 0:14:52.754 0:20.022 0:52.246  
11 31 MICHAUD OPHELIE X30 16 0:14:54.720 0:21.988 0:51.979  
12 9 CHEVALIER JEAN CLAUD X30G 16 0:15:17.108 0:44.376 0:53.526  
13 54 SANSONNENS RIJEN X30G 7 0:07:24.286 at 9 Laps 0:53.408  

 

X 30 et Gentleman : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 95 COLLINOT CYRIL X30G 16 0:13:59.199 0:51.309  
2 22 CHENILLOT DAVID X30G 16 0:14:00.553 0:01.354 0:51.084  
3 41 BUSSERET EMMANUEL X30G 16 0:14:00.684 0:01.485 0:51.375  
4 5 ROUSSET REGIS X30G 16 0:14:00.889 0:01.690 0:51.287  
5 16 PLAT GABRIEL X30G 16 0:14:01.104 0:01.905 0:51.160  
6 20 DESMARIS DANIEL X30G 16 0:14:11.056 0:11.857 0:51.990  
7 71 LORPHELIN GUY X30G 16 0:14:11.620 0:12.421 0:52.083  
8 68 LEGER BRUNO X30G 16 0:14:15.474 0:16.275 0:52.148  
9 54 SANSONNENS RIJEN X30G 15 0:13:54.922 at 1 Lap 0:52.903  
10 9 CHEVALIER JEAN CLAUD X30G 8 0:07:22.022 at 8 Laps 0:53.184  
                 
                 
                 
1 59 BLAIN MARC ANTONIN X30 16 0:13:51.650 0:50.977  
2 14 MICHAUD MATTHIEU X30 16 0:14:11.129 0:19.479 0:51.479  
3 31 MICHAUD OPHELIE X30 16 0:14:20.950 0:29.300 0:52.012  

 

 

 

 

 

 

KZ 125 pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 80 CHATELAIN ROMAIN   16 0:13:53.505 0:49.044  
2 39 BONDIER NELSON   16 0:13:54.975 0:01.470 0:49.035  
3 10 MAGNIN CHARLES   16 0:13:57.103 0:03.598 0:49.168  
4 15 MARCHANDISE LAURENT   16 0:13:58.661 0:05.156 0:49.320  
5 3 BOURGEOIS PIERRE   16 0:13:58.891 0:05.386 0:49.122  
6 4 DORMOY THOMAS   16 0:13:59.198 0:05.693 0:49.363  
7 2 TISSOT ALEXANDRE   16 0:13:59.831 0:06.326 0:49.165  
8 12 PIZZARDO NICOLAS   16 0:14:00.331 0:06.826 0:49.337  
9 16 GODARD LUDOVIC   16 0:14:04.723 0:11.218 0:49.645  
10 85 FALLET VINCENT   16 0:14:05.425 0:11.920 0:49.584  
11 77 GIRARD ADRIEN   16 0:14:06.631 0:13.126 0:49.710  
12 33 GOYARD MAXIME   16 0:14:07.086 0:13.581 0:49.762  
13 22 GONNACHON VINCENT   16 0:14:11.449 0:17.944 0:49.853  
14 29 PERNOT ETIENNE   16 0:14:13.048 0:19.543 0:49.818  
15 5 FAISCA MIGUEL   16 0:14:14.629 0:21.124 0:50.198  
16 21 GRAND ROMAIN   16 0:14:21.294 0:27.789 0:50.570  
17 6 GERVASONI GHISLAIN   16 0:14:21.754 0:28.249 0:50.589  
18 40 REVELLAT MATHIEU   9 0:08:24.518 at 7 Laps 0:50.671  

 

KZ 125 finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 80 CHATELAIN ROMAIN 16 0:13:53.489 0:49.124  
2 3 BOURGEOIS PIERRE 16 0:13:59.178 0:05.689 0:49.371  
3 10 MAGNIN CHARLES 16 0:13:59.365 0:05.876 0:49.459  
4 2 TISSOT ALEXANDRE 16 0:13:59.667 0:06.178 0:49.209  
5 4 DORMOY THOMAS 16 0:14:00.955 0:07.466 0:49.578  
6 15 MARCHANDISE LAURENT 16 0:14:01.367 0:07.878 0:49.420  
7 12 PIZZARDO NICOLAS 16 0:14:01.941 0:08.452 0:49.610  
8 77 GIRARD ADRIEN 16 0:14:05.126 0:11.637 0:49.676  
9 33 GOYARD MAXIME 16 0:14:09.032 0:15.543 0:49.786  
10 22 GONNACHON VINCENT 16 0:14:12.531 0:19.042 0:49.852  
11 40 REVELLAT MATHIEU 16 0:14:15.565 0:22.076 0:50.309  
12 29 PERNOT ETIENNE 16 0:14:15.816 0:22.327 0:50.118  
13 6 GERVASONI GHISLAIN 16 0:14:17.596 0:24.107 0:50.204  
14 5 FAISCA MIGUEL 16 0:14:18.704 0:25.215 0:50.206  
15 21 GRAND ROMAIN 16 0:14:23.271 0:29.782 0:50.708  
16 16 GODARD LUDOVIC 3 0:03:19.064 at 13 Laps 0:51.930  
17 39 BONDIER NELSON 1 0:01:32.000 at 15 Laps 59:59.999  
18 85 FALLET VINCENT 1 0:01:33.224 0:01.224 59:59.999  

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 8 PIANET BRICE 16 0:14:10.044 0:49.776  
2 46 MICHAUD JEROME 16 0:14:10.656 0:00.612 0:49.785  
3 17 DUCROT EMMANUEL 16 0:14:12.440 0:02.396 0:49.835  
4 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 16 0:14:12.612 0:02.568 0:49.762  
5 20 ROUAYROUX BERTRAND 16 0:14:13.063 0:03.019 0:49.796  
6 9 GIRARDET MICKAEL 16 0:14:16.533 0:06.489 0:50.065  
7 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:14:21.092 0:11.048 0:50.241  
8 32 NOWAK PASCAL 16 0:14:22.056 0:12.012 0:50.082  
9 14 PONGE SEBASTIEN 16 0:14:22.746 0:12.702 0:50.222  
10 24 SEGUIN EMMANUEL 16 0:14:23.804 0:13.760 0:50.291  
11 45 UBERSCLAG DOMINIQUE 16 0:14:31.268 0:21.224 0:50.520  
12 18 BARREY THIERRY 16 0:14:19.865 0:09.821 0:50.369  
13 37 GIRARD EMMANUEL 16 0:14:37.753 0:27.709 0:51.172  
14 68 COLLOT CHRISTOPHE 16 0:14:39.960 0:29.916 0:50.829  
15 88 WACKENHEIM 16 0:14:43.056 0:33.012 0:50.981  
16 21 SOARES ERIC 10 0:09:22.351 at 6 Laps 0:50.601  
17 26 MATTIOLI LOIC 10 0:09:26.671 0:04.320 0:50.767  
18 2 COLETTE PHILIPPE 10 0:09:39.817 0:17.466 0:50.328  
20 13 MUNNIER CEDRIC 3 0:03:48.057 at 13 Laps 0:57.258  
21 16 THIRION BERNARD 1 0:01:39.385 at 15 Laps 59:59.999  
22 25 GELEY CHRISTOPHE 16 0:14:11.446 0:01.402 0:49.604  

N° 18 -5 places pour départ anticipé
n°25 déclassé pour poids non conforme

KZ 125 Gentleman finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap  
1 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 16 0:14:08.037 0:49.652  
2 46 MICHAUD JEROME 16 0:14:08.680 0:00.643 0:49.900  
3 17 DUCROT EMMANUEL 16 0:14:12.149 0:04.112 0:49.925  
4 20 ROUAYROUX BERTRAND 16 0:14:12.771 0:04.734 0:49.959  
5 25 GELEY CHRISTOPHE 16 0:14:19.054 0:11.017 0:49.976  
6 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:14:19.772 0:11.735 0:50.477  
7 14 PONGE SEBASTIEN 16 0:14:20.515 0:12.478 0:50.416  
8 26 MATTIOLI LOIC 16 0:14:26.039 0:18.002 0:50.555  
9 21 SOARES ERIC 16 0:14:27.268 0:19.231 0:50.631  
10 37 GIRARD EMMANUEL 16 0:14:33.074 0:25.037 0:50.815  
11 68 COLLOT CHRISTOPHE 16 0:14:34.467 0:26.430 0:50.753  
12 88 WACKENHEIM 16 0:14:38.159 0:30.122 0:51.088  
13 13 MUNNIER CEDRIC 16 0:14:38.764 0:30.727 0:50.415  
14 9 GIRARDET MICKAEL 16 0:14:41.011 0:32.974 0:50.254  
15 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:14:45.520 0:37.483 0:50.460  
16 8 PIANET BRICE 15 0:13:19.410 at 1 Lap 0:50.004  
17 24 SEGUIN EMMANUEL 11 0:10:05.698 at 5 Laps 0:50.380  
18 16 THIRION BERNARD 9 0:08:30.136 at 7 Laps 0:50.642  
19 32 NOWAK PASCAL 2 0:02:54.682 at 14 Laps 1:17.263  
20 18 BARREY THIERRY 2 0:03:02.184 0:07.502 1:24.552  
21 45 UBERSCLAG DOMINIQUE 1 0:01:37.737 at 15 Laps 59:59.999