Résultats de la course des
14 et 15 juin à Moirans
 
 
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max
Rotax Senior & X30
Open
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Meill. tps En tour 2e meill. 2e tour Tps total
1 3 Jules BOLLIER Mini-kart ASK BESANCON 54.010 6 54.076 7 11:12.675
2 20 Félix KOEGLER Mini-kart ASCAP 54.490 8 54.514 7 11:19.146
3 17 Lucas GELORMINI Mini-kart ASK PAYS DE GEX 54.500 7 54.520 8 11:19.252
4 7 Lucas JOUVANCEAUX Mini-kart ASK CHALON 56.592 5 56.682 2 11:41.920
5 18 Lucie ROCARD Mini-kart ASK 21 1:00.162 5 1:00.604 4 11:33.867

 

 


 

Minime

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 6 Antoine JOUVANCEAUX ASK CHALON 17 45.400 6 14:32.552    
2 24 Paul HOKFELT ASK ANNEMASSE 17 45.393 12 14:32.658 0.106 0.106
3 2 THOMAS BATTAGLIA ASK ANNEMASSE 17 45.650 15 14:41.117 8.565 8.459
4 4 Maxime FOMBARLET ASK 21 17 45.955 10 14:45.677 13.125 4.560
5 7 Emmanuel REVIRIAULT ASK NEVERS 17 45.978 10 14:45.742 13.190 0.065
6 42 Lucas LANDRY ASK PONTARLIER 13 48.016 6 12:12.640 --4 Tours-- --4 Tours--
7 9 SEBASTIAN LINBLOM ASK SENS 13 47.853 10 12:13.230 0.590 0.590
8 40 ALEXIS DUMAS ASK ANNEMASSE 11 48.493 10 10:38.446 --6 Tours-- --2 Tours--
9 11 Florent SCHNEITER ASK L'ENCLOS 5 51.829 4 6:05.592 --12 Tours-- --6 Tours--
10 17 Jérémy BOUDOT ASK LE CREUSOT 2 1:02.699 1 3:52.509 --15 Tours-- --3 Tours--
11 5 Dimitri MARECHAL ASK CHALON 0 -.--- - 1:35.159 --17 Tours-- --2 Tours--

 

 

 

 

 

Cadet

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 18 Antoine ROCARD ASK 21 17 45.624 8 13:58.622    
2 20 ARTHUR TROUTTET ASK L'ENCLOS 17 46.248 12 14:11.056 12.434 12.434
3 10 Valentin VIALLE ASK SENS 17 46.141 7 14:16.644 18.022 5.588
4 2 ADRIAN TAYLOR ASK 21 17 46.400 5 14:18.498 19.876 1.854
5 3 Dalvy GEY ASK CHALON 17 46.513 5 14:40.298 41.676 21.800
6 94 Jean-Baptiste PENNEQUIN ASK 21 16 46.475 5 13:29.556 --1 Tour-- --1 Tour--
7 7 Caroline LAMBELIN ASCAP 16 46.385 10 13:30.103 0.547 0.547
8 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN ASK 21 5 50.172 4 5:13.097 --12 Tours-- --11 Tours--
9 15 Victor TROUTTET ASK L'ENCLOS 2 47.194 2 3:03.185 --15 Tours-- --3 Tours--

 

 

 

 

Nationale & FFSA

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 40 Styve JUIF NATIONALE ASA FRANCHE COMTE 17 43.587 12 13:33.318    
2 3 Justin Abeille NATIONALE ASCAP 17 44.689 7 13:56.834 23.516 23.516
3 7 Kévin OUDOT FFSA JUNIOR ASK 21 17 45.227 6 14:09.523 36.205 12.689
4 25 IVANN JOUX FFSA JUNIOR   17 45.521 5 14:16.856 43.538 7.333
5 5 Emilie MICHAUDET FFSA JUNIOR ASK BESANCON 16 45.999 16 13:45.531 --1 Tour-- --1 Tour--
6 9 Maximilien GROS FFSA JUNIOR ASK MOIRANS 16 46.760 13 13:48.096 2.565 2.565
7 13 Sébastien BROCARD FFSA SENIOR ASCAP 16 46.598 16 13:48.175 2.644 0.079
8 1 Charly PETIOT FFSA JUNIOR ASK L'ENCLOS 16 45.430 8 13:52.763 7.232 4.588
9 43 Rijen SANSONNENS NATIONALE GENEVE 15 47.251 5 14:32.297 --2 Tours-- --1 Tour--
10 8 HUGO WACKEINHEIM NATIONALE ASK 21 2 47.849 2 2:44.360 --15 Tours-- --13 Tours--

 

 

 

 

 

Rotax Max

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 239 ANTOINE LEPESQUEUX ASK SENS 17 41.924 16 12:47.331    
2 32 Anthony GRUTER ASK LA VALLEE 17 41.908 13 12:51.331 4.000 4.000
3 39 Quentin FENEYROL ASK CHALON 17 41.924 15 12:51.414 4.083 0.083
4 12 Alexis COUTURIER ASK 21 17 41.968 7 12:52.060 4.729 0.646
5 16 Charles MAGNIN ASK L'ENCLOS 17 42.012 8 12:53.488 6.157 1.428
6 9 THIBAUT VERNAY   17 42.130 11 12:53.978 6.647 0.490
7 22 Johann LAMALLE ASK CHALON 17 42.246 16 12:57.876 10.545 3.898
8 6 Cédric BEREZECKI ASK L'ENCLOS 17 42.281 10 12:59.980 12.649 2.104
9 31 Paul MAINIER ASK L'ENCLOS 17 42.020 6 13:01.469 14.138 1.489
10 10 Emmanuel VALDENAIRE ASK LA VALLEE 17 42.346 14 13:01.642 14.311 0.173
11 5 Matthieu BADET ASK 21 17 42.128 6 13:02.224 14.893 0.582
12 14 PIERRE FAUVEAU   17 42.379 14 13:02.714 15.383 0.490
13 50 GOEFFREY FAIVRE   17 42.807 6 13:10.649 23.318 7.935
14 21 Olivier CURIAL ASK CHALON 17 43.913 4 13:27.862 40.531 17.213
15 3 Fanny BEAUMONT ASK 21 12 44.293 7 9:53.611 --5 Tours-- --5 Tours--
16 11 Kévin RUEFLIN ASK L'ENCLOS 0 -.--- - 52.005 --17 Tours-- --12 Tours--

 

 

 

 

Rotax Senior & X30

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 23 GUILLAUME BENOIST X30 ASK MOIRANS 17 42.520 5 13:12.257    
2 4 PIERRE ALLEMAND X30   17 42.523 5 13:16.159 3.902 3.902
3 1 Ludovic IVANES ROTAX MAX MASTER ASA SEQUANIE 17 42.823 10 13:17.597 5.340 1.438
4 15 VINCENT GOLMARD ROTAX MAX MASTER   17 43.152 11 13:24.974 12.717 7.377
5 88 Marc WACHENHEIM ROTAX MAX MASTER ASK 21 17 43.242 7 13:25.138 12.881 0.164
6 2 Alain GOLMARD ROTAX MAX MASTER ASK BEAUNE 17 43.473 9 13:31.132 18.875 5.994
7 5 PASCAL JAILLET X30   17 43.863 4 13:40.214 27.957 9.082
8 9 Thierry JOURNET ROTAX MAX MASTER ASK CHALON 17 43.655 6 13:51.250 38.993 11.036

 

 

 

 

 

DD 2

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 501 Régis VUILLAUME ASA MIRECOURT 17 40.787 12 12:01.955    
2 635 DAMIEN VUILLAUME   17 40.238 8 12:02.111 0.156 0.156
3 7 Adrien GIRARD ASK MOIRANS 17 40.860 11 12:02.894 0.939 0.783
4 19 FABRICE BARBU   17 40.811 7 12:04.483 2.528 1.589
5 25 Patrick BAUDOT   17 41.494 4 12:18.303 16.348 13.820
6 27 Gaëtan VILLAUME ASCAP 17 41.347 3 12:18.954 16.999 0.651
7 509 DAMIEN MOUGROLLE   17 41.680 17 12:21.447 19.492 2.493

 

 

 

 

KZ 125

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 16 Jérémy BAUDOIN ASK BESANCON 17 40.187 11 12:18.684    
2 10 Jean-Philippe LIGIER ASK L'ENCLOS 17 40.129 7 12:18.832 0.148 0.148
3 24 Romain CHATELAIN ASK L'ENCLOS 17 40.061 14 12:19.212 0.528 0.380
4 1 Jean-Pierre GIRARDET ASK L'ENCLOS 17 40.318 12 12:21.833 3.149 2.621
5 25 Arnaud FRANCIOLI ASK PAYS DE GEX 17 40.250 8 12:21.991 3.307 0.158
6 6 Xavier VAIR ASK PAYS DE GEX 17 40.435 14 12:29.259 10.575 7.268
7 4 Aurélien CLERGET ASK CHALON 17 40.458 10 12:29.759 11.075 0.500
8 85 Vincent FALLET ASK MAGNY-COURS 17 40.809 10 12:33.097 14.413 3.338
9 12 Bruno MARTINI ASK BESANCON 17 41.751 15 12:49.560 30.876 16.463
10 5 Miguel FAISCA ASK BESANCON 17 41.792 8 12:50.094 31.410 0.534
11 21 Alexandre TISSOT ASK PONTARLIER 17 40.206 10 12:51.758 33.074 1.664
12 51 Erwin ROMERO ASK SEQUANIE 17 41.790 13 12:52.928 34.244 1.170
13 72 ALBAN BORZACCHIELLO ASK PAYS DE GEX 17 41.594 15 12:53.910 35.226 0.982
14 40 MATTHIEU REVELLAT   17 41.601 8 12:54.779 36.095 0.869
15 14 Ivan AUBRY ASK PAYS DE GEX 3 41.441 2 3:31.916 --14 Tours-- --14 Tours--
16 3 Yoan POUPON ASK 21 0 -.--- - 51.607 --17 Tours-- --3 Tours--
17 9 Sylvain ROLAND ASK PAYS DE GEX 0 -.--- - 52.591 0.984 0.984
18 15 Alexandre LAMBERT ASK BESANCON 0 -.--- - -.---    
19 11 Anthony FAIVRE ASK BESANCON 0 -.--- - -.---    
20 27 STEVE GAGELIN   16 42.107 5 12:24.860 11:33.253  

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman

Pos. No. Nom ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 16 BERNARD THIRION ASK MOIRANS 17 41.027 12 12:49.380    
2 105 Jean-Luc ROCH ASK PAYS DE GEX 17 40.991 12 12:49.807 0.427 0.427
3 5 LUDOVIC GALLACIO   17 41.221 17 12:59.035 9.655 9.228
4 8 Brice PIANET ASK L'ENCLOS 17 40.967 15 12:59.397 10.017 0.362
5 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER ASK PAYS DE GEX 17 41.665 12 13:05.529 16.149 6.132
6 55 Philippe BEAUMONT ASK 21 17 43.003 16 13:26.680 37.300 21.151
7 52 DIDIER BRETIN   17 42.049 7 13:26.906 37.526 0.226
8 22 PASCAL DURET   17 42.407 15 13:27.104 37.724 0.198
9 17 Gérard LAMBERT ASK BESANCON 13 41.389 7 10:12.536 --4 Tours-- --4 Tours--
10 2 Philippe COLETTE ASK LE CREUSOT 0 -.--- - 1:08.591 --17 Tours-- --13 Tours--