Résultats de la course du
4 juillet à Chalon s/S
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minimes
Cadets
FFSA Junior
FFSA Senior
Promo
Nationale 100
Rotax 160
Rotax 175
Nationale 125
 

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 


 

Minime

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 8 HUMBEY GAETAN 15 32.608 9
2 18 MAGNIN CHARLES 15 32.439 5
3 22 VERNAY THIBAULT 15 32.754 6
4 3 VALVERVE MATHIAS 15 33.047 4
5 2 ROMERO ERWIN 15 33.282 4

 

 

 

Cadet

Classement Nom Tour
Meill. Tps
Au tours
1 20 BOURGEON FABIEN 15 32.415 7
2 9 FENEYROL  QUENTIN 15 32.314 4
3 77 CORSIN JEREMY 15 32.488 3
4 10 GUIHO FLORIAN 15 32.700 2

 

 

 

FFSA Junior

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 10 BEREZECKI CEDRIC 20 32.244 4
2 11 BRENTAN JONATHAN 20 32.225 5
3 7 ROLAND SYLVAIN 20 32.370 2

 

 

 

FFSA Senior

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 4 SCHAUB MALLORY 20 32.916 5
2 7 SANSONNENS RIJEN 20 33.026 14
3 94 DUFFING STEPHANIE 20 33.203 3
4 9 SANSONNENS PATRICK 19 34.075 3

 

 

 

 

Promo

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 1 LEBLANC JEREMY 20 31.904 6
2 12 COPPOLA JEREMY 20 31.882 7
3 5 FAIVRE PIERRET MELANIE 20 31.999 11
4 21 TISSOT ALEXANDRE 20 32.328 3
5 14 AUBRY IVAN 20 32.383 6
6 13 GREINER JULIEN 20 32.915 6
7 85 DUVILLARD MAXIME 20 32.818 14
8 47 HUBERT BRUNO 19 34.495 15

 

 

 

 

Nationale 100

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 6 LARONDE ALEXIS 20 30.401 18
2 7 DORMAY THOMAS 20 30.303 4
3 77 PLAT GABRIEL 20 30.556 16
4 2 L'ORPHELIN GUY 20 30.659 20
5 12 RIVAUD CHRISTOPHE 20 30.971 5
6 4 CLERGET AURELIEN 20 30.925 13
7 5 RIVAUD FREDERIC 19 31.037 2

 

 

 

Rotax 160

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 5 MOUGIN GREGORY 20 29.628 18
2 16 GRAND PERRET ALEXIS 20 29.814 12
3 11 LEBLANC JEREMY 20 29.798 13
4 18 FEUVRIER LAURENT 20 30.082 7
5 33 BEURDELEY ADRIEN 20 29.978 10
6 46 BOURNIER BENJAMIN 20 30.046 3
7 41 CURIAL OLIVIER 20 30.466 7
8 31 FRUTIGER ADRIEN 20 30.282 19
9 30 GODARD LUDOVIC 20 30.289 19
10 15 DEMITRA WILLIAM 20 30.087 5
11 40 TRUCHE PAULIN 20 30.412 6
12 19 BARBU FABRICE 20 30.602 5
13 65 FAUVEAU PIERRE 9 30.474 6
14 29 SIMON MARC 9 30.287 3
15 8 SANSEIGNE ROMUALD 6 30.475 4

 

 

 

Rotax 175

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 23 REVIRIAULT ERIC 20 30.486 5
2 66 JACQUIN HERVE 20 30.531 5
3 18 DUPAREY FREDERIC 20 30.578 7
4 24 VOYE JEAN LOUIS 20 30.966 5
5 21 METRAT GERARD 20 31.199 4
6 64 VION LOIZEL JACKY 20 31.659 19
7 9 VIVES MARC 5 30.768 4

 

 

 

Nationale 125

Classement Nom Tour Meill. Tps Au tours
1 39 SOARES ERIC 20 30.351 9
2 14 BORGEAUD AURELIEN 20 30.509 16
3 79 DOUVRE ERIC 20 30.791 3
4 199 REBROUILLAT ANTHONY 20 30.707 2
5 31 LABORDE TEDDY 20 30.736 3
6 63 AUBRY MICKAEL 20 30.971 4
7 61 DI MEGLIO VALERE 5 31.059 4