![]() |
Liste des engagés à Mirecourt |
| Accueil > Championnat BFC manche 1 > Liste des engagés | |
Dernière mise à jour le 17/03/2026
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 509 | BON | MAXENCE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 510 | MARTENS | GABIN | ASK SENS |
| 3 | 511 | ROSSI | MAXIME | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 4 | 515 | ANTOINE | OSCAR | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 516 | LAMARCHE | LENY | ASK BESANCON |
| 6 | 517 | DUCROT | LEONARD | ASK DE L'ENCLOS |
| 7 | 522 | MOUREY | JANE | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 8 | 531 | LEROY | THEO | ASK DE L'ENCLOS |
| 9 | 551 | CRISTINI | LAURA | ASK WITTENHEIM |
| 10 | 552 | VOLOT | ELIO | ASK MIRECOURT |
| 11 | 557 | ZUSATZ | MAEL | ASK MIRECOURT |
| 12 | 558 | ZIEMIAK | LUCAS | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 563 | SAUTER | LOUIS | ASK WITTENHEIM |
| 14 | 566 | SAUTER | PAUL | ASK WITTENHEIM |
| 15 | 567 | RIHN | ALESSANDRA | ASK HAGUENAU |
| 16 | 568 | OZEL | OKAN | ASK WITTENHEIM |
| 17 | 577 | BENDJEDIA | NAO | ASK CHARMES |
| 18 | 582 | PIZZARDO | LUCA | ASK CHARMES |
| 19 | 586 | DA SILVA | LEONEL | ACL LUXEMBOURG |
| 20 | 587 | ANGOTTA | ALESSIO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 401 | PARISATO | HUGO | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 414 | SAGOT | NOE | ASK LE CREUSOT |
| 3 | 417 | DUCROT | AURELIEN | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 418 | LEFEBVRE | MAXENCE | SUISSE |
| 5 | 422 | LEFEBVRE | VALENTIN | SUISSE |
| 6 | 423 | BREDILLET | TIMEO | ASK BESANCON |
| 7 | 425 | CASTANIER | TONY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 8 | 425 | GIRARDET | MAEL | ASK DE L'ENCLOS |
| 9 | 433 | EGGERT | ELIAS | |
| 10 | 450 | LAVOINE | ENZO | ASK MIRECOURT |
| 11 | 452 | IALLONARDI | ALESSANDRO | ASK HAGUENAU |
| 12 | 454 | BAGARD | MATT | ASK CHARMES |
| 13 | 456 | GROSSE | YANN | ASK MIRECOURT |
| 14 | 460 | ANGOTTA | FABIO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 15 | 461 | GRANDCLAUDE | ALEXIS | ASK MIRECOURT |
| 16 | 465 | O'DWYER | MATTHEW | ACL LUXEMBOURG |
| 17 | 466 | LEROI | MAXIME | ASK CHARMES |
| 18 | 468 | DOILLON | LUCAS | ASK MULHOUSE |
| 19 | 471 | REYNAUD | QUENTIN | ASK HAGUENAU |
| 20 | 479 | SEEMANN | HUGO | ASK WITTENHEIM |
| 21 | 480 | LAMBERT-ROME | ELIOTT | ASK HAGUENAU |
| 22 | 481 | MASSARD | PHILIPPE | ACL LUXEMBOURG |
| 23 | 485 | BOUCHE | CHARLENE | ASK HAGUENAU |
| 24 | 494 | DAVIES | OSCAR | ACL LUXEMBOURG |
| 25 | 498 | SAMBUR | LORENZO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 203 | CHEVALIER | BRYAN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 2 | 207 | REGY | CARL | ASK SENS |
| 3 | 208 | MAUGAIN | GUILLAUME | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 210 | HECHE | QUENTIN | SUISSE |
| 5 | 211 | GUYONNET | VIVIEN | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 6 | 215 | CAZAUBON | ARTHUR | ASK LE CREUSOT |
| 7 | 217 | HOULMANN | ARMAND | ASK LE CREUSOT |
| 8 | 219 | NOUGUEYREDE | CLOVIS | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 9 | 221 | MAITRE | NEILL | ASK 21 |
| 10 | 222 | WAGNER | SIMON | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 11 | 224 | AUGIER | MANON | ASK SENS PARIS |
| 12 | 228 | CHOLLET | LYNIS | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 13 | 232 | DA SILVA | HUGO | ASK MOIRANS EN MONTAGNE |
| 14 | 240 | HERVAS | VALENTIN | ASK SENS |
| 15 | 251 | HORNUNG | PAUL | ACL LUXEMBOURG |
| 16 | 252 | SCHNEIDER | GREGOIRE | ASK HAGUENAU |
| 17 | 254 | ADAM | GABIN | ASK MIRECOURT |
| 18 | 255 | SEEMANN | CORALIE | ASK WITTENHEIM |
| 19 | 256 | KAMMERER | JULIEN | ASK HAGUENAU |
| 20 | 257 | RIVELLO | MAXENCE | ASK MIRECOURT |
| 21 | 260 | PETIT | LUCAS | ASK HAGUENAU |
| 22 | 262 | ZAIRI | JASMINE | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 23 | 263 | LIMPACH | PIT | ACL LUXEMBOURG |
| 24 | 266 | ZUNE | LOUIS | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 25 | 267 | ROHRBACHER | MERLIN | ASK HAGUENAU |
| 26 | 268 | KEMPF | THIEBAUT | ASK MIRECOURT |
| 27 | 269 | BOOTZ | CLEMENT | ASK WITTENHEIM |
| 28 | 270 | BAVEREY | SULLIVAN | ASK MIRECOURT |
| 29 | 271 | CHARPENTIER | CHARLY | ASK WITTENHEIM |
| 30 | 274 | KUSSMAUL | WILLIAM | ASK WITTENHEIM |
| 31 | 277 | SPENGLER | BRUNO | ASK HAGUENAU |
| 32 | 280 | MANGEL | HUGO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 33 | 283 | RAULT | BRYAN | ASK HAGUENAU |
| 34 | 288 | CLAUDEL | PIERRE | ASK CHARMES |
| 35 | 290 | NAPOLITANO | GIACOMO | ASK HAGUENAU |
| 36 | 297 | KNEBLER | ZOE | ACL LUXEMBOURG |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 303 | BAUDOT | KRISTY | ASK BESANCON |
| 2 | 305 | HUGO | ROMAIN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 307 | LEMARCHAND | KEVIN | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 4 | 315 | MARIE | GARRY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 5 | 319 | CARDYN | DAVID | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 6 | 327 | SEILER | STEPHEN | ASK MULHOUSE |
| 7 | 328 | MARBES | SVEN | ACL LUXEMBOURG |
| 8 | 329 | LEYERS | GILLES | ACL LUXEMBOURG |
| 9 | 333 | SIMON | SVEN | ACL LUXEMBOURG |
| 10 | 339 | TAVARES | GUILLAUME | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 350 | CHEVALIER | JEAN-CLAUDE | ASK VAL DE SAONE |
| 2 | 357 | PION | LUCKY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 367 | BUSSERET | EMMANUEL | ASK VAL DE SAONE |
| 4 | 371 | PERRIN | CHRISTIAN | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 372 | TOUSCH | JOEL | ACL LUXEMBOURG |
| 6 | 376 | MAGNONI | RAPHAEL | ACL LUXEMBOURG |
| 7 | 377 | HOUOT | CEDRIC | ASK HAGUENAU |
| 8 | 378 | SCHEPPUTAT | GILLES | ASK HAGUENAU |
| 9 | 380 | DENIS | STEPHANE | ASK HAGUENAU |
| 10 | 385 | BRETON-NAGEL | LUDOVIC | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 628 | MICHEL | LEON | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 2 | 642 | DEGLI ESPOSTI | AXEL | ASK LE CREUSOT |
| 3 | 650 | QUARANTA | ANNALISA | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 4 | 660 | GHERASIM | VICTOR | ASK MIRECOURT |
| 5 | 662 | GRATALOUP | LEO | ASK HAGUENAU |
| 6 | 666 | GRISARD | HUGO | ASK MIRECOURT |
| 7 | 668 | GRISARD | NOEMIE | ASK MIRECOURT |
| 8 | 672 | KUSSMAUL | LISA | ASK WITTENHEIM |
| 9 | 676 | PERROT | CLAIRE | ASK MIRECOURT |
| 10 | 677 | DEFRANOUX | BETTY | ASK MIRECOURT |
| 11 | 680 | AMADIO | JOSEPH | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 602 | CURIAL | OLIVIER | ASK VAL DE SAONE |
| 2 | 620 | DESMARIS | DANIEL | ASK VAL DE SAONE |
| 3 | 624 | L'ORPHELIN | GUY | ASK VAL DE SAONE |
| 4 | 654 | FLEURANCE | ANTOINE | ASK MIRECOURT |
| 5 | 656 | CORNEUX | JUSTIN | ASK MIRECOURT |
| 6 | 661 | SLEBODA | LOUIS | ASK CHARMES |
| 7 | 687 | DESVERNE | FLAVIAN | ASK MIRECOURT |
| 8 | 688 | POISOT | MAXANCE | ASK MIRECOURT |
| 9 | 689 | FLEURANCE | MARC | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 1 | MUNNIER | NOE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 7 | DIBARTOLO | CLEMENT | ASK MOIRANS EN MONTAGNE |
| 3 | 9 | VINDICE | LOIC | SUISSE |
| 4 | 11 | BRANDT | NOAH | |
| 5 | 15 | ATAK | IBRAHIM | ASK DE L'ENCLOS |
| 6 | 22 | ZBINDEN | LALOU | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 7 | 31 | ESCHMANN | LOIC | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 8 | 51 | CIRELLI | TANIA | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 9 | 53 | SILVERIO | GAETAN | ASK MIRECOURT |
| 10 | 57 | DAPOIGNY | QUENTIN | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 11 | 58 | MARIN | BAPTISTE | ASK CHARMES |
| 12 | 65 | KUNTZMANN | FLORIAN | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 74 | HEISS | MAXIME | ASK MIRECOURT |
| 14 | 88 | SCHLENNSTEDT | GAETAN | ASK HAGUENAU |
| 15 | 97 | GULDENFELS | DORIAN | ASK WITTENHEIM |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 104 | TILLIER | JULIEN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 2 | 105 | ZEFIRINI | ENZO | ASK ORLEANS |
| 3 | 106 | GERVASONI | GHISLAIN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 4 | 108 | ALLIGNE | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 110 | GRANGLADEN | ROMAIN | ASK DE L'ENCLOS |
| 6 | 112 | CORNU | DANIEL | ASK BESANCON |
| 7 | 114 | SCHWEITZER | JONATHAN | ASK DE L'ENCLOS |
| 8 | 121 | BOMONT | JONATHAN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 9 | 126 | GILLETTE | CHRISTOPHE | ASK MIRECOURT |
| 10 | 127 | MERULLA | NICOLAS | ASK MIRECOURT |
| 11 | 128 | REIS | SERGE | ACL LUXEMBOURG |
| 12 | 130 | ROHRBACH | LUCAS | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 131 | STAEDELIN | THIBAUT | ASK WITTENHEIM |
| 14 | 132 | CALLEA | JULIEN | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 15 | 133 | SAUTER | AURELIEN | ASK WITTENHEIM |
| 16 | 135 | BORUS | LUDOVIC | ASK MIRECOURT |
| 17 | 139 | GUTH | CORENTIN | ASK HAGUENAU |
| 18 | 140 | BELARDI | THOMAS | ASK MIRECOURT |
| 19 | 147 | HARMUTH | NICOLAS | ASK MULHOUSE |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 154 | WEISS | ALEX | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 155 | NOWAK | PASCAL | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 158 | BARREY | THIERRY | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 162 | DELUCINGE | DAVID | ASA FRANCHE COMTE |
| 5 | 170 | LECHINE | EDDY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 6 | 177 | ROSSELLO | SERGE | ASK WITTENHEIM |
| 7 | 178 | ROUGIEUX | AURELIEN | ASK MIRECOURT |
| 8 | 179 | PETITOT | SEBASTIEN | ASK CHARMES |
| 9 | 180 | DALUZ | SILVERE | ASK MIRECOURT |
| 10 | 181 | CRISTINI | DAVID | ASK WITTENHEIM |
| 11 | 183 | SERRA | GRAZIANO | ASK HAGUENAU |
| 12 | 184 | KUSSMAUL | JEAN FRANCOIS | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 185 | BERG | ALAIN | ACL LUXEMBOURG |
| 14 | 188 | PORTMANN | BENOIT | ASK WITTENHEIM |
| 15 | 191 | ESCHER | DANIEL | ASK WITTENHEIM |
| 16 | 195 | PESTANA DE SOUSA | VINCENT | ASK HAGUENAU |
| 17 | 199 | MARCHIONE | CANIO | ACL LUXEMBOURG |
| ^ Haut de page ^ |