2017 - BFC3 - VESOUL
X30 MASTER
PREFINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
Pénalité
Penalty
1 93 JOLINET Grégory L'Enclos X30M 17 43.283 9
2 495 COLLINOT Cyril 21 X30M 17 +0.286 43.480 16
3 84 GRIVEAU Laurent Val de Saône X30M 17 +4.224 43.493 14
4 62 JACQUEMIN Thomas L'Enclos X30M 17 +4.946 43.683 11
5 971 LEPAGE Sacha L'Enclos X30M 17 +5.052 43.592 14
6 86 SANTOS William ASCAP X30M 17 +7.104 43.637 12
7 83 CASOLA Laurent ASCAP X30M 17 +8.568 43.732 4
8 51 DEJEAN Antoine Châlon X30M 17 +9.891 43.756 8
9 7 GAL Laurent L'Enclos ROTAX MAX MASTER 17 +9.913 43.921 11
10 91 NOUGUEYREDE Julien Châlon X30M 17 +13.766 44.145 15
11 95 ROUSSET Régis Val de Saône X30M 17 +14.110 43.970 11
12 105 PION Lucky Mulhouse X30M 17 +7.324 43.681 13 +5P
13 71 L'ORPHELIN Guy Val de Saône X30M 17 +14.435 43.928 5
14 77 BORZACCHIELLO Alban ASCAP X30M 17 +22.368 44.175 5
15 65 LIOCHON Anthony Val de Saône X30M 17 +28.838 44.579 4
16 63 BRULEY Eric L'Enclos X30M 17 +37.251 45.341 13
17 99 CHEVALIER Jean-Claude Châlon X30M 17 +42.580 45.547 5
18 222 CHENILLOT David ASK21 X30M 15 +2 Laps 43.280 8
19 67 BUSSERET Emmanuel Val de Saône X30M 6 +11 Laps 45.306 3
Meilleur tour / Best lap: 222 CHENILLOT David - 43.280
Non-Partants / DNSs
78 RAYMOND Grégory Châlon X30M +17 Laps
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS