2017 - BFC3 - VESOUL
CADET
PREFINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
1 43 PEUGEOT Enzo Châlon CADET 17 46.049 16
2 25 DUPONT Ilann L'Enclos CADET 17 +0.107 46.311 12
3 21 MERIEUX Tim ASK21 CADET 17 +0.988 46.280 7
4 10 BEJEANNIN Kévin L'Enclos CADET 17 +1.471 46.435 15
5 12 COUTURIER Paul ASCAP CADET 17 +1.538 46.284 13
6 84 MAUGAIN Guillaume L'Enclos CADET 17 +1.675 46.435 15
7 93 BRULEY Maxime L'Enclos CADET 17 +10.522 47.031 15
8 2 VAISON Ayrton Le Creusot CADET 17 +12.827 46.975 14
9 11 MENENDEZ Enzo Sens CADET 17 +12.946 47.069 4
10 19 OFFROY Valentin ASCAP CADET 17 +14.228 46.599 17
11 72 CAGNON Thimoté Châlon CADET 17 +21.058 47.323 9
12 77 HABRANT Mathilde Sens CADET 17 +21.312 47.107 9
13 7 GIRARD Maxence L'Enclos CADET 17 +22.550 47.492 16
14 9 GALMICHE Tristan ASCAP CADET 17 +22.838 47.518 16
15 5 GALLACIO Léo Pays de Gex CADET 17 +25.187 47.172 10
16 6 LAURENT Ylan L'Enclos CADET 17 +30.912 47.893 6
17 23 GAL Enzo L'Enclos CADET 17 +35.714 48.239 8
18 4 GELEY Maxime Pays de Gex CADET 16 +1 Lap 47.352 5
19 8 STEHLIN Rémi L'Enclos CADET 14 +3 Laps 48.962 4
20 14 NADLER Victor ASCAP CADET 12 +5 Laps 49.477 4
Meilleur tour / Best lap: 43 PEUGEOT Enzo - 46.049
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS