2017 - BFC2 - SEPTFONTAINE
NATIONALE
FINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
Pénalité
Penalty
1 44 DOS SANTOS Mattéo Moirans NATIONALE 15 51.157 6
2 3 CLAUDE Léonie Besançon NATIONALE 15 +0.471 51.221 9
3 71 BOISSON Madeline Châlon NATIONALE 15 +2.278 51.204 8
4 70 POTARD Maxence ASCAP NATIONALE 15 +11.662 51.752 7
5 5 BARBIER Tom ASCAP NATIONALE 15 +16.142 51.768 8
6 94 SCHAUB GELEY Mallory Pays de Gex NATIONALE 15 +22.997 52.251 8
7 33 PEUGEOT Luca Châlon NATIONALE 15 +23.578 52.072 8
8 17 FOLCO Mickaël Châlon NATIONALE 15 +26.272 52.081 7
9 41 BERNARD Antonin Pays de Gex NATIONALE 15 +22.776 51.719 3 +3P
10 11 ORLANDO Tom Pays de Gex NATIONALE 15 +26.632 52.325 7
11 16 GIRARDET Tristan ASK21 NATIONALE 15 +33.377 51.768 7
12 7 MALOT Léo Châlon NATIONALE 15 +34.334 51.439 3
13 12 BRISARD Elise Besançon NATIONALE 9 +6 Laps 51.635 9
14 14 HOUGUET Marat Le Creusot NATIONALE 15 +6.604 51.243 7 +10P
15 97 BOLS Elise Besançon NATIONALE 15 +26.184 52.104 8 +5P
16 8 CANNARD Chloé Besançon NATIONALE 9 +6 Laps 51.689 4
17 26 AFFOLTER Robin ASCAP NATIONALE +15 Laps
18 4 CLAUDE Lucien Besançon NATIONALE +15 Laps +5P
Meilleur tour / Best lap: 44 DOS SANTOS Mattéo - 51.157
Pas un tour / No lap
4 CLAUDE Lucien Besançon NATIONALE +15 Laps +5P
26 AFFOLTER Robin ASCAP NATIONALE +15 Laps
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS