2017 - BFC1 - LE CREUSOT - X30 SENIOR
PREFINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
1 30 REVIRIAULT Emmanuel Magny-Cours X30S 20 38.455 4
2 65 NOMBLOT Jean Sens ROTAX MAX 20 +2.388 38.495 4
3 37 BAUDOT Geoffrey Besançon X30S 20 +5.759 38.610 6
4 46 BARBIER Mathieu ASCAP X30S 20 +8.178 38.666 5
5 19 FAUQUET Florian Pays de Gex X30S 20 +8.526 38.748 6
6 27 GILLOZ Valentin ASCAP X30S 20 +9.860 38.931 3
7 18 CACHOD Dorian L'Enclos X30S 20 +9.930 38.872 4
8 25 FOURNIER Paul L'Enclos X30S 20 +11.776 38.907 4
9 10 SALER Mathieu ASCAP X30S 20 +12.160 38.874 9
10 12 VIALLE Valentin Sens X30S 20 +17.310 39.185 4
11 8 BESCHET Enzo L'Enclos X30S 20 +21.736 39.406 3
12 17 BOUREZG Pierre ASCAP X30S 20 +21.938 39.368 3
13 44 THEVENOT Antoine ASA PM X30S 20 +26.690 39.486 6
Meilleur tour / Best lap : 30 REVIRIAULT Emmanuel - 38.455
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS