2017 - BFC1 - LE CREUSOT - X30 MASTER
PREFINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
Pénalité
Penalty
1 93 JOLINET Grégory L'Enclos X30M 20 38.879 6
2 971 LEPAGE Sacha L'Enclos X30M 20 +0.332 39.200 9
3 62 JACQUEMIN Thomas L'Enclos X30M 20 +3.461 39.427 11
4 91 NOUGUEYREDE Julien Châlon X30M 20 +3.832 39.278 9
5 71 L'ORPHELIN Guy Val de Saône X30M 20 +10.485 39.692 17
6 86 SANTOS William ASCAP X30M 20 +10.949 39.693 14
7 67 BUSSERET Emmanuel Val de Saône X30M 20 +11.087 39.584 14
8 83 CASOLA Laurent ASCAP X30M 20 +12.087 39.387 11
9 95 ROUSSET Régis Val de Saône X30M 20 +12.511 39.609 17
10 222 CHENILLOT David ASK21 X30M 20 +3.934 38.959 16 +5P
11 65 LIOCHON Anthony Val de Saône X30M 20 +15.691 39.617 13
12 99 CHEVALIER Jean-Claude Châlon X30M 16 +4 Laps 40.953 5
13 63 BRULEY Eric L'Enclos X30M 16 +4 Laps 40.872 12
14 78 RAYMOND Grégory Châlon X30M 14 +6 Laps 40.730 4
15 87 BOLS Jean-Jacques Besançon X30M 9 +11 Laps 39.828 5
16 51 DEJEAN Antoine Châlon X30M 7 +13 Laps 39.555 5
17 84 GRIVEAU Laurent Val de Saône X30M 6 +14 Laps 39.263 4
18 77 GAL Laurent L'Enclos ROTAX MAX MASTER 6 +14 Laps 40.183 5
Meilleur tour / Best lap : 93 JOLINET Grégory - 38.879
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS