2017 - BFC1 - LE CREUSOT - X30 MASTER
FINALE
Clt
Rnk
Pilote ASK Catégorie Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
Pénalité
Penalty
1 93 JOLINET Grégory L'Enclos X30M 20 38.944 11
2 222 CHENILLOT David ASK21 X30M 20 +3.506 38.948 11
3 971 LEPAGE Sacha L'Enclos X30M 20 +8.677 39.311 8
4 86 SANTOS William ASCAP X30M 20 +12.949 39.438 16
5 62 JACQUEMIN Thomas L'Enclos X30M 20 +13.576 39.603 15
6 67 BUSSERET Emmanuel Val de Saône X30M 20 +13.802 39.466 19
7 71 L'ORPHELIN Guy Val de Saône X30M 20 +17.850 39.719 9
8 51 DEJEAN Antoine Châlon X30M 20 +18.249 39.483 5
9 91 NOUGUEYREDE Julien Châlon X30M 20 +12.393 39.512 13 +5P
10 95 ROUSSET Régis Val de Saône X30M 20 +18.533 39.635 6
11 65 LIOCHON Anthony Val de Saône X30M 20 +22.260 39.809 9
12 83 CASOLA Laurent ASCAP X30M 20 +23.714 39.347 7
13 99 CHEVALIER Jean-Claude Châlon X30M 14 +6 Laps 41.045 10
14 63 BRULEY Eric L'Enclos X30M 13 +7 Laps 41.008 10
15 78 RAYMOND Grégory Châlon X30M 11 +9 Laps 41.058 9
Meilleur tour / Best lap : 93 JOLINET Grégory - 38.944
Non-Partants / DNSs
77 GAL Laurent L'Enclos ROTAX MAX MASTER
84 GRIVEAU Laurent Val de Saône X30M
87 BOLS Jean-Jacques Besançon X30M
SOUS RESERVE DE FAITS TECHNIQUES OU SPORTIFS