BFC 6 - SEPTFONTAINE - KZ2M
FINALE
Clt
Rnk

No.
Pilote
Driver
Ecart
Gap
Tours
Laps
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
1 82 GIRARDET Jean Pierre 12 56.994 3
2 16 DUPONT Mickael +6.832 12 57.777 2
3 79 GIRARDET Mickael +7.387 12 57.497 2
4 77 DUCROT Emmanuel +8.880 12 57.822 4
5 55 NOWAK Pascal +10.144 12 58.006 6
6 66 THIRION Bernard +11.946 12 58.262 7
7 46 MICHAUD Jérôme +16.724 12 58.287 2
8 80 BARREY Thierry +19.765 12 58.374 10
9 40 MUNNIER Cédric +22.261 12 58.924 6
10 64 LAURENT-CHOTTIER Nicolas +24.646 12 59.122 4
11 57 JORDAN Pierre +26.297 12 59.124 11
12 47 VUILLEMIN Alain +26.504 12 59.193 11
13 92 DORNIER Charles +32.779 12 59.547 2
14 23 LIGIER Fabrice +34.215 12 59.383 4
15 41 GIRARD Emmanuel +36.953 12 59.728 6
16 50 MAGNENET Michel +48.815 12 58.676 11
17 71 COLLETTE Philippe +1 Lap 11 59.926 10
18 43 SCHAUB GELEY Mallory +9 Laps 3 1:00.405 2
19 8 MARTEAU Etienne +9 Laps 3 59.537 2
20 85 BOTTON Roger +12 Laps
Meilleur tour / Best lap : 82 GIRARDET Jean Pierre - 56.994
Pas un tour / No lap
85 BOTTON Roger
Non-Partants / DNSs
90 RIZZON Olivier