BFC 2 - AUTOREILLE - X30S/ROTAX MAX
Préfinale X30S/ROTAX MAX
Clt
Rnk

No.
Pilote
Driver
Ecart
Gap
Tours
Laps
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
Pénalité
Penalty
1 30 REVIRIAULT Emmanuel 17 56.513 9
2 9 CHELI Etienne +0.966 17 56.781 9
3 3 CLAUDE Emile +2.788 17 56.714 4
4 17 JOUVANCEAUX Lucas +6.100 17 56.839 5
5 6 JOUVANCEAUX Antoine +11.208 17 57.135 5
6 38 FIGOUR Sébastien +11.841 17 57.277 5
7 7 DELPIERRE Fabien +19.148 17 57.218 3
8 4 CORTINOVIS Nicolas +9.069 17 56.888 9 +3P
9 10 GRIVEAU Laurent +21.295 17 57.678 10
10 5 MINANA Damien +39.135 17 58.421 9
11 12 BOUREZG Pierre +45.051 17 58.909 5
12 37 BAUDOT Geoffrey +4 Laps 13 56.481 4
13 2 SCHEURER Jean-Baptiste +35.651 17 56.797 3 +3P
14 25 FRAICHOT Lucas +11 Laps 6 59.087 5
15 26 JACQUEMIN Thomas +15 Laps 2 58.510 2
16 24 BORNEL Maxence +17 Laps
17 60 DICHAMP Bastien +17 Laps
Meilleur tour / Best lap : 37 BAUDOT Geoffrey - 56.481
Pas un tour / No lap
24 BORNEL Maxence
60 DICHAMP Bastien