BFC 2 - AUTOREILLE - X30M/ROTAX MASTER
Finale X30M/ROTAX MASTER
Clt
Rnk

No.
Pilote
Driver
Ecart
Gap
Tours
Laps
M.Tour
B.Lap
Tour
Lap
1 222 CHENILLOT David 12 1:07.716 9
2 93 JOLINET Grégory +0.052 12 1:07.696 10
3 59 BLAIN Marc-Antonin +1.093 12 1:07.853 10
4 95 COLLINOT Cyril +7.792 12 1:08.339 11
5 43 SANTOS William +17.035 12 1:09.122 11
6 91 NOUGUEYREDE Julien +20.120 12 1:09.266 10
7 41 BUSSERET Emmanuel +21.830 12 1:09.247 11
8 71 L ORPHELIN Guy +22.188 12 1:08.791 12
9 88 LEGER Bruno +36.398 12 1:09.343 8
10 77 BORZACCHIELLO Alban +43.672 12 1:10.433 11
11 48 GRILLET Thierry +47.468 12 1:10.928 5
12 63 BRULEY Eric +53.124 12 1:10.942 12
13 45 FRANCOIS F.Alexandre +1:01.117 12 1:10.867 9
14 83 CASOLA Laurent +8 Laps 4 1:11.441 3
Meilleur tour / Best lap : 93 JOLINET Grégory - 1:07.696