|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 59 | BLAIN MARC ANTONIN | X30 | 16 | 0:14:19.506 | 0:50.636 | 78.809 km/h | |
| 2 | 77 | DELPIERRE FABIEN | X30 | 16 | 0:14:24.068 | 0:04.562 | 0:50.874 | 78.393 km/h |
| 3 | 7 | CORTINOVIS NICOLAS | X30 | 16 | 0:14:24.368 | 0:04.862 | 0:50.819 | 78.366 km/h |
| 4 | 22 | CHENILLOT DAVID | X30G | 16 | 0:14:26.071 | 0:06.565 | 0:50.962 | 78.212 km/h |
| 5 | 95 | COLLINOT CYRIL | X30G | 16 | 0:14:26.453 | 0:06.947 | 0:50.889 | 78.178 km/h |
| 6 | 71 | L ORPHELIN GUY | X30G | 16 | 0:14:35.711 | 0:16.205 | 0:51.388 | 77.351 km/h |
| 7 | 5 | ROUSSET REGIS | X30G | 16 | 0:14:37.400 | 0:17.894 | 0:51.375 | 77.202 km/h |
| 8 | 14 | MICHAUD MATHIEU | X30 | 16 | 0:14:37.894 | 0:18.388 | 0:51.380 | 77.159 km/h |
| 9 | 19 | NOUGUEYREDE JULIEN | X30G | 16 | 0:14:45.965 | 0:26.459 | 0:51.950 | 76.456 km/h |
| 10 | 16 | PLAT GABY | X30G | 16 | 0:15:01.346 | 0:41.840 | 0:52.367 | 75.151 km/h |
| 11 | 9 | CHEVALIER JEAN-CLAUDE | X30G | 15 | 0:14:19.620 | at 1 Lap | 0:53.384 | 73.874 km/h |
| 12 | 68 | LEGER BRUNO | X30G | 9 | 0:08:39.091 | at 7 Laps | 0:51.971 | 73.402 km/h |
| 13 | 13 | MICHAUD OPHELIE | X30 | 9 | 0:08:39.247 | 0:00.156 | 0:51.796 | 73.380 km/h |
| 14 | 28 | SANTOS WILLIAM | X30 | 1 | 0:14:49.493 | at 15 Laps | 59:59.999 | |
N°56 exclu de la manisfestation
| 15 | 56 | BILLET PIERRE | X30 | 2 | 0:02:28.163 | at 14 Laps | 0:52.163 | 57.147 km/h |
Best Lap : 59 BLAIN MARC ANTONIN 00:50.636