|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 70 | BAVEREL PAUL | 16 | 0:14:25.287 | 0:52.159 | 78.283 km/h | ||
| 2 | 9 | CHELI ETIENNE | 16 | 0:14:26.142 | 0:00.855 | 0:52.219 | 78.206 km/h | |
| 3 | 46 | GILLOZ VALENTIN | 16 | 0:14:26.525 | 0:01.238 | 0:52.271 | 78.171 km/h | |
| 4 | 19 | BEAUMANN DAVID | 16 | 0:14:26.610 | 0:01.323 | 0:52.214 | 78.163 km/h | |
| 5 | 37 | BAUDOT GEOFFREY | 16 | 0:14:27.099 | 0:01.812 | 0:52.277 | 78.119 km/h | |
| 6 | 17 | BOUDOT JEREMY | 16 | 0:14:29.377 | 0:04.090 | 0:52.121 | 77.915 km/h | |
| 7 | 3 | HUMBERT AXEL | 16 | 0:14:29.757 | 0:04.470 | 0:52.020 | 77.881 km/h | |
| 8 | 29 | PORRO ANTOINE | 16 | 0:14:37.158 | 0:11.871 | 0:52.626 | 77.223 km/h | |
| 9 | 39 | USANNA ANTHONY | 16 | 0:14:37.295 | 0:12.008 | 0:52.646 | 77.211 km/h | |
| 10 | 8 | SCHEURER JEAN BATISTE | 16 | 0:14:37.582 | 0:12.295 | 0:52.415 | 77.186 km/h | |
| 11 | 31 | LEFOL HARRY | 16 | 0:14:38.533 | 0:13.246 | 0:52.587 | 77.103 km/h | |
| 12 | 5 | MACHIN CHARLES AXEL | 16 | 0:14:39.625 | 0:14.338 | 0:52.787 | 77.007 km/h | |
| 13 | 26 | DOLE BENJAMIN | 16 | 0:14:40.557 | 0:15.270 | 0:52.695 | 76.925 km/h | |
| 14 | 4 | CAT-MACKOWIACK MORANE | 16 | 0:14:42.023 | 0:16.736 | 0:53.018 | 76.797 km/h | |
| 15 | 24 | AUGIER MANON | 16 | 0:14:46.226 | 0:20.939 | 0:53.212 | 76.433 km/h | |
| 16 | 27 | JOUVEANCEAUX LUCAS | 16 | 0:14:46.776 | 0:21.489 | 0:52.888 | 76.386 km/h | |
| 17 | 28 | MATT CYRIL | 16 | 0:14:46.891 | 0:21.604 | 0:53.100 | 76.376 km/h | |
| 18 | 68 | FAUQUET FLORIAN | 6 | 0:05:48.287 | at 10 Laps | 0:53.032 | 72.932 km/h | |
| 19 | 6 | PIERRAT CLEMENT | 3 | 0:03:09.848 | at 13 Laps | 0:54.032 | 66.899 km/h | |
Best Lap : 3 HUMBERT AXEL 00:52.020