|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 26 | BEJEANNIN KEVIN | 12 | 0:12:31.736 | 0:59.113 | 67.581 km/h | ||
| 2 | 8 | DUPONT ILANN | 11 | 0:11:28.204 | at 1 Lap | 0:59.465 | 67.668 km/h | |
| 3 | 1 | VERDIER ENZO | 11 | 0:11:32.848 | 0:04.644 | 0:59.909 | 67.214 km/h | |
| 4 | 5 | GALLACIO LEO | 11 | 0:11:35.996 | 0:07.792 | 0:59.825 | 66.910 km/h | |
| 5 | 3 | BOISSON MADELINE | 11 | 0:11:36.091 | 0:07.887 | 0:59.910 | 66.901 km/h | |
| 6 | 6 | SORET RAYHAN | 11 | 0:11:36.303 | 0:08.099 | 0:59.228 | 66.881 km/h | |
| 7 | 9 | LAURENT YLAN | 11 | 0:11:40.761 | 0:12.557 | 0:59.885 | 66.455 km/h | |
| 8 | 22 | MUNNIER LORIS | 11 | 0:11:41.283 | 0:13.079 | 1:00.261 | 66.406 km/h | |
| 9 | 69 | MAUGAIN GUILLAUME | 11 | 0:11:41.533 | 0:13.329 | 1:00.300 | 66.382 km/h | |
| 10 | 7 | MAITRE NEIL | 11 | 0:11:43.287 | 0:15.083 | 0:59.557 | 66.217 km/h | |
| 11 | 24 | GELEY MAXIME | 11 | 0:11:48.416 | 0:20.212 | 1:00.221 | 65.737 km/h | |
| 12 | 12 | COUTURIER PAUL | 11 | 0:11:49.007 | 0:20.803 | 1:00.595 | 65.682 km/h | |
| 13 | 18 | USANNA MILO | 11 | 0:11:56.031 | 0:27.827 | 1:01.625 | 65.038 km/h | |
| 14 | 20 | BRULEY MAXIME | 11 | 0:12:12.185 | 0:43.981 | 1:01.941 | 63.603 km/h | |
| 15 | 19 | SCHEURER JULIETTE | 9 | 0:10:40.496 | at 3 Laps | 1:06.580 | 59.488 km/h | |
| 16 | 51 | TAHON JULIEN | 9 | 0:11:26.901 | 0:46.405 | 1:01.431 | 55.470 km/h | |
Best Lap : 26 BEJEANNIN KEVIN 00:59.113