|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 39 | BONDIER NELSON | 16 | 0:13:33.782 | 0:47.731 | 83.238 km/h | ||
| 2 | 43 | GODARD LUDOVIC | 16 | 0:13:34.393 | 0:00.611 | 0:47.832 | 83.175 km/h | |
| 3 | 45 | GOUPY JULIEN | 16 | 0:13:37.558 | 0:03.776 | 0:47.826 | 82.853 km/h | |
| 4 | 10 | TISSOT ALEXANDRE | 16 | 0:13:37.937 | 0:04.155 | 0:47.834 | 82.815 km/h | |
| 5 | 25 | GONNACHON VINCENT | 16 | 0:13:42.200 | 0:08.418 | 0:48.020 | 82.385 km/h | |
| 6 | 29 | PERNOT ETIENNE | 16 | 0:13:44.207 | 0:10.425 | 0:48.106 | 82.185 km/h | |
| 7 | 15 | HARMUTH NICOLAS | 16 | 0:13:45.854 | 0:12.072 | 0:48.179 | 82.021 km/h | |
| 8 | 9 | PERNOT MARC | 16 | 0:13:52.051 | 0:18.269 | 0:48.594 | 81.410 km/h | |
| 9 | 8 | FAISCA MIGUEL | 16 | 0:13:52.377 | 0:18.595 | 0:48.504 | 81.378 km/h | |
| 10 | 28 | DUCROT LOUIS | 16 | 0:13:54.240 | 0:20.458 | 0:48.789 | 81.196 km/h | |
| 11 | 40 | REVELLAT MATHIEU | 16 | 0:13:57.200 | 0:23.418 | 0:49.132 | 80.909 km/h | |
| 12 | 66 | GERVAASONI GHISLAIN | 16 | 0:13:57.630 | 0:23.848 | 0:49.099 | 80.868 km/h | |
| 13 | 38 | AUBRY IVAN | 9 | 0:08:22.693 | at 7 Laps | 0:49.284 | 75.796 km/h | |
Best Lap : 39 BONDIER NELSON 00:47.731