|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 23 | PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE | MAX | 16 | 0:13:36.624 | 0:50.663 | 82.948 km/h | |
| 2 | 30 | REVIRIAULT EMMANUEL | MAX | 16 | 0:13:36.985 | 0:00.361 | 0:50.461 | 82.911 km/h |
| 3 | 2 | PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE | MAX | 16 | 0:13:39.506 | 0:02.882 | 0:50.700 | 82.656 km/h |
| 4 | 9 | LUCOTTE FABRICE | MAX | 16 | 0:13:53.906 | 0:17.282 | 0:51.617 | 81.229 km/h |
| 5 | 3 | DEJEAN ANTOINE | MAX | 16 | 0:13:54.142 | 0:17.518 | 0:51.671 | 81.206 km/h |
| 6 | 16 | DIMEGLIO VALERE | MAST | 16 | 0:13:55.550 | 0:18.926 | 0:51.457 | 81.069 km/h |
| 7 | 38 | FIGOUR SEBASTIEN | MAX | 16 | 0:13:55.830 | 0:19.206 | 0:51.154 | 81.042 km/h |
| 8 | 17 | VALORGE YOANN | MAX | 16 | 0:14:03.507 | 0:26.883 | 0:51.985 | 80.304 km/h |
| 9 | 21 | BRULEY ERIC | MAST | 15 | 0:14:01.029 | at 1 Lap | 0:54.770 | 75.507 km/h |
| 10 | 8 | AUFFRET THIBAULT | MAX | 11 | 0:09:37.308 | at 5 Laps | 0:51.677 | 80.666 km/h |
| 11 | 67 | JACQUEMIN THOMAS | MAX | 11 | 0:09:37.570 | 0:00.262 | 0:51.230 | 80.630 km/h |
Best Lap : 30 REVIRIAULT EMMANUEL 00:50.461