|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
Categ X30G
| 1 | 95 | COLLINOT CYRIL | X30G | 16 | 0:14:21.193 | 0:50.695 | 78.655 km/h | |
| 2 | 22 | CHENILLOT DAVID | X30G | 16 | 0:14:21.225 | 0:00.032 | 0:50.718 | 78.652 km/h |
| 3 | 5 | ROUSSET REGIS | X30G | 16 | 0:14:32.919 | 0:11.726 | 0:51.287 | 77.598 km/h |
| 4 | 71 | L ORPHELIN GUY | X30G | 16 | 0:14:33.326 | 0:12.133 | 0:51.419 | 77.562 km/h |
| 5 | 68 | LEGER BRUNO | X30G | 16 | 0:14:35.367 | 0:14.174 | 0:51.207 | 77.381 km/h |
| 6 | 19 | NOUGUEYREDE JULIEN | X30G | 16 | 0:14:38.873 | 0:17.680 | 0:51.681 | 77.073 km/h |
| 7 | 9 | CHEVALIER JEAN-CLAUDE | X30G | 16 | 0:15:05.067 | 0:43.874 | 0:53.111 | 74.842 km/h |
| 8 | 16 | PLAT GABY | X30G | 1 | 0:01:35.751 | at 15 Laps | 59:59.999 | 44.214 km/h |
Categ X30
| 1 | 59 | BLAIN MARC ANTONIN | X30 | 16 | 0:14:18.059 | 0:50.689 | 78.942 km/h | |
| 2 | 77 | DELPIERRE FABIEN | X30 | 16 | 0:14:19.749 | 0:01.690 | 0:50.629 | 78.787 km/h |
| 3 | 7 | CORTINOVIS NICOLAS | X30 | 16 | 0:14:24.256 | 0:06.197 | 0:50.633 | 78.376 km/h |
| 4 | 14 | MICHAUD MATHIEU | X30 | 16 | 0:14:33.264 | 0:15.205 | 0:51.288 | 77.568 km/h |
N°13 MICHAUD OPHELIE NON PARTANTE
| N°28 SANTOS WILLIAM ABANDON |
N°56 EXCLU DE LA MANIFESTATION
| 5 | 56 | BILLET PIERRE | X30 | 16 | 0:14:20.020 | 0:01.961 | 0:50.255 | 78.762 km/h |