|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
Categ MAX
| 1 | 30 | REVIRIAULT EMMANUEL | MAX | 16 | 0:13:55.665 | 0:50.441 | 81.058 km/h | |
| 2 | 23 | PENNEQUIN JEAN-BAPTISTE | MAX | 16 | 0:13:57.166 | 0:01.501 | 0:50.555 | 80.912 km/h |
| 3 | 2 | PENNEQUIN PIERRE-ALEXANDRE | MAX | 16 | 0:13:59.079 | 0:03.414 | 0:50.610 | 80.728 km/h |
| 4 | 38 | FIGOUR SEBASTIEN | MAX | 16 | 0:14:10.300 | 0:14.635 | 0:51.346 | 79.663 km/h |
| 5 | 9 | LUCOTTE FABRICE | MAX | 16 | 0:14:15.138 | 0:19.473 | 0:51.685 | 79.212 km/h |
| 6 | 3 | DEJEAN ANTOINE | MAX | 16 | 0:14:17.453 | 0:21.788 | 0:51.784 | 78.998 km/h |
| 7 | 17 | VALORGE YOANN | MAX | 16 | 0:14:18.800 | 0:23.135 | 0:51.807 | 78.874 km/h |
N°8 AUFFREY THIBAUT ABANDON
| N°67 JACQUEMIN THOMAS ABANDON |
Categ MAST
| 1 | 16 | DIMEGLIO VALERE | MAST | 16 | 0:14:10.481 | 0:51.256 | 79.646 km/h | |
| 2 | 21 | BRULEY ERIC | MAST | 15 | 0:14:05.678 | at 1 Lap | 0:54.115 | 75.092 km/h |