|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 70 | BAVEREL PAUL | 16 | 0:14:14.186 | 0:52.066 | 79.300 km/h | ||
| 2 | 37 | BAUDOT GEOFFREY | 16 | 0:14:15.356 | 0:01.170 | 0:52.220 | 79.192 km/h | |
| 3 | 46 | GILLOZ VALENTIN | 16 | 0:14:15.952 | 0:01.766 | 0:52.253 | 79.137 km/h | |
| 4 | 9 | CHELI ETIENNE | 16 | 0:14:16.254 | 0:02.068 | 0:52.268 | 79.109 km/h | |
| 5 | 17 | BOUDOT JEREMY | 16 | 0:14:16.604 | 0:02.418 | 0:52.040 | 79.076 km/h | |
| 6 | 19 | BEAUMANN DAVID | 16 | 0:14:16.719 | 0:02.533 | 0:52.221 | 79.066 km/h | |
| 7 | 3 | HUMBERT AXEL | 16 | 0:14:16.979 | 0:02.793 | 0:52.046 | 79.042 km/h | |
| 8 | 8 | SCHEURER JEAN BATISTE | 16 | 0:14:22.150 | 0:07.964 | 0:52.547 | 78.568 km/h | |
| 9 | 39 | USANNA ANTHONY | 16 | 0:14:24.443 | 0:10.257 | 0:52.613 | 78.359 km/h | |
| 10 | 29 | PORRO ANTOINE | 16 | 0:14:24.714 | 0:10.528 | 0:52.565 | 78.335 km/h | |
| 11 | 5 | MACHIN CHARLES AXEL | 16 | 0:14:24.869 | 0:10.683 | 0:52.614 | 78.321 km/h | |
| 12 | 26 | DOLE BENJAMIN | 16 | 0:14:27.361 | 0:13.175 | 0:52.772 | 78.096 km/h | |
| 13 | 68 | FAUQUET FLORIAN | 16 | 0:14:27.486 | 0:13.300 | 0:52.591 | 78.084 km/h | |
| 14 | 4 | CAT-MACKOWIACK MORANE | 16 | 0:14:32.246 | 0:18.060 | 0:53.010 | 77.658 km/h | |
| 15 | 28 | MATT CYRIL | 16 | 0:14:32.385 | 0:18.199 | 0:52.942 | 77.646 km/h | |
| 16 | 6 | PIERRAT CLEMENT | 16 | 0:14:33.194 | 0:19.008 | 0:53.061 | 77.574 km/h | |
| 17 | 24 | AUGIER MANON | 16 | 0:14:33.382 | 0:19.196 | 0:53.084 | 77.557 km/h | |
| 18 | 27 | JOUVEANCEAUX LUCAS | 11 | 0:10:21.668 | at 5 Laps | 0:52.568 | 74.910 km/h | |
| 19 | 31 | LEFOL HARRY | 1 | 0:14:27.629 | at 15 Laps | 0:52.546 | ||
Best Lap : 17 BOUDOT JEREMY 00:52.040