|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 8 | DUPONT ILANN | 12 | 0:12:25.493 | 0:59.024 | 68.147 km/h | ||
| 2 | 26 | BEJEANNIN KEVIN | 12 | 0:12:25.929 | 0:00.436 | 0:59.096 | 68.107 km/h | |
| 3 | 6 | SORET RAYHAN | 12 | 0:12:30.539 | 0:05.046 | 0:59.392 | 67.688 km/h | |
| 4 | 5 | GALLACIO LEO | 12 | 0:12:36.274 | 0:10.781 | 0:59.738 | 67.175 km/h | |
| 5 | 9 | LAURENT YLAN | 12 | 0:12:36.441 | 0:10.948 | 0:59.700 | 67.160 km/h | |
| 6 | 7 | MAITRE NEIL | 12 | 0:12:37.042 | 0:11.549 | 0:59.361 | 67.107 km/h | |
| 7 | 1 | VERDIER ENZO | 12 | 0:12:37.365 | 0:11.872 | 0:59.663 | 67.078 km/h | |
| 8 | 24 | GELEY MAXIME | 12 | 0:12:37.555 | 0:12.062 | 0:59.947 | 67.062 km/h | |
| 9 | 22 | MUNNIER LORIS | 12 | 0:12:40.413 | 0:14.920 | 0:59.936 | 66.810 km/h | |
| 10 | 69 | MAUGAIN GUILLAUME | 12 | 0:12:42.742 | 0:17.249 | 1:00.561 | 66.606 km/h | |
| 11 | 12 | COUTURIER PAUL | 12 | 0:12:44.326 | 0:18.833 | 1:00.391 | 66.467 km/h | |
| 12 | 3 | BOISSON MADELINE | 12 | 0:12:44.403 | 0:18.910 | 1:00.218 | 66.461 km/h | |
| 13 | 51 | TAHON JULIEN | 12 | 0:12:50.914 | 0:25.421 | 1:00.802 | 65.899 km/h | |
| 14 | 19 | SCHEURER JULIETTE | 12 | 0:12:58.446 | 0:32.953 | 1:01.573 | 65.262 km/h | |
| 15 | 18 | USANNA MILO | 12 | 0:12:59.146 | 0:33.653 | 1:01.333 | 65.203 km/h | |
| 16 | 20 | BRULEY MAXIME | 11 | 0:13:04.457 | at 1 Lap | 1:02.086 | 59.365 km/h | |
Best Lap : 8 DUPONT ILANN 00:59.024