|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Tr | Temps | Ecart | Best Lap | Vitesse |
| 1 | 39 | BONDIER NELSON | 16 | 0:12:35.459 | 0:47.603 | 89.664 km/h | ||
| 2 | 43 | GODARD LUDOVIC | 16 | 0:12:36.074 | 0:00.615 | 0:47.706 | 89.591 km/h | |
| 3 | 10 | TISSOT ALEXANDRE | 16 | 0:12:36.681 | 0:01.222 | 0:47.786 | 89.519 km/h | |
| 4 | 45 | GOUPY JULIEN | 16 | 0:12:37.104 | 0:01.645 | 0:47.728 | 89.469 km/h | |
| 5 | 25 | GONNACHON VINCENT | 16 | 0:12:40.193 | 0:04.734 | 0:47.926 | 89.105 km/h | |
| 6 | 15 | HARMUTH NICOLAS | 16 | 0:12:43.281 | 0:07.822 | 0:48.143 | 88.745 km/h | |
| 7 | 38 | AUBRY IVAN | 16 | 0:12:43.595 | 0:08.136 | 0:48.021 | 88.708 km/h | |
| 8 | 9 | PERNOT MARC | 16 | 0:12:46.632 | 0:11.173 | 0:48.225 | 88.357 km/h | |
| 9 | 29 | PERNOT ETIENNE | 16 | 0:12:47.387 | 0:11.928 | 0:48.277 | 88.270 km/h | |
| 10 | 8 | FAISCA MIGUEL | 16 | 0:12:54.044 | 0:18.585 | 0:48.647 | 87.511 km/h | |
| 11 | 28 | DUCROT LOUIS | 16 | 0:12:56.687 | 0:21.228 | 0:48.793 | 87.213 km/h | |
| 12 | 40 | REVELLAT MATHIEU | 16 | 0:12:59.143 | 0:23.684 | 0:49.100 | 86.938 km/h | |
| 13 | 66 | GERVAASONI GHISLAIN | 16 | 0:13:01.981 | 0:26.522 | 0:49.163 | 86.623 km/h | |
Best Lap : 39 BONDIER NELSON 00:47.603