BFC 2 - Le Creusot - KZ125 G
Préfinale
Classement de la séance / Session classification
Clt Pilote ASK Catégorie Ecart Tours M.Tour Tour
1 46 MICHAUD Jérome Le Creusot KZ125 G 20 37.576 11
2 17 DUCROT Emmanuel L'enclos KZ125 G +4.301 20 37.784 8
3 24 SEGUIN Emmanuel 21 KZ125 G +4.554 20 37.734 10
4 7 GIRARDET Mickaël L'enclos KZ125 G +4.815 20 37.609 12
5 25 SOARES Eric L'enclos KZ125 G +10.791 20 37.999 8
6 5 ROUAYROUX Bertrand Le Creusot KZ125 G +11.252 20 38.061 11
7 2 COLLETTE Philippe Chalon KZ125 G +15.157 20 38.174 5
8 16 THIRION Bernard L'enclos KZ125 G +15.664 20 38.280 4
9 23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas Pays de Gex KZ125 G +16.687 20 38.297 4
10 32 NOWAK Pascal L'enclos KZ125 G +17.932 20 38.269 5
11 13 MUNNIER Cédric L'enclos KZ125 G +18.246 20 38.192 5
12 38 SANTINI Ricardo Pays de Gex KZ125 G +18.530 20 38.028 5
13 171 DE DOMENICO Aldo Le Creusot KZ125 G +18.760 20 38.133 5
14 45 UBERSCHLAG Dominique Pays de Gex KZ125 G +19.369 20 38.115 5
15 37 SCHAUB Mallory Pays de Gex KZ125 G +23.005 20 38.282 5
16 8 GELETA Florent Le Creusot KZ125 G +23.067 20 38.347 9
17 14 MAGNENET Michel L'enclos KZ125 G +34.147 20 38.921 9
18 9 GRILLET Thierry L'enclos KZ125 G +34.833 20 38.728 10
19 11 BENOIT-GONIN Ludovic Pays de Gex KZ125 G +7 Tours 13 37.663 12
20 71 GIRARD Emmanuel L'enclos KZ125 G +11 Tours 9 39.284 5
21 18 BARREY Thierry L'enclos KZ125 G +20 Tours
Meilleur tour : 46 MICHAUD Jérome - 37.576
Pas un tour
18 BARREY Thierry L'enclos KZ125 G