Résultats de la course des
23/24 mars à Vesoul
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart pré-finale

Clt Pilote Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 28 LEFOL Timmo Mini-Kart 11 10:01.162 53.039 11
2 70 POTARD Maxence Mini-Kart 11 10:06.876 53.662 10
3 15 DUPONT Ilann Mini-Kart 11 10:09.689 52.651 9
4 2 VERDIER Enzo Mini-Kart 11 10:17.043 52.742 11
5 5 GALLACIO Léo Mini-Kart 11 10:29.105 54.536 11
6 19 SCHEURER Juliette Mini-Kart 11 10:37.990 56.343 8
7 13 MUNNIER Loris Mini-Kart 10 10:09.472 57.429 8
Meilleur tour : 15 DUPONT Ilann - 52.651

 

Minikart finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 28 LEFOL Timmo Sens Mini-Kart 11 9:50.217 52.120 11
2 15 DUPONT Ilann L'enclos Mini-Kart 11 9:52.613 52.129 11
3 2 VERDIER Enzo L'enclos Mini-Kart 11 9:52.873 52.124 10
4 70 POTARD Maxence ASA Luronne Mini-Kart 11 10:00.308 52.806 9
5 5 GALLACIO Léo Pays de Gex Mini-Kart 11 10:21.724 54.410 10
6 19 SCHEURER Juliette ASCAP Mini-Kart 11 10:22.308 54.490 10
7 13 MUNNIER Loris L'enclos Mini-Kart 11 10:47.240 56.833 6
Meilleur tour : 28 LEFOL Timmo - 52.120

 

 


 

Minime et Cadet pré-finale

Clt N° Pilote Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 37 BAUDOT Geoffrey Minimes 17 13:49.722 47.827 7
2 7 CLAUDE Emile Cadet 17 13:49.840 47.491 10
3 6 HENRION Gillian Minimes 17 13:56.026 48.136 7
4 10 NOMBLOT Jean Cadet 17 14:00.298 47.966 14
5 21 VINCENT Clovis Minimes 17 14:06.304 48.341 14
6 14 LAPAREREIRA Simon Minimes 17 14:06.412 48.319 9
7 8 CLAUDE Léonie Minimes 17 14:08.214 48.671 9
8 30 CHELI Etienne Cadet 17 14:12.740 48.563 16
9 5 BERNARD Antonin Minimes 17 14:15.811 48.940 11
10 19 FAUQUET Florian Minimes 17 14:15.874 48.926 13
11 28 GASPERMENT Renaud Minimes 17 14:16.304 48.732 16
12 12 DI MEGLIO Maxime Minimes 17 14:25.886 49.487 17
13 25 CLERGEOT Alistère Minimes 17 14:32.444 49.790 14
14 18 VINCENT-DUMELIE Baptiste Minimes 16 13:54.197 50.251 7
15 43 BRIOT Colin Minimes 16 13:54.730 50.395 13
16 22 MALOT Léo Minimes 15 14:40.422 52.012 8
Meilleur tour : 7 CLAUDE Emile - 47.491

 

Minime et Cadet finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
MINIMES
1 37 BAUDOT Geoffrey Besançon Minimes 17 13:46.788 47.715 10
2 6 HENRION Gillian Lorraine Minimes 17 13:50.014 47.819 7
3 5 BERNARD Antonin Besançon Minimes 17 14:17.366 48.742 8
4 28 GASPERMENT Renaud Mulhouse Minimes 17 14:17.967 48.535 7
5 8 CLAUDE Léonie L'enclos Minimes 17 14:21.606 48.759 7
6 19 FAUQUET Florian Pays de gex Minimes 17 14:23.502 48.646 8
7 25 CLERGEOT Alistère L'enclos Minimes 17 14:25.299 49.323 17
8 22 MALOT Léo Chalon Minimes 16 14:31.238 51.863 7
9 21 VINCENT Clovis Pays de gex Minimes 1 1:00.546 51.413 1
10 14 LAPAREREIRA Simon Lorraine Minimes 1 1:03.879 54.685 1
11 18 VINCENT-DUMELIE Baptiste ASK 21 Minimes 1 1:04.188 54.068 1
12 12 DI MEGLIO Maxime Chalon Minimes
Meilleur tour : 37 BAUDOT Geoffrey - 47.715
Pas un tour
12 DI MEGLIO Maxime Chalon Minimes
Non-Partants
43 BRIOT Colin Moirans Minimes
CADETS
1 7 CLAUDE Emile L'enclos Cadet 17 13:45.137 47.516 14
2 10 NOMBLOT Jean Le Creusot Cadet 17 13:51.581 47.862 9
3 30 CHELI Etienne Chalon Cadet 17 14:17.566 48.743 13
Meilleur tour : 7 CLAUDE Emile - 47.516

 

 

 

 

 

 

Nationale pré-finale

Clt Pilote Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 1 REVIRIAULT Emmanuel Nationale 17 12:58.457 44.804 15
2 17 BOUDOT Jérémy Nationale 17 12:59.040 44.880 17
3 7 GELORMINI Luca Nationale 17 12:59.797 44.919 16
4 9 PERNOT Marc Nationale 17 13:02.193 45.050 17
5 70 BAVEREL Paul Nationale 17 13:02.544 44.967 17
6 8 SCHEURER Jean-Baptiste Nationale 17 13:13.542 45.137 9
7 64 EISEN Théo Nationale 17 13:13.651 45.516 17
8 27 JOUVANCEAUX Lucas Nationale 17 13:14.328 45.072 17
9 46 GILLOZ Valentin Nationale 17 13:16.488 45.156 14
10 13 LEFOL Harry Nationale 17 13:17.680 45.498 9
11 5 MACHIN Charles Axel Nationale 17 13:20.493 45.679 11
12 3 HUMBERT Axel Nationale 17 13:20.698 45.436 8
13 19 BEAUMANN David Nationale 17 13:20.823 45.351 16
14 25 BROCARD Sébastien Nationale 17 13:21.574 45.709 17
15 14 SAULNIER Jules Nationale 17 13:23.506 45.758 11
16 22 USANNA Anthony Nationale 17 13:25.883 45.956 14
17 26 DOLE Benjamin Nationale 17 13:37.835 46.421 16
18 29 MINANA Damien Nationale 17 13:38.440 46.352 17
19 11 PORRO Antoine Nationale 17 13:38.594 46.332 17
20 24 AUGIER Manon Nationale 17 13:38.765 46.247 12
21 91 JUNG Antoine Nationale 12 9:29.748 45.581 6
Meilleur tour : 1 REVIRIAULT Emmanuel - 44.804
Non-Partants
10 PERDRY Alban Nationale

 

Nationale finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 1 REVIRIAULT Emmanuel Magny-cours Nationale 17 12:53.179 44.786 16
2 17 BOUDOT Jérémy Chalon Nationale 17 12:53.511 44.748 7
3 7 GELORMINI Luca Pays de gex Nationale 17 12:54.127 44.819 16
4 9 PERNOT Marc L'enclos Nationale 17 12:55.258 44.878 14
5 27 JOUVANCEAUX Lucas Chalon Nationale 17 12:57.481 45.022 7
6 70 BAVEREL Paul Besançon Nationale 17 13:00.775 45.224 9
7 3 HUMBERT Axel L'enclos Nationale 17 13:06.245 45.186 7
8 19 BEAUMANN David Pays de gex Nationale 17 13:08.012 45.306 10
9 13 LEFOL Harry Sens Nationale 17 13:08.059 45.383 11
10 5 MACHIN Charles Axel L'enclos Nationale 17 13:08.150 45.309 11
11 11 PORRO Antoine Besançon Nationale 17 13:18.712 45.766 16
12 22 USANNA Anthony Besançon Nationale 17 13:20.457 46.009 15
13 29 MINANA Damien Le creusot Nationale 17 13:20.750 45.695 15
14 26 DOLE Benjamin L'enclos Nationale 17 13:26.563 46.160 13
15 24 AUGIER Manon ASA Luronne Nationale 17 13:26.675 46.173 13
16 64 EISEN Théo ASCAP Nationale 16 12:20.400 45.287 16
17 46 GILLOZ Valentin ASCAP Nationale 16 12:20.946 45.318 16
18 25 BROCARD Sébastien ASCAP Nationale 16 13:17.717 45.743 11
19 14 SAULNIER Jules ASCAP Nationale 16 13:23.895 45.932 7
20 8 SCHEURER Jean-Baptiste ASCAP Nationale 4 3:10.602 45.387 4
21 91 JUNG Antoine Manay Nationale 2 1:44.150 46.942 2
Meilleur tour : 17 BOUDOT Jérémy - 44.748
Non-Partants
10 PERDRY Alban ASK 21 Nationale

 

 

 

 

 

Rotax Max et Master pré-finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 4 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 Rotax Max 17 12:34.984 43.139 12
2 1 MELET Matthieu Besançon Rotax Max 17 12:35.105 43.072 15
3 45 VAISON Mathias ASA 71 Rotax Max 17 12:35.192 43.020 15
4 2 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 Rotax Max 17 12:39.965 43.250 11
5 11 JEANVOINE Vincent Moirans Rotax Max 17 12:39.995 43.284 14
6 18 ROCARD Antoine ASK 21 Rotax Max 17 12:40.431 43.183 10
7 51 BILLET Pierre L'enclos Rotax Max 17 12:40.585 43.378 11
8 64 LAURENT Maxence Bouzonville Rotax Max 17 12:40.723 43.482 10
9 6 JOUVANCEAUX Antoine Chalon Rotax Max 17 12:44.858 43.178 11
10 77 CORTINOVIS Nicolas Chalon Rotax Max 17 12:48.050 43.841 7
11 12 LUCOTTE Fabrice Chalon Rotax Max 17 12:49.362 43.887 16
12 15 TROUTTET Victor L'enclos Rotax Max 17 12:52.492 44.180 7
13 27 DESSENNE Christophe ASCAP Rotax Master 17 13:06.985 45.019 8
14 13 MARCHAL Florian Besançon Rotax Master 17 13:07.981 45.104 12
15 8 FOUIN Guillaume Besançon Rotax Master 17 13:14.799 45.322 13
Meilleur tour : 45 VAISON Mathias - 43.020

 

Rotax Max et Master finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 1 MELET Matthieu Besançon Rotax Max 17 12:21.623 43.042 16
2 45 VAISON Mathias ASA 71 Rotax Max 17 12:21.840 43.074 15
3 4 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ASK 21 Rotax Max 17 12:22.080 42.968 17
4 6 JOUVANCEAUX Antoine Chalon Rotax Max 17 12:24.824 43.159 17
5 18 ROCARD Antoine ASK 21 Rotax Max 17 12:25.065 43.076 17
6 51 BILLET Pierre L'enclos Rotax Max 17 12:29.581 43.457 14
7 11 JEANVOINE Vincent Moirans Rotax Max 17 12:30.172 43.393 7
8 64 LAURENT Maxence Bouzonville Rotax Max 17 12:30.491 43.499 9
9 12 LUCOTTE Fabrice Chalon Rotax Max 17 12:37.691 43.818 8
10 2 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 Rotax Max 17 12:39.609 43.277 15
11 77 CORTINOVIS Nicolas Chalon Rotax Max 17 12:39.934 43.883 14
12 15 TROUTTET Victor L'enclos Rotax Max 17 12:52.822 44.197 8
13 27 DESSENNE Christophe ASCAP Rotax Master 17 13:00.004 44.993 8
14 8 FOUIN Guillaume Besançon Rotax Master 16 12:24.181 45.281 7
15 13 MARCHAL Florian Besançon Rotax Master 16 12:42.055 45.057 14
Meilleur tour : 4 PENNEQUIN Pierre-Alexandre - 42.968

 

 

 

 

 

 

X 30 et Genteman pré-finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 22 CHENILLOT David ASK 21 X30G 17 12:28.548 43.371 13
2 59 BLAIN Marc-Antonin ASK 21 X30 17 12:28.812 43.399 8
3 16 PLAT Gabriel Chalon X30G 17 12:39.172 43.789 17
4 41 BUSSERET Emmanuel Val de saone X30G 17 12:40.585 43.839 8
5 5 ROUSSET Régis Val de saone X30G 17 12:42.944 43.836 15
6 71 LORPHELIN Guy Val de saone X30G 17 12:45.885 44.210 14
7 14 MICHAUD Matthieu Chalon X30 17 12:46.259 44.180 16
8 20 DESMARIS Daniel Val de saone X30G 17 12:51.910 44.451 14
9 31 MICHAUD Ophélie Chalon X30 16 12:36.360 44.293 7
10 68 LEGER Bruno ASK 21 X30 3 2:28.579 45.820 2
11 9 CHEVALIER Jean-Claude Chalon X30G
Meilleur tour : 22 CHENILLOT David - 43.371
Pas un tour
9 CHEVALIER Jean-Claude Chalon X30G
Non-Partants
95 COLLINOT Cyril ASK 21 X30G

 

X 30 et Gentleman finale

Clt N° Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
Catégorie : X30
1 14 MICHAUD Matthieu Chalon X30 17 12:45.581 44.175 10
2 31 MICHAUD Ophélie Chalon X30 16 12:23.546 44.306 16
3 59 BLAIN Marc-Antonin ASK 21 X30 13 9:32.562 43.381 7
Meilleur tour : 59 BLAIN Marc-Antonin - 43.381
Catégorie : X30G
1 22 CHENILLOT David ASK 21 X30G 17 12:26.532 43.366 14
2 16 PLAT Gabriel Chalon X30G 17 12:35.818 43.796 8
3 5 ROUSSET Régis Val de Saone X30G 17 12:39.151 43.980 16
4 41 BUSSERET Emmanuel Val de saone X30G 17 12:45.161 44.126 11
5 71 LORPHELIN Guy Val de saone X30G 17 12:46.366 44.211 8
6 20 DESMARIS Daniel Val de saone X30G 17 12:50.678 44.354 8
7 68 LEGER Bruno ASK 21 X30G 16 12:34.154 45.682 3
8 9 CHEVALIER Jean-Claude Chalon X30G 16 12:50.129 46.589 7
9 95 COLLINOT Cyril ASK 21 X30G 11 8:09.385 43.487 3
Meilleur tour : 22 CHENILLOT David - 43.366

 

 

 

 

 

KZ 125 pré-finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 10 MAGNIN Charles L'enclos KZ 125 17 12:06.475 41.304 6
2 39 BONDIER Nelson Moirans KZ 125 17 12:07.960 41.478 5
3 15 MARCHANDISE Laurent ASK 21 KZ 125 17 12:08.724 41.341 12
4 80 CHATELAIN Romain L'enclos KZ 125 17 12:10.065 41.417 8
5 3 BOURGEOIS Pierre Pays de gex KZ 125 17 12:11.714 41.519 4
6 4 DORMOY Thomas ASK 21 KZ 125 17 12:16.408 41.673 5
7 33 GOYARD Maxime Moirans KZ 125 17 12:17.215 41.893 3
8 16 GODARD Ludovic L'enclos KZ 125 17 12:18.733 41.857 6
9 77 GIRARD Adrien Moirans KZ 125 17 12:19.311 41.814 3
10 85 FALLET Vincent Besançon KZ 125 17 12:20.158 42.016 9
11 22 GONNACHON Vincent L'enclos KZ 125 17 12:24.309 42.113 5
12 7 DELPIERRE Fabien ASCAP KZ 125 17 12:28.585 42.384 5
13 5 FAISCA Miguel Besançon KZ 125 17 12:34.249 42.689 13
14 21 GRAND Romain Moirans KZ 125 17 12:38.357 42.820 14
15 29 PERNOT Etienne L'enclos KZ 125 17 12:38.519 42.782 7
16 40 REVELLAT Matthieu Pays de gex KZ 125 14 10:27.381 42.894 9
17 6 GERVASONI Ghislain Pays de gex KZ 125 9 6:48.958 42.648 7
18 12 PIZZARDO Nicolas L'enclos KZ 125 5 3:54.479 41.892 5
Meilleur tour : 10 MAGNIN Charles - 41.304

 

KZ 125 finale

Clt Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 10 MAGNIN Charles L'enclos KZ 125 17 12:06.938 41.421 3
2 39 BONDIER Nelson Moirans KZ 125 17 12:07.487 41.404 4
3 15 MARCHANDISE Laurent ASK 21 KZ 125 17 12:08.023 41.439 4
4 80 CHATELAIN Romain L'enclos KZ 125 17 12:08.709 41.451 13
5 4 DORMOY Thomas ASK 21 KZ 125 17 12:13.859 41.495 4
6 16 GODARD Ludovic L'enclos KZ 125 17 12:19.428 41.844 8
7 33 GOYARD Maxime Moirans KZ 125 17 12:19.845 41.881 8
8 85 FALLET Vincent Besançon KZ 125 17 12:20.909 41.984 3
9 77 GIRARD Adrien Moirans KZ 125 17 12:21.079 41.894 5
10 5 FAISCA Miguel Besançon KZ 125 17 12:33.294 42.530 3
11 21 GRAND Romain Moirans KZ 125 17 12:37.799 42.828 11
12 40 REVELLAT Matthieu Pays de gex KZ 125 17 12:37.893 42.660 8
13 7 DELPIERRE Fabien ASCAP KZ 125 17 12:40.371 42.303 14
14 12 PIZZARDO Nicolas L'enclos KZ 125 4 3:13.607 41.964 3
15 3 BOURGEOIS Pierre Pays de gex KZ 125
16 22 GONNACHON Vincent L'enclos KZ 125
17 29 PERNOT Etienne L'enclos KZ 125
Meilleur tour : 39 BONDIER Nelson - 41.404
Pas un tour
3 BOURGEOIS Pierre Pays de gex KZ 125
22 GONNACHON Vincent L'enclos KZ 125
29 PERNOT Etienne L'enclos KZ 125
Non-Partants
6 GERVASONI Ghislain Pays de gex KZ 125

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman pré-finale

Clt N° Pilote ASK Catégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 46 MICHAUD Jérome Le creusot KZ 125G 17 12:32.461 42.328 12
2 8 PIANET Brice L'enclos KZ 125G 17 12:33.168 42.223 10
3 9 GIRARDET Mickaë«l L'enclos KZ 125G 17 12:36.707 42.433 13
4 17 DUCROT Emmanuel L'enclos KZ 125G 17 12:38.604 42.327 15
5 19 WOLKEN Erwan Le creusot KZ 125G 17 12:39.245 42.526 15
6 13 MUNNIER Cédric L'enclos KZ 125G 17 12:41.814 42.897 13
7 26 MATTIOLI Loïc L'enclos KZ 125G 17 12:42.113 42.570 13
8 18 BARREY Thierry L'enclos KZ 125G 17 12:43.169 42.849 13
9 25 GELEY Christophe Pays de gex KZ 125G 17 12:46.672 42.972 15
10 2 COLLETTE Philippe Chalon KZ 125G 17 12:47.553 42.460 6
11 24 SEGUIN Emmanuel ASK 21 KZ 125G 17 12:48.322 42.877 15
12 61 DI MEGLIO Valère Chalon KZ 125G 17 12:51.140 43.013 13
13 68 COLLOT Christophe ASK21 KZ 125G 17 12:52.132 43.069 11
14 23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas Pays de gex KZ 125G 17 12:52.576 42.994 7
15 32 NOWAK Pascal L'enclos KZ 125G 17 12:57.592 43.535 6
16 132 MARTIN Samuel Lorraine KZ 125G 17 13:00.535 43.533 10
17 11 BENOIT-GONNIN Ludovic Pays de gex KZ 125G
18 14 PONGE Sébastien Magny-cours KZ 125G
19 88 WACKENHEIM Marc ASK 21 KZ 125G
Meilleur tour : 8 PIANET Brice - 42.223
Pas un tour
11 BENOIT-GONNIN Ludovic Pays de gex KZ 125G
14 PONGE Sébastien Magny-cours KZ 125G
88 WACKENHEIM Marc ASK 21 KZ 125G

 

KZ 125 Gentleman finale

Clt Pilote ASK CatĂégorie Tours Temps M.Tour Tour
1 8 PIANET Brice L'enclos KZ 125G 17 12:29.201 42.233 12
2 17 DUCROT Emmanuel L'enclos KZ 125G 17 12:30.365 42.148 6
3 46 MICHAUD Jérome Le creusot KZ 125G 17 12:34.950 42.453 6
4 11 BENOIT-GONNIN Ludovic Pays de gex KZ 125G 17 12:34.998 41.993 13
5 13 MUNNIER Cédric L'enclos KZ 125G 17 12:37.411 42.575 9
6 19 WOLKEN Erwan Le creusot KZ 125G 17 12:37.634 42.602 11
7 9 GIRARDET Mickaë«l L'enclos KZ 125G 17 12:37.690 42.382 14
8 24 SEGUIN Emmanuel ASK 21 KZ 125G 17 12:41.231 42.535 12
9 2 COLLETTE Philippe Chalon KZ 125G 17 12:44.509 42.786 7
10 25 GELEY Christophe Pays de gex KZ 125G 17 12:44.578 42.810 6
11 18 BARREY Thierry L'enclos KZ 125G 17 12:45.256 42.873 11
12 14 PONGE Sébastien Magny-cours KZ 125G 17 12:46.131 42.720 16
13 23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas Pays de gex KZ 125G 17 12:48.781 42.902 6
14 61 DI MEGLIO Valère Chalon KZ 125G 17 12:48.947 42.872 11
15 68 COLLOT Christophe ASK21 KZ 125G 17 12:55.196 43.284 5
16 32 NOWAK Pascal L'enclos KZ 125G 17 12:58.092 43.448 9
17 132 MARTIN Samuel Lorraine KZ 125G 17 12:59.288 43.543 9
18 88 WACKENHEIM Marc ASK 21 KZ 125G 13 10:15.329 44.416 3
19 26 MATTIOLI Loïc L'enclos KZ 125G
Meilleur tour : 11 BENOIT-GONNIN Ludovic - 41.993
Pas un tour
26 MATTIOLI Loïc L'enclos KZ 125G