Résultats de la course des
1&2 septembre à Vesoul
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 12 MINI-KART 10:45.024 - 51.325 9 21
2 28 Timmo LEFOL 12 MINI-KART 10:47.855 +2.831 51.270 7 SENS
3 70 Maxence POTARD 12 MINI-KART 11:03.913 +18.889 52.691 7 Luronne
4 3 Enzo VERDIER 12 MINI-KART 11:04.085 +19.061 51.994 10 L'Enclos
5 18 Marie SCHILD 12 MINI-KART 11:06.936 +21.912 53.001 8 Besançon
6 19 Juliette SCHEURER 11 MINI-KART 10:47.379 1 Tour 53.817 4 ASCAP
7 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 11 MINI-KART 10:59.180 +11.801 57.216 6 Luronne
8 10 Ilann DUPONT 11 MINI-KART 11:03.832 +16.453 57.349 5 L'Enclos

 

Minikart : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 12 MINI-KART 10:29.976 - 51.233 6 21
2 28 Timmo LEFOL 12 MINI-KART 10:30.250 +0.274 50.944 9 SENS
3 3 Enzo VERDIER 12 MINI-KART 10:31.346 +1.370 51.212 9 L'Enclos
4 18 Marie SCHILD 12 MINI-KART 10:55.332 +25.356 52.977 8 Besançon
5 19 Juliette SCHEURER 12 MINI-KART 11:04.587 +34.611 53.939 8 ASCAP
6 70 Maxence POTARD 12 MINI-KART 11:12.562 +42.586 53.316 5 Luronne
7 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 11 MINI-KART 11:18.491 1 Tour 58.244 2 Luronne
8 10 Ilann DUPONT 0 MINI-KART -.--- - -.--- 0 L'Enclos

 

 


 

Minime & Cadet: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 59 Geoffrey BAUDOT 17 MINIMES 13:49.316 - 47.624 7 Besançon
2 46 Valentin GILLOZ 17 MINIMES 13:52.316 +3.000 47.710 4 ASCAP
3 7 Emile CLAUDE 17 CADET 13:54.923 +5.607 47.891 9 L'Enclos
4 17 Lucas JOUVANCEAUX 17 MINIMES 13:59.324 +10.008 48.021 15 Chalon
5 23 Gillian HENRION 17 MINIMES 13:59.889 +10.573 47.894 16 Nancy
6 52 Charles MILESI 17 MINIMES 14:00.292 +10.976 48.029 17 21
7 21 Clovis VINCENT 17 MINIMES 14:09.670 +20.354 48.391 9 Pays de Gex
8 29 Victor BOLLIER 17 MINIMES 14:10.164 +20.848 48.692 7 Besançon
9 1 Bryan THOMASSIN 17 MINIMES 14:10.312 +20.996 48.247 9 ALSACE
10 5 Antonin BERNARD 17 MINIMES 14:11.052 +21.736 48.185 9 Besançon
11 19 Florian FAUQUET 17 MINIMES 14:11.108 +21.792 48.548 9 Pays de Gex
12 15 Léonie CLAUDE 17 MINIMES 14:24.026 +34.710 49.125 11 L'Enclos
13 3 Colin BRIOT 17 MINIMES 14:24.194 +34.878 49.027 11 Chalon
14 69 Antoine PERCEVAL 17 MINIMES 14:24.618 +35.302 49.032 13 Besançon
15 25 Alistère CLERGEOT 17 MINIMES 14:26.473 +37.157 49.128 13 L'Enclos
16 12 Maxime DI-MEGLIO 17 MINIMES 14:26.955 +37.639 48.901 14 Chalon
17 4 Guillaume CHAMET 0 MINIMES -.--- - -.--- 0 Luronne

 

Minime & Cadet: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 59 Geoffrey BAUDOT 17 MINIMES 13:36.495 - 47.490 13 Besançon
2 7 Emile CLAUDE 17 CADET 13:44.687 +8.192 47.925 9 L'Enclos
3 46 Valentin GILLOZ 17 MINIMES 13:44.770 +8.275 47.882 8 ASCAP
4 23 Gillian HENRION 17 MINIMES 13:50.710 +14.215 48.070 7 Nancy
5 17 Lucas JOUVANCEAUX 17 MINIMES 13:50.828 +14.333 47.762 15 Chalon
6 19 Florian FAUQUET 17 MINIMES 13:57.260 +20.765 48.134 7 Pays de Gex
7 1 Bryan THOMASSIN 17 MINIMES 13:57.512 +21.017 48.182 11 ALSACE
8 21 Clovis VINCENT 17 MINIMES 13:57.829 +21.334 48.539 12 Pays de Gex
9 5 Antonin BERNARD 17 MINIMES 13:59.535 +23.040 48.391 13 Besançon
10 52 Charles MILESI 17 MINIMES 14:00.732 +24.237 48.026 8 21
11 29 Victor BOLLIER 17 MINIMES 14:03.445 +26.950 48.495 12 Besançon
12 12 Maxime DI-MEGLIO 17 MINIMES 14:14.216 +37.721 49.211 11 Chalon
13 69 Antoine PERCEVAL 17 MINIMES 14:14.566 +38.071 49.370 7 Besançon
14 3 Colin BRIOT 17 MINIMES 14:21.910 +45.415 49.344 9 Chalon
15 4 Guillaume CHAMET 16 MINIMES 13:39.578 1 Tour 49.891 11 Luronne
16 15 Léonie CLAUDE 0 MINIMES 5.512 17 Tours -.--- 0 L'Enclos
AQ 25 Alistère CLERGEOT 17 MINIMES 14:14.071 - 49.311 8 L'Enclos

 

 

 

 

 

 

Nationale : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 30 Emmanuel REVIRIAULT 17 NATIONALE 13:01.506 - 44.608 9 Magny-Cours
2 6 Antoine JOUVANCEAUX 17 NATIONALE 13:01.626 +0.120 44.592 9 Chalon
3 10 Mathias VAISON 17 NATIONALE 13:01.774 +0.268 44.794 14 ASA 71
4 9 Marc PERNOT 17 NATIONALE 13:01.996 +0.490 44.731 9 L'Enclos
5 7 Luca GELORMINI 17 NATIONALE 13:05.540 +4.034 44.913 4 Pays de Gex
6 29 Etienne PERNOT 17 NATIONALE 13:05.983 +4.477 44.978 12 L'Enclos
7 17 Jérémy BOUDOT 17 NATIONALE 13:06.549 +5.043 45.056 10 Le Creusot
8 2 Paul BAVEREL 17 NATIONALE 13:07.531 +6.025 45.037 11 Besançon
9 90 Théo EISEN 17 NATIONALE 13:10.092 +8.586 45.219 11 ASCAP
10 19 Jean-Baptiste SCHEURER 17 NATIONALE 13:10.898 +9.392 45.087 7 ASCAP
11 18 David BEAUMANN 17 NATIONALE 13:13.438 +11.932 45.383 16 Pays de Gex
12 25 Sébastien BROCARD 17 NATIONALE 13:14.015 +12.509 45.332 4 ASCAP
13 23 Morane CAT-MACKOWIAK 17 NATIONALE 13:14.123 +12.617 45.333 13 Pays de Gex
14 12 Laurie SCHILD 17 NATIONALE 13:22.940 +21.434 45.556 12 Besançon
15 22 Anthony USANA 17 NATIONALE 13:23.406 +21.900 45.595 13  
16 15 Victor TROUTTET 17 NATIONALE 13:24.972 +23.466 45.283 10 L'Enclos
17 24 Harry LEFOL 17 NATIONALE 13:25.904 +24.398 45.883 10  
18 55 Antoine DEJEAN 17 NATIONALE 13:26.249 +24.743 45.537 4 21
19 5 Charles-Axel MACHIN 17 NATIONALE 13:26.436 +24.930 45.656 9 L'Enclos
20 28 Alexandre JEANTET 17 NATIONALE 13:32.645 +31.139 46.285 9 Chalon

 

Nationale : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 6 Antoine JOUVANCEAUX 17 NATIONALE 12:54.819 - 44.734 11 Chalon
2 30 Emmanuel REVIRIAULT 17 NATIONALE 12:54.834 +0.015 44.680 10 Magny-Cours
3 10 Mathias VAISON 17 NATIONALE 12:55.483 +0.664 44.667 7 ASA 71
4 9 Marc PERNOT 17 NATIONALE 12:56.715 +1.896 44.771 9 L'Enclos
5 7 Luca GELORMINI 17 NATIONALE 12:59.497 +4.678 44.892 7 Pays de Gex
6 17 Jérémy BOUDOT 17 NATIONALE 13:02.713 +7.894 45.072 8 Le Creusot
7 90 Théo EISEN 17 NATIONALE 13:07.715 +12.896 45.345 14 ASCAP
8 25 Sébastien BROCARD 17 NATIONALE 13:08.385 +13.566 45.253 16 ASCAP
9 18 David BEAUMANN 17 NATIONALE 13:11.741 +16.922 45.340 13 Pays de Gex
10 23 Morane CAT-MACKOWIAK 17 NATIONALE 13:13.122 +18.303 45.556 12 Pays de Gex
11 29 Etienne PERNOT 17 NATIONALE 13:13.236 +18.417 45.113 15 L'Enclos
12 15 Victor TROUTTET 17 NATIONALE 13:13.583 +18.764 45.450 13 L'Enclos
13 19 Jean-Baptiste SCHEURER 17 NATIONALE 13:13.967 +19.148 45.252 6 ASCAP
14 12 Laurie SCHILD 17 NATIONALE 13:14.326 +19.507 45.472 12 Besançon
15 2 Paul BAVEREL 17 NATIONALE 13:14.389 +19.570 45.147 17 Besançon
16 22 Anthony USANA 17 NATIONALE 13:17.331 +22.512 45.535 12  
17 5 Charles-Axel MACHIN 17 NATIONALE 13:17.475 +22.656 45.620 13 L'Enclos
18 55 Antoine DEJEAN 17 NATIONALE 13:19.100 +24.281 45.646 10 21
19 24 Harry LEFOL 17 NATIONALE 13:19.201 +24.382 45.588 15  
20 28 Alexandre JEANTET 17 NATIONALE 13:29.189 +34.370 46.373 6 Chalon

 

 

 

 

 

Rotax Max, Rotax Master & X30 Gentleman: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 18 Antoine ROCARD 17 ROTAX MAX 12:29.362 - 42.945 7 21
2 17 Vincent JEANVOINE 17 ROTAX MAX 12:34.486 +5.124 43.241 12 Moirans
3 16 Gabriel PLAT 17 X30 Gentleman 12:45.675 +16.313 43.802 2 Chalon
4 61 Fabrice LUCOTTE 17 ROTAX MAX 12:48.929 +19.567 43.841 4 Chalon
5 28 Hugo WACKENHEIM 17 ROTAX MAX 12:50.023 +20.661 43.820 4 21
6 41 Emmanuel BUSSERET 17 X30 Gentleman 12:50.202 +20.840 43.991 16 Val de Saône
7 99 Cedric BOILLOZ 17 ROTAX MAX 12:50.624 +21.262 43.725 5 Besançon
8 5 Régis ROUSSET 17 X30 Gentleman 12:52.937 +23.575 44.124 5 Val de Saône
9 71 Guy L'ORPHELIN 17 X30 Gentleman 12:53.086 +23.724 44.072 6 Val de Saône
10 8 Daniel DESMARIS 17 X30 Gentleman 13:00.017 +30.655 44.604 4 Val de Saône
11 88 Marc WACKENHEIM 17 ROTAX MASTER 13:00.399 +31.037 44.447 16 21
12 25 Christophe DESSENNE 17 ROTAX MASTER 13:01.548 +32.186 44.648 11 ASCAP
NPD 9 Jean-Claude CHEVALIER 0 X30 Gentleman -.--- - -.--- 0 Chalon

 

Rotax Max, Rotax Master & X30 Gentleman: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 18 Antoine ROCARD 17 ROTAX MAX 12:36.974 - 42.976 5 21
2 17 Vincent JEANVOINE 17 ROTAX MAX 12:38.493 +1.519 43.169 8 Moirans
3 28 Hugo WACKENHEIM 17 ROTAX MAX 12:50.362 +13.388 43.782 15 21
4 61 Fabrice LUCOTTE 17 ROTAX MAX 12:51.638 +14.664 43.733 7 Chalon
5 41 Emmanuel BUSSERET 17 X30 Gentleman 12:52.471 +15.497 43.817 7 Val de Saône
6 99 Cedric BOILLOZ 17 ROTAX MAX 12:52.709 +15.735 43.778 17 Besançon
7 5 Régis ROUSSET 17 X30 Gentleman 12:56.665 +19.691 43.995 4 Val de Saône
8 71 Guy L'ORPHELIN 17 X30 Gentleman 12:59.981 +23.007 44.212 3 Val de Saône
9 8 Daniel DESMARIS 17 X30 Gentleman 13:04.631 +27.657 44.374 5 Val de Saône
10 25 Christophe DESSENNE 17 ROTAX MASTER 13:05.867 +28.893 44.456 12 ASCAP
11 88 Marc WACKENHEIM 17 ROTAX MASTER 13:06.465 +29.491 44.536 14 21
12 16 Gabriel PLAT 14 X30 Gentleman 10:39.421 3 Tours 43.932 2 Chalon
13 9 Jean-Claude CHEVALIER 0 X30 Gentleman -.--- - -.--- 0 Chalon

 

 

 

 

 

KZ 125 & KZ125 Gentleman : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 39 Nelson BONDIER 17 KZ125 12:28.221 - 41.660 6 Moirans
2 8 Romain CHATELAIN 17 KZ125 12:29.169 +0.948 41.703 7 L'Enclos
3 10 Charles MAGNIN 17 KZ125 12:30.465 +2.244 41.737 5 L'Enclos
4 21 Alexandre TISSOT 17 KZ125 12:35.868 +7.647 42.146 11 L'Enclos
5 3 Pierre BOURGEOIS 17 KZ125 12:36.252 +8.031 42.167 16 Pays de Gex
6 38 Riccardo SANTINI 17 KZ 125 Gentleman 12:50.348 +22.127 42.805 10 Pays de Gex
7 7 Fabien DELPIERRE 17 KZ125 12:50.422 +22.201 42.776 10 ASCAP
8 47 Gérard LAMBERT 17 KZ 125 Gentleman 12:51.558 +23.337 42.865 15 L'Enclos
9 4 Jérome MICHAUD 17 KZ 125 Gentleman 12:52.516 +24.295 42.754 3 Le Creusot
10 2 Philippe COLLETTE 17 KZ 125 Gentleman 12:56.315 +28.094 42.976 10 Chalon
11 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 17 KZ 125 Gentleman 13:01.482 +33.261 43.283 5 Pays de Gex
12 83 Mallory SCHAUB 17 KZ 125 Gentleman 13:06.920 +38.699 43.621 3 Pays de Gex
13 18 Thierry BARREY 16 KZ 125 Gentleman 12:31.983 1 Tour 44.086 5 L'Enclos
14 45 Dominique UBERSCHLAG 16 KZ 125 Gentleman 12:44.219 +12.236 43.975 3 Pays de Gex
15 6 Ghislain GERVASOMI 13 KZ125 10:05.341 4 Tours 43.405 5 Pays de Montbéliard

 

KZ 125 & KZ125 Gentleman : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 8 Romain CHATELAIN 17 KZ125 12:19.786 - 41.659 3 L'Enclos
2 39 Nelson BONDIER 17 KZ125 12:19.851 +0.065 41.708 4 Moirans
3 10 Charles MAGNIN 17 KZ125 12:22.825 +3.039 41.868 6 L'Enclos
4 3 Pierre BOURGEOIS 17 KZ125 12:30.159 +10.373 42.051 4 Pays de Gex
5 7 Fabien DELPIERRE 17 KZ125 12:40.089 +20.303 42.508 6 ASCAP
6 47 Gérard LAMBERT 17 KZ 125 Gentleman 12:42.322 +22.536 42.732 5 L'Enclos
7 4 Jérome MICHAUD 17 KZ 125 Gentleman 12:42.768 +22.982 42.835 12 Le Creusot
8 38 Riccardo SANTINI 17 KZ 125 Gentleman 12:46.427 +26.641 42.810 12 Pays de Gex
9 2 Philippe COLLETTE 17 KZ 125 Gentleman 12:47.961 +28.175 42.962 13 Chalon
10 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 17 KZ 125 Gentleman 12:50.223 +30.437 42.980 4 Pays de Gex
11 18 Thierry BARREY 16 KZ 125 Gentleman 12:19.895 1 Tour 43.980 15 L'Enclos
12 83 Mallory SCHAUB 16 KZ 125 Gentleman 12:20.433 +0.538 43.906 12 Pays de Gex
13 45 Dominique UBERSCHLAG 16 KZ 125 Gentleman 12:34.324 +14.429 44.156 10 Pays de Gex
14 21 Alexandre TISSOT 10 KZ125 7:30.941 7 Tours 42.121 3 L'Enclos