Résultats de la course des
14/15 avril à Septfontaine
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 25 VINCENT DUMELIE 11 0:16:20.068 47.516 km/h 1:22.944
2 8 BELLEGUEULE JEAN CHARLES 11 0:16:56.337 0:36.269 1:27.889
3 18 SCHILD MARIE 11 0:17:17.086 0:57.018 1:28.150
4 3 VERDIER ENZO 11 0:17:23.563 1:03.495 1:28.405
5 4 GALLACIO LEO 10 0:16:42.328 at 1 Lap 1:32.097
6 70 POTARD MAXENCE 10 0:17:04.774 0:22.446 1:34.026
7 19 SCHEURER JULIETTE 10 0:17:19.920 0:37.592 1:36.221
8 10 DUPONT ILANN 10 0:17:30.172 0:47.844 1:35.102
9 22 BOUVET ALBIN 9 0:17:28.693 at 2 Laps 1:50.056
    Best Lap : 25 VINCENT DUMELIE 01:22.944        

 

Minikart finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 25 VINCENT DUMELIE Rotax 10 0:14:23.917 49.004 km/h 1:20.728
2 18 SCHILD MARIE Rotax 10 0:15:09.522 0:45.605 1:23.346
3 19 SCHEURER JULIETTE Rotax 9 0:14:45.395 at 1 Lap 1:31.575
4 4 GALLACIO LEO Rotax 8 0:15:12.977 at 2 Laps 1:35.052
             
1 8 BELLEGUEULE JEAN CHARLES Honda 10 0:15:01.400 46.966 km/h 1:24.550
2 3 VERDIER ENZO Honda 10 0:15:23.528 0:22.128 1:27.388
3 10 DUPONT ILANN Honda 9 0:14:48.075 at 1 Lap 1:30.614
4 70 POTARD MAXENCE Honda 9 0:14:51.334 0:03.259 1:32.503
5 22 BOUVET ALBIN Honda 8 0:15:02.912 at 2 Laps 1:50.297

 

 


 

Minime & Cadet : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 46 GILLOZ VALENTIN MIN 13 0:15:09.464 60.515 km/h 1:14.170
2 52 MILESI CHARLES MIN 13 0:15:19.502 0:10.038 1:14.603
3 29 BOLLIER VICTOR MIN 13 0:15:41.255 0:31.791 1:17.122
4 17 JOUVANCEAUX LUCAS MIN 13 0:15:42.674 0:33.210 1:16.304
5 5 BERNARD ANTONIN MIN 13 0:15:54.566 0:45.102 1:16.736
6 19 FAUQUET FLORIAN MIN 13 0:16:20.876 1:11.412 1:19.439
7 25 CLERGEOT ALISTERE MIN 12 0:15:23.613 at 1 Lap 1:20.149
8 69 PERCEVAL ANTOINE MIN 12 0:15:25.174 0:01.561 1:22.011
9 12 DI MEGLIO MAXIME MIN 12 0:15:56.858 0:33.245 1:21.808
10 3 BRIOT COLIN MIN 12 0:16:08.127 0:44.514 1:22.107
11 2 CLAUDE LEONIE MIN 11 0:16:28.707 at 2 Laps 1:17.881
12 7 CLAUDE EMILE CAD 10 0:12:22.630 at 3 Laps 1:15.109
13 59 BAUDOT GEOFFREY MIN 4 0:04:02.202 at 9 Laps 1:15.825
14 21 VINCENT CLOVIS MIN 2 0:01:28.788 at 11 Laps 1:25.585
15 18 COMTE THEO MIN 1 0:00:01.000 at 12 Laps 59:59.999

 

Minime & Cadet : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 46 GILLOZ VALENTIN MIN 13 0:16:48.292 58.782 km/h 1:13.265
2 52 MILESI CHARLES MIN 13 0:16:48.990 0:00.698 1:13.513
3 59 BAUDOT GEOFFREY MIN 13 0:15:35.589 1:13.351
4 29 BOLLIER VICTOR MIN 13 0:15:44.972 0:09.383 1:14.964
5 17 JOUVANCEAUX LUCAS MIN 13 0:16:10.370 0:34.781 1:14.638
6 2 CLAUDE LEONIE MIN 13 0:16:23.249 0:47.660 1:16.580
7 21 VINCENT CLOVIS MIN 13 0:16:27.349 0:51.760 1:17.926
8 19 FAUQUET FLORIAN MIN 13 0:16:30.488 0:54.899 1:18.076
9 3 BRIOT COLIN MIN 13 0:16:36.192 1:00.603 1:18.188
10 25 CLERGEOT ALISTERE MIN 12 0:15:28.194 at 2 Laps 1:18.337
11 12 DI MEGLIO MAXIME MIN 11 0:14:36.437 at 3 Laps 1:19.431
12 18 COMTE THEO MIN 7 0:09:33.089 at 7 Laps 1:23.808
13 5 BERNARD ANTONIN MIN 5 0:05:40.575 at 9 Laps 1:15.339
14 69 PERCEVAL ANTOINE MIN 1 0:00:33.193 at 13 Laps 59:59.999

 

 

 

 

 

Nationale pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 10 VAISON MATHIAS 13 0:15:31.218 59.101 km/h 1:08.457
2 30 REVIRIAULT EMMANUEL 13 0:15:33.481 0:02.263 1:08.824
3 2 BAVEREL PAUL 13 0:15:58.693 0:27.475 1:10.999
4 17 BOUDOT JEREMY 13 0:15:59.424 0:28.206 1:09.654
5 9 PERNOT MARC 13 0:16:01.040 0:29.822 1:10.916
6 28 JEANTET ALEXANDRE 13 0:16:16.559 0:45.341 1:11.889
7 5 MACHIN CHARLES AXEL 13 0:16:17.256 0:46.038 1:12.037
8 19 SCHEURER JEAN BAPTISTE 13 0:16:17.377 0:46.159 1:11.183
9 12 SCHILD LAURIE 13 0:16:18.458 0:47.240 1:11.522
10 8 ROSIER LISA 13 0:16:22.667 0:51.449 1:11.818
11 7 GELORMINI LUCA 13 0:16:27.573 0:56.355 1:10.336
12 6 JOUVANCEAUX ANTOINE 13 0:16:33.760 1:02.542 1:08.814
13 15 TROUTTET VICTOR 12 0:15:19.399 at 1 Lap 1:11.020
14 29 PERNOT ETIENNE 12 0:15:36.969 0:17.570 1:11.309
15 18 BEAUMANN DAVID 11 0:13:49.184 at 2 Laps 1:11.988
16 3 FOMBARLET MAXIME 9 0:12:17.922 at 4 Laps 1:11.105
17 16 SCHEURER BENJAMIN 9 0:12:21.816 0:03.894 1:14.097
18 23 CAT MACKOWIAK MORANE 7 0:09:41.604 at 6 Laps 1:13.341

 

Nationale finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 30 REVIRIAULT EMMANUEL 13 0:15:27.275 59.353 km/h 1:07.376
2 10 VAISON MATHIAS 13 0:15:28.158 0:00.883 1:07.446
3 17 BOUDOT JEREMY 13 0:15:36.515 0:09.240 1:08.047
4 6 JOUVANCEAUX ANTOINE 13 0:15:40.117 0:12.842 1:07.855
5 2 BAVEREL PAUL 13 0:15:48.034 0:20.759 1:09.150
6 15 TROUTTET VICTOR 13 0:15:50.451 0:23.176 1:08.478
7 9 PERNOT MARC 13 0:15:51.946 0:24.671 1:09.177
8 7 GELORMINI LUCA 13 0:15:53.185 0:25.910 1:08.935
9 3 FOMBARLET MAXIME 13 0:15:55.399 0:28.124 1:08.695
10 19 SCHEURER JEAN BAPTISTE 13 0:15:58.021 0:30.746 1:09.470
11 29 PERNOT ETIENNE 13 0:16:03.229 0:35.954 1:09.627
12 12 SCHILD LAURIE 13 0:16:04.160 0:36.885 1:09.465
13 23 CAT MACKOWIAK MORANE 13 0:16:12.863 0:45.588 1:10.784
14 8 ROSIER LISA 13 0:16:15.328 0:48.053 1:09.905
15 28 JEANTET ALEXANDRE 13 0:16:18.453 0:51.178 1:09.332
16 5 MACHIN CHARLES AXEL 12 0:14:59.300 at 1 Lap 1:10.752
17 18 BEAUMANN DAVID 11 0:15:17.845 at 2 Laps 1:09.818

 

 

 

 

 

Rotax Max & Master : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 1 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE MAX 13 0:14:11.533 64.632 km/h 1:02.011
2 27 MELET MATTHIEU MAX 13 0:14:12.671 0:01.138 1:01.952
3 32 GRUTER ANTHONY MAX 13 0:14:12.828 0:01.295 1:02.028
4 2 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE MAX 13 0:14:16.035 0:04.502 1:01.719
5 12 COUTURIER ALEXIS MAX 13 0:14:17.599 0:06.066 1:02.002
6 18 ROCARD ANTOINE MAX 13 0:14:18.971 0:07.438 1:02.428
7 17 JEANVOINE VINCENT MAX 13 0:14:23.300 0:11.767 1:02.573
8 25 DESSENNE CHRISTOPH SEN 13 0:14:30.737 0:19.204 1:02.619
9 9 BOILLOZ CEDRIC MAX 13 0:14:47.752 0:36.219 1:04.113
10 61 LUCOTTE FABRICE MAX 13 0:15:13.078 1:01.545 1:04.677
11 50 WACKENHEIM FRANCOIS SEN 10 0:12:46.009 at 3 Laps 1:06.613
12 88 WACKENHEIM MARC SEN 3 0:04:03.728 at 10 Laps 1:09.440
    Best Lap : 2 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE         01:01.719

 

Rotax Max & Master : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 27 MELET MATTHIEU MAX 13 0:14:09.741 64.768 km/h 1:01.656
2 1 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE MAX 13 0:14:10.486 0:00.745 1:01.580
3 12 COUTURIER ALEXIS MAX 13 0:14:10.576 0:00.835 1:01.758
4 18 ROCARD ANTOINE MAX 13 0:14:15.449 0:05.708 1:01.689
5 17 JEANVOINE VINCENT MAX 13 0:14:15.908 0:06.167 1:01.718
6 25 DESSENNE CHRISTOPH SEN 13 0:14:21.180 0:11.439 1:02.250
7 2 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE MAX 13 0:14:25.968 0:16.227 1:01.643
8 9 BOILLOZ CEDRIC MAX 13 0:14:40.663 0:30.922 1:03.815
9 61 LUCOTTE FABRICE MAX 12 0:14:21.633 at 1 Lap 1:03.374
10 32 GRUTER ANTHONY MAX 3 0:03:45.636 at 10 Laps 1:01.610
11 50 WACKENHEIM FRANCOIS SEN 1 0:00:01.475 at 12 Laps 59:59.999
12 88 WACKENHEIM MARC SEN 1 0:00:07.771 0:06.296 59:59.999
    Best Lap : 1 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE         01:01.580

 

 

 

 

 

 

X 30 Gentleman : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 16 PLAT GABRIEL X30G 13 0:12:53.610 71.142 km/h 0:57.040
2 71 L ORPHELIN GUY X30G 13 0:12:58.991 0:05.381 0:57.588
3 5 ROUSSET REGIS X30G 13 0:13:04.107 0:10.497 0:57.826
4 8 DESMARIS DANIEL X30G 13 0:13:05.021 0:11.411 0:57.970
5 41 BUSSERET EMMANUEL X30G 13 0:13:08.090 0:14.480 0:57.642
6 53 SANSONNENS RIJEN X30G 13 0:13:16.217 0:22.607 0:58.321
7 9 CHEVALIER JEAN CLAUDE X30G 12 0:12:59.460 at 1 Lap 1:00.694
    Best Lap : 16 PLAT GABRIEL         00:57.040

 

X 30 Gentleman : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 16 PLAT GABRIEL X30G 13 0:12:32.713 73.117 km/h 0:57.244
2 71 L ORPHELIN GUY X30G 13 0:12:37.189 0:04.476 0:57.540
3 53 SANSONNENS RIJEN X30G 13 0:12:51.537 0:18.824 0:57.889
4 8 DESMARIS DANIEL X30G 13 0:13:00.129 0:27.416 0:58.057
5 5 ROUSSET REGIS X30G 13 0:13:06.130 0:33.417 0:57.816
6 9 CHEVALIER JEAN CLAUDE X30G 13 0:13:23.278 0:50.565 1:01.141
7 41 BUSSERET EMMANUEL X30G 8 0:07:53.392 at 5 Laps 0:58.066
    Best Lap : 16 PLAT GABRIEL         00:57.244

 

 

 

 

 

 

KZ 125 : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 13 CHATELAIN ROMAIN 13 0:12:28.023 73.576 km/h 0:55.745
2 33 LUISIER SEBASTIEN 13 0:12:32.924 0:04.901 0:56.606
3 3 BOURGEOIS PIERRE 13 0:12:38.955 0:10.932 0:57.106
4 10 MAGNIN CHARLES 13 0:12:39.387 0:11.364 0:57.119
5 39 BONDIER NELSON 13 0:12:40.572 0:12.549 0:57.012
6 22 ROHRBASSER NICOLAS 13 0:12:40.862 0:12.839 0:56.559
7 6 VAIR XAVIER 13 0:12:41.838 0:13.815 0:57.215
8 7 DELPIERRE FABIEN 13 0:13:06.862 0:38.839 0:59.335
9 8 FAISCA MIGUEL 13 0:13:07.560 0:39.537 0:58.978
10 17 GONNACHON VINCENT 13 0:13:14.041 0:46.018 0:59.350
11 68 AUBRY YVAN 13 0:13:18.379 0:50.356 0:57.507
12 5 GOYARD MAXIME 11 0:12:02.847 at 2 Laps 0:59.486
13 11 LUISIER SIMON 8 0:08:38.181 at 5 Laps 0:56.732
14 85 FALLET VINCENT 7 0:06:54.508 at 6 Laps 0:57.738
15 14 PONGE SEBASTIEN 6 0:06:43.539 at 7 Laps 1:01.141
16 12 PIZZARDO NICOLAS 5 0:05:11.531 at 8 Laps 0:58.661
17 21 TISSOT ALEXANDRE 3 0:03:27.333 at 10 Laps 1:01.579
18 40 REVELLAT MATTHIEU 1 0:01:02.846 at 12 Laps 59:59.999
19 9 BENOIT GONNIN LUDOVIC 1 0:01:04.096 0:01.250 59:59.999
20 25 DUMONT CHRISTOPHER 1 0:01:04.158 0:01.312 59:59.999
    Best Lap : 13 CHATELAIN ROMAIN 00:55.745        

 

KZ 125 : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 33 LUISIER SEBASTIEN 13 0:11:42.993 78.289 km/h 0:55.404
2 13 CHATELAIN ROMAIN 13 0:11:43.276 0:00.283 0:55.512
3 68 AUBRY YVAN 13 0:11:51.108 0:08.115 0:56.001
4 22 ROHRBASSER NICOLAS 13 0:11:51.784 0:08.791 0:55.882
5 39 BONDIER NELSON 13 0:12:02.942 0:19.949 0:56.229
6 21 TISSOT ALEXANDRE 13 0:12:04.668 0:21.675 0:56.529
7 3 BOURGEOIS PIERRE 13 0:12:05.386 0:22.393 0:56.383
8 12 PIZZARDO NICOLAS 13 0:12:07.836 0:24.843 0:56.645
9 85 FALLET VINCENT 13 0:12:11.133 0:28.140 0:57.041
10 40 REVELLAT MATTHIEU 13 0:12:12.778 0:29.785 0:57.181
11 10 MAGNIN CHARLES 13 0:12:17.749 0:34.756 0:58.195
12 7 DELPIERRE FABIEN 13 0:12:21.555 0:38.562 0:57.925
13 11 LUISIER SIMON 13 0:12:30.514 0:47.521 0:56.731
14 8 FAISCA MIGUEL 13 0:12:33.744 0:50.751 0:58.848
15 14 PONGE SEBASTIEN 11 0:11:00.659 at 2 Laps 0:58.432
16 6 VAIR XAVIER 10 0:09:37.353 at 3 Laps 0:56.214
17 9 BENOIT GONNIN LUDOVIC 8 0:08:54.373 at 5 Laps 0:58.667
18 25 DUMONT CHRISTOPHER 8 0:09:54.293 0:59.920 0:58.816
19 5 GOYARD MAXIME 6 0:05:32.933 at 7 Laps 0:58.729
20 17 GONNACHON VINCENT 1 0:00:30.731 at 12 Laps 59:59.999
    Best Lap : 33 LUISIER SEBASTIEN 00:55.404        

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman : pré-finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 13 0:13:34.967 67.532 km/h 0:58.116
2 16 THIRION BERNARD 13 0:13:44.814 0:09.847 0:58.365
3 17 DUCROT EMMANUEL 13 0:13:51.389 0:16.422 0:58.285
4 29 PERRIN DAVID 13 0:13:52.308 0:17.341 0:58.820
5 25 SOARES ERIC 13 0:13:52.893 0:17.926 0:58.330
6 47 LAMBERT GERARD 13 0:12:56.888 0:57.610
7 83 SCHAUB MALLORY 13 0:14:18.981 0:44.014 1:00.439
8 18 BARREY THIERRY 12 0:13:18.936 0:22.048 0:58.930
9 2 COLETTE PHILIPPE 8 0:09:58.079 at 5 Laps 1:00.540
10 38 SANTINI RICCARDO 3 0:03:53.937 at 10 Laps 1:01.850
11 49 BORZACHIELLO ALBAN 3 0:04:49.099 0:55.162 1:14.026
12 22 GIRARDET MICKAEL 1 0:00:01.000 at 12 Laps 59:59.999
    Best Lap : 47 LAMBERT GERARD 00:57.610        

 

KZ 125 Gentleman : finale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 29 PERRIN DAVID 13 0:13:08.179 69.827 km/h 0:56.741
2 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 13 0:13:15.736 0:07.557 0:57.396
3 17 DUCROT EMMANUEL 13 0:13:15.836 0:07.657 0:57.618
4 25 SOARES ERIC 13 0:13:18.508 0:10.329 0:57.464
5 16 THIRION BERNARD 13 0:13:18.987 0:10.808 0:57.731
6 47 LAMBERT GERARD 13 0:13:20.224 0:12.045 0:57.639
7 83 SCHAUB MALLORY 13 0:13:43.627 0:35.448 0:59.124
8 49 BORZACHIELLO ALBAN 13 0:13:55.362 0:47.183 0:58.453
9 18 BARREY THIERRY 12 0:13:43.131 at 1 Lap 0:59.782
10 22 GIRARDET MICKAEL 11 0:11:53.049 at 2 Laps 0:56.843
11 2 COLETTE PHILIPPE 11 0:13:06.694 1:13.645 0:57.714
12 38 SANTINI RICCARDO 9 0:09:26.511 at 4 Laps 0:56.630
    Best Lap : 38 SANTINI RICCARDO 00:56.630