Résultats de la course des
16/17 juin à Moirans
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 12 MINI-KART - 51.373 6 21
2 18 Marie SCHILD 12 MINI-KART +5.329 51.611 2 Besançon
3 19 Juliette SCHEURER 12 MINI-KART +9.571 52.034 7 ASCAP
4 3 Enzo VERDIER 12 MINI-KART +15.654 52.069 8 L'Enclos
5 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 12 MINI-KART +53.241 55.939 8 Luronne
6 10 Ilann DUPONT 11 MINI-KART 1 Tour 56.951 2 L'Enclos
7 70 MAXENCE POTARD 11 MINI-KART +19.031 58.625 7 Luronne
8 4 Léo GALLACIO 11 MINI-KART +25.077 54.494 9 Pays de Gex

 

Minikart: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 12 MINI-KART - 51.411 7 21
2 18 Marie SCHILD 12 MINI-KART +7.808 51.853 3 Besançon
3 19 Juliette SCHEURER 12 MINI-KART +11.815 52.187 8 ASCAP
4 3 Enzo VERDIER 12 MINI-KART +19.645 52.242 5 L'Enclos
5 4 Léo GALLACIO 12 MINI-KART +41.107 53.894 11 Pays de Gex
6 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 12 MINI-KART +56.347 55.905 5 Luronne
7 70 MAXENCE POTARD 11 MINI-KART 1 Tour 58.603 11 Luronne
8 10 Ilann DUPONT 11 MINI-KART +6.881 56.541 4 L'Enclos

 

 


 

Minime & Cadet: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 7 Emile CLAUDE 17 CADET - 47.017 7 L'Enclos
2 59 Geoffrey BAUDOT 17 MINIMES +3.501 47.157 10 Besançon
3 52 Charles MILESI 17 MINIMES +3.774 47.115 10 21
4 46 Valentin GILLOZ 17 MINIMES +3.908 47.112 9 ASCAP
5 17 Lucas JOUVANCEAUX 17 MINIMES +10.308 47.658 7 Chalon
6 5 Antonin BERNARD 17 MINIMES +10.659 47.549 15 Besançon
7 2 Léonie CLAUDE 17 MINIMES +19.910 47.923 8 L'Enclos
8 29 Victor BOLLIER 17 MINIMES +23.859 48.188 16 Besançon
9 18 THEO COMTE 17 MINIMES +24.261 48.152 12 Besançon
10 25 Alistère CLERGEOT 17 MINIMES +28.166 48.240 8 L'Enclos
11 69 Antoine PERCEVAL 17 MINIMES +28.347 48.544 17 Besançon
12 3 Colin BRIOT 17 MINIMES +30.698 47.974 9 Chalon
13 19 FLORIAN FAUQUET 17 MINIMES +31.367 48.420 17 Pays de Gex
14 21 Clovis VINCENT 9 MINIMES 8 Tours 48.340 9 Pays de Gex
15 12 Maxime DI-MEGLIO 0 MINIMES 17 Tours -.--- 0 Chalon

 

Minime & Cadet: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 46 Valentin GILLOZ 17 MINIMES 14:16.792 - 47.290 16 ASCAP
2 7 Emile CLAUDE 17 CADET 14:17.231 +0.439 47.261 16 L'Enclos
3 59 Geoffrey BAUDOT 17 MINIMES 14:18.761 +1.969 47.327 8 Besançon
4 52 Charles MILESI 17 MINIMES 14:21.167 +4.375 47.451 13 21
5 2 Léonie CLAUDE 17 MINIMES 14:33.340 +16.548 48.143 15 L'Enclos
6 17 Lucas JOUVANCEAUX 17 MINIMES 14:36.303 +19.511 48.087 15 Chalon
7 3 Colin BRIOT 17 MINIMES 14:37.106 +20.314 48.137 15 Chalon
8 5 Antonin BERNARD 17 MINIMES 14:41.340 +24.548 47.780 16 Besançon
9 18 THEO COMTE 17 MINIMES 14:42.023 +25.231 48.335 9 Besançon
10 69 Antoine PERCEVAL 17 MINIMES 14:44.185 +27.393 48.477 14 Besançon
11 19 FLORIAN FAUQUET 17 MINIMES 14:44.786 +27.994 48.480 9 Pays de Gex
12 29 Victor BOLLIER 17 MINIMES 14:57.174 +40.382 48.577 5 Besançon
13 21 Clovis VINCENT 11 MINIMES 9:46.150 6 Tours 48.318 5 Pays de Gex
14 12 Maxime DI-MEGLIO 0 MINIMES 49.265 17 Tours -.--- 0 Chalon
NPD 25 Alistère CLERGEOT 0 MINIMES -.--- - -.--- 0 L'Enclos

 

 

 

 

 

Nationale: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 10 Mathias VAISON 17 NATIONALE - 44.269 13 ASA 71
2 30 Emmanuel REVIRIAULT 17 NATIONALE +0.184 44.297 12 Magny-Cours
3 6 Antoine JOUVANCEAUX 17 NATIONALE +0.492 44.262 13 Chalon
4 9 Marc PERNOT 17 NATIONALE +0.832 44.255 10 L'Enclos
5 17 Jérémy BOUDOT 17 NATIONALE +1.977 44.322 7 Chalon
6 3 MAXIME FOMBARLET 17 NATIONALE +4.518 44.450 6 21
7 90 Théo EISEN 17 NATIONALE +4.776 44.521 11 Montbéliard
8 15 Victor TROUTTET 17 NATIONALE +7.737 44.587 8 L'Enclos
9 7 Luca GELORMINI 17 NATIONALE +7.936 44.601 8 Pays de Gex
10 23 Morane CAT-MACKOWIAK 17 NATIONALE +14.748 44.908 11 Pays de Gex
11 29 Etienne PERNOT 17 NATIONALE +14.948 44.901 16 L'Enclos
12 12 Laurie SCHILD 17 NATIONALE +15.900 44.898 12 Besançon
13 19 Jean-Baptiste SCHEURER 17 NATIONALE +23.865 44.961 16 ASCAP
14 28 Alexandre JEANTET 17 NATIONALE +24.642 45.381 11 Chalon
15 5 Charles-Axel MACHIN 17 NATIONALE +26.332 45.330 13 L'Enclos
16 22 ANTHONY USANA 17 NATIONALE +26.565 45.412 12  
17 18 David BEAUMANN 17 NATIONALE +36.646 44.852 14 Pays de Gex
18 2 Paul BAVEREL 4 NATIONALE 13 Tours 46.171 4 Besançon

 

Nationale: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 30 Emmanuel REVIRIAULT 17 NATIONALE - 44.313 9 Magny-Cours
2 10 Mathias VAISON 17 NATIONALE +1.245 44.418 13 ASA 71
3 6 Antoine JOUVANCEAUX 17 NATIONALE +1.513 44.319 9 Chalon
4 17 Jérémy BOUDOT 17 NATIONALE +3.453 44.454 9 Chalon
5 9 Marc PERNOT 17 NATIONALE +3.527 44.455 8 L'Enclos
6 3 MAXIME FOMBARLET 17 NATIONALE +7.151 44.581 9 21
7 90 Théo EISEN 17 NATIONALE +7.381 44.604 14 Montbéliard
8 15 Victor TROUTTET 17 NATIONALE +7.987 44.545 13 L'Enclos
9 7 Luca GELORMINI 17 NATIONALE +8.224 44.615 12 Pays de Gex
10 29 Etienne PERNOT 17 NATIONALE +9.081 44.565 15 L'Enclos
11 18 David BEAUMANN 17 NATIONALE +13.604 44.733 12 Pays de Gex
12 2 Paul BAVEREL 17 NATIONALE +14.758 44.926 11 Besançon
13 23 Morane CAT-MACKOWIAK 17 NATIONALE +18.401 45.038 16 Pays de Gex
14 19 Jean-Baptiste SCHEURER 17 NATIONALE +18.707 45.034 13 ASCAP
15 12 Laurie SCHILD 17 NATIONALE +19.652 45.104 8 Besançon
16 5 Charles-Axel MACHIN 17 NATIONALE +21.912 45.234 8 L'Enclos
17 22 ANTHONY USANA 17 NATIONALE +26.828 45.487 5  
18 28 Alexandre JEANTET 1 NATIONALE 16 Tours 49.017 1 Chalon

 

 

 

 

 

Rotax Max & Master: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 27 Matthieu MELET 17 ROTAX MAX - 42.049 16 Besançon
2 12 Alexis COUTURIER 17 ROTAX MAX +0.857 41.975 8 ASA Roye Auto Sport
3 18 Antoine ROCARD 17 ROTAX MAX +2.137 42.001 6 21
4 1 Jean-Baptiste PENNEQUIN 17 ROTAX MAX +3.803 42.152 6 21
5 2 Pierre-Alexandre PENNEQUIN 17 ROTAX MAX +7.623 42.278 17 21
6 32 Anthony GRUTER 17 ROTAX MAX +14.683 42.728 4 Besançon
7 13 FLORIAN MARCHAL 16 ROTAX MASTER 1 Tour 44.514 11  
8 9 Cedric BOILLOZ 1 ROTAX MAX 16 Tours 44.765 1 Besançon

 

Rotax Max & Master: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 27 Matthieu MELET 17 ROTAX MAX - 41.989 15 Besançon
2 12 Alexis COUTURIER 17 ROTAX MAX +1.002 42.012 15 ASA Roye Auto Sport
3 18 Antoine ROCARD 17 ROTAX MAX +2.541 42.136 16 21
4 32 Anthony GRUTER 17 ROTAX MAX +5.451 42.139 14 Besançon
5 2 Pierre-Alexandre PENNEQUIN 17 ROTAX MAX +5.798 42.088 15 21
6 1 Jean-Baptiste PENNEQUIN 17 ROTAX MAX +5.976 42.076 10 21
7 9 Cedric BOILLOZ 17 ROTAX MAX +20.464 43.070 8 Besançon
8 13 FLORIAN MARCHAL 16 ROTAX MASTER 1 Tour 44.467 15  

 

 

 

 

X 30 Gentleman: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 16 Gabriel PLAT 17 X30 Gentleman - 43.123 17 Chalon
2 63 Hervé VINOT 17 X30 Gentleman +4.104 43.318 3 71
3 41 Emmanuel BUSSERET 17 X30 Gentleman +4.319 43.274 6 Val de Saône
4 71 Guy L'ORPHELIN 17 X30 Gentleman +9.797 43.525 2 Val de Saône
5 8 Daniel DESMARIS 17 X30 Gentleman +17.387 43.975 13 Val de Saône
6 9 Jean-Claude CHEVALIER 17 X30 Gentleman +40.101 44.839 2 Chalon
7 53 Rijen SANSONNENS 16 X30 Gentleman 1 Tour 44.758 2 Genève

 

X 30 Gentleman: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 16 Gabriel PLAT 17 X30 Gentleman - 43.217 6 Chalon
2 41 Emmanuel BUSSERET 17 X30 Gentleman +1.716 43.194 5 Val de Saône
3 63 Hervé VINOT 17 X30 Gentleman +3.309 43.291 2 71
4 8 Daniel DESMARIS 17 X30 Gentleman +16.538 43.825 13 Val de Saône
5 71 Guy L'ORPHELIN 17 X30 Gentleman +21.100 44.157 2 Val de Saône
6 53 Rijen SANSONNENS 17 X30 Gentleman +31.256 44.387 9 Genève
7 9 Jean-Claude CHEVALIER 17 X30 Gentleman +33.082 44.845 8 Chalon

 

 

 

 

 

KZ 125: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 39 Nelson BONDIER 17 KZ125 - 40.850 5 Moirans
2 9 LUDOVIC BENOIT GONNIN 17 KZ125 +1.603 41.126 10 Pays de Gex
3 21 Alexandre TISSOT 17 KZ125 +1.876 41.127 4 L'Enclos
4 10 Charles MAGNIN 17 KZ125 +2.934 41.108 4 L'Enclos
5 4 Thomas DORMOY 17 KZ125 +3.681 41.175 11 21
6 3 Pierre BOURGEOIS 17 KZ125 +3.959 41.136 5 Pays de Gex
7 5 Maxime GOYARD 17 KZ125 +9.825 41.573 14 Moirans
8 17 Vincent GONNACHON 17 KZ125 +10.009 41.442 12 L'Enclos
9 8 MIGUEL FAISCA 17 KZ125 +22.820 41.843 3 Besançon
10 40 Matthieu REVELLAT 17 KZ125 +25.385 42.294 9 Pays de Gex

 

KZ 125: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 39 Nelson BONDIER 17 KZ125 - 40.974 3 Moirans
2 21 Alexandre TISSOT 17 KZ125 +2.620 41.250 4 L'Enclos
3 10 Charles MAGNIN 17 KZ125 +3.021 41.290 4 L'Enclos
4 3 Pierre BOURGEOIS 17 KZ125 +3.152 41.210 12 Pays de Gex
5 4 Thomas DORMOY 17 KZ125 +5.027 41.397 9 21
6 17 Vincent GONNACHON 17 KZ125 +6.637 41.446 11 L'Enclos
7 9 LUDOVIC BENOIT GONNIN 17 KZ125 +8.343 41.248 9 Pays de Gex
8 5 Maxime GOYARD 17 KZ125 +10.304 41.521 6 Moirans
9 40 Matthieu REVELLAT 17 KZ125 +22.706 42.456 4 Pays de Gex
10 8 MIGUEL FAISCA 7 KZ125 10 Tours 42.393 4 Besançon

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman: pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 47 Gérard LAMBERT 17 KZ 125 Gentleman 13:11.579 - 41.709 5 L'Enclos
2 22 OLIVIER GREAU 17 KZ 125 Gentleman 13:11.954 +0.375 41.682 10  
3 38 Riccardo SANTINI 17 KZ 125 Gentleman 13:16.777 +5.198 41.993 9 Pays de Gex
4 2 Philippe COLLETTE 17 KZ 125 Gentleman 13:19.031 +7.452 41.907 15 Chalon
5 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 17 KZ 125 Gentleman 13:23.251 +11.672 42.248 12 Pays de Gex
6 83 Mallory SCHAUB 17 KZ 125 Gentleman 13:24.435 +12.856 42.350 4 Pays de Gex
7 49 Alban BORZACHIELLO 17 KZ 125 Gentleman 13:30.337 +18.758 42.567 15 Pays de Gex
8 18 Thierry BARREY 17 KZ 125 Gentleman 13:32.790 +21.211 42.734 9 L'Enclos
9 45 Dominique UBERSCHLAG 12 KZ 125 Gentleman 10:01.442 5 Tours 42.877 7 Pays de Gex
10 24 Emmanuel SEGUIN 9 KZ 125 Gentleman 7:40.408 8 Tours 42.378 7 21
11 4 Jérome MICHAUD 0 KZ 125 Gentleman 51.862 17 Tours -.--- 0 71
12 16 Bernard THIRION 0 KZ 125 Gentleman 1:14.879 +23.017 -.--- 0 Moirans

 

KZ 125 Gentleman: finale

Pos. No. Nom Tours Classe Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 47 Gérard LAMBERT 17 KZ 125 Gentleman - 41.934 5 Besançon
2 22 OLIVIER GREAU 17 KZ 125 Gentleman +0.308 41.863 13  
3 38 Riccardo SANTINI 17 KZ 125 Gentleman +9.400 42.382 7 Pays de Gex
4 2 Philippe COLLETTE 17 KZ 125 Gentleman +9.567 42.350 16 Chalon
5 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 17 KZ 125 Gentleman +9.865 42.245 16 Pays de Gex
6 16 Bernard THIRION 17 KZ 125 Gentleman +11.198 42.182 4 Moirans
7 49 Alban BORZACHIELLO 17 KZ 125 Gentleman +13.916 42.358 13 Pays de Gex
8 24 Emmanuel SEGUIN 17 KZ 125 Gentleman +14.115 42.199 11 21
9 18 Thierry BARREY 17 KZ 125 Gentleman +20.630 42.824 14 L'Enclos
10 45 Dominique UBERSCHLAG 7 KZ 125 Gentleman 10 Tours 43.029 4 Pays de Gex
NPD 4 Jérome MICHAUD 0 KZ 125 Gentleman - -.--- 0 71
NPD 83 Mallory SCHAUB 0 KZ 125 Gentleman - -.--- 0 Pays de Gex