Résultats de la course des
26/27 mai au Creusot
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 15 MINI-KART 12:04.079 - 46.590 9 21
2 19 Juliette SCHEURER 15 MINI-KART 12:20.920 +16.841 47.511 12 ASCAP
3 18 Marie SCHILD 15 MINI-KART 12:21.414 +17.335 46.970 15 Besançon
4 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 15 MINI-KART 12:42.557 +38.478 49.223 2 Luronne
5 4 Léo GALLACIO 14 MINI-KART 12:41.669 1 Tour 50.522 2 Pays de Gex
6 10 Ilann DUPONT 14 MINI-KART 12:43.447 +1.778 51.200 6 L'Enclos
7 3 Enzo VERDIER 13 MINI-KART 12:36.775 2 Tours 50.578 4 L'Enclos

 

Minikart : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 25 Baptiste VINCENT-DUMELIE 15 MINI-KART 11:53.731 - 46.389 13 21
2 19 Juliette SCHEURER 15 MINI-KART 12:08.453 +14.722 47.026 2 ASCAP
3 18 Marie SCHILD 15 MINI-KART 12:08.895 +15.164 47.249 12 Besançon
4 8 Jean-Charles BELLEGUEULE 15 MINI-KART 12:39.796 +46.065 49.372 2 Luronne
5 3 Enzo VERDIER 14 MINI-KART 12:13.384 1 Tour 50.130 6 L'Enclos
6 4 Léo GALLACIO 14 MINI-KART 12:38.219 +24.835 50.310 6 Pays de Gex
7 10 Ilann DUPONT 14 MINI-KART 12:39.367 +25.983 51.303 6 L'Enclos

 

 


 

Minime & Cadet : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 46 Valentin GILLOZ 20 MINIMES 14:43.874 - 43.422 11 ASCAP
2 52 Charles MILESI 20 MINIMES 14:48.794 +4.920 43.622 17 21
3 29 Victor BOLLIER 20 MINIMES 14:53.825 +9.951 43.817 6 Besançon
4 8 Emile CLAUDE 20 CADET 14:56.689 +12.815 43.374 14 L'Enclos
5 17 Lucas JOUVANCEAUX 20 MINIMES 15:04.030 +20.156 43.634 4 Chalon
6 21 Clovis VINCENT 20 MINIMES 15:05.303 +21.429 44.246 10 Pays de Gex
7 3 Colin BRIOT 20 MINIMES 15:05.591 +21.717 44.199 20 Chalon
8 25 Alistère CLERGEOT 20 MINIMES 15:08.898 +25.024 44.225 12 L'Enclos
9 5 Antonin BERNARD 20 MINIMES 15:11.647 +27.773 43.651 7 Besançon
10 12 Maxime DI-MEGLIO 20 MINIMES 15:20.581 +36.707 44.710 16 Chalon
11 2 Léonie CLAUDE 20 MINIMES 15:20.645 +36.771 44.561 17 L'Enclos
12 69 Antoine PERCEVAL 19 MINIMES 15:10.464 1 Tour 46.149 17 Besançon
13 59 Geoffrey BAUDOT 5 MINIMES 3:56.757 15 Tours 44.034 3 Besançon

 

Minime & Cadet : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 46 Valentin GILLOZ 20 MINIMES 14:37.514 - 43.226 8 ASCAP
2 8 Emile CLAUDE 20 CADET 14:41.562 +4.048 43.363 17 L'Enclos
3 59 Geoffrey BAUDOT 20 MINIMES 14:46.921 +9.407 43.541 8 Besançon
4 52 Charles MILESI 20 MINIMES 14:47.431 +9.917 43.432 8 21
5 17 Lucas JOUVANCEAUX 20 MINIMES 14:51.495 +13.981 43.346 8 Chalon
6 5 Antonin BERNARD 20 MINIMES 14:51.656 +14.142 43.458 9 Besançon
7 21 Clovis VINCENT 20 MINIMES 15:00.320 +22.806 43.959 6 Pays de Gex
8 3 Colin BRIOT 20 MINIMES 15:02.106 +24.592 43.931 18 Chalon
9 25 Alistère CLERGEOT 20 MINIMES 15:07.927 +30.413 44.219 16 L'Enclos
10 69 Antoine PERCEVAL 20 MINIMES 15:08.334 +30.820 44.141 20 Besançon
11 2 Léonie CLAUDE 20 MINIMES 15:22.180 +44.666 44.888 3 L'Enclos
12 12 Maxime DI-MEGLIO 2 MINIMES 1:44.068 18 Tours 45.453 2 Chalon
13 29 Victor BOLLIER 0 MINIMES 7.870 20 Tours -.--- 0 Besançon

 

 

 

 

 

Nationale : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 30 Emmanuel REVIRIAULT 20 NATIONALE 13:54.218 - 40.721 6 Magny-Cours
2 6 Antoine JOUVANCEAUX 20 NATIONALE 13:58.747 +4.529 40.923 10 Chalon
3 17 Jérémy BOUDOT 20 NATIONALE 13:58.947 +4.729 40.853 8 Chalon
4 3 Maxime FOMBARLET 20 NATIONALE 14:04.967 +10.749 41.192 4 21
5 7 Luca GELORMINI 20 NATIONALE 14:05.104 +10.886 40.945 6 Pays de Gex
6 29 Etienne PERNOT 20 NATIONALE 14:05.938 +11.720 41.204 5 L'Enclos
7 2 Paul BAVEREL 20 NATIONALE 14:06.706 +12.488 41.199 6 Besançon
8 10 Mathias VAISON 20 NATIONALE 14:06.978 +12.760 40.964 11 ASA 71
9 8 Lisa ROSIER 20 NATIONALE 14:07.213 +12.995 41.108 6 Le Creusot
10 9 Marc PERNOT 20 NATIONALE 14:07.313 +13.095 40.881 10 L'Enclos
11 15 Victor TROUTTET 20 NATIONALE 14:11.194 +16.976 41.150 5 L'Enclos
12 90 Théo EISEN 20 NATIONALE 14:12.677 +18.459 41.391 10 Montbéliard
13 19 Jean-Baptiste SCHEURER 20 NATIONALE 14:13.965 +19.747 41.352 6 ASCAP
14 16 Benjamin SCHEURER 20 NATIONALE 14:13.993 +19.775 41.252 12 ASCAP
15 5 Charles-Axel MACHIN 20 NATIONALE 14:17.519 +23.301 41.476 12 L'Enclos
16 12 Laurie SCHILD 20 NATIONALE 14:17.787 +23.569 41.246 5 Besançon
17 28 Alexandre JEANTET 20 NATIONALE 14:17.806 +23.588 41.514 6 Chalon
18 18 David BEAUMANN 20 NATIONALE 14:32.897 +38.679 41.300 8 Pays de Gex
19 23 Morane CAT-MACKOWIAK 1 NATIONALE 1:35.412 19 Tours 1:19.288 1 Pays de Gex

 

Nationale : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 30 Emmanuel REVIRIAULT 20 NATIONALE 13:53.132 - 40.801 10 Magny-Cours
2 6 Antoine JOUVANCEAUX 20 NATIONALE 13:57.769 +4.637 41.003 8 Chalon
3 17 Jérémy BOUDOT 20 NATIONALE 13:57.973 +4.841 41.041 6 Chalon
4 10 Mathias VAISON 20 NATIONALE 14:03.323 +10.191 41.248 10 ASA 71
5 3 Maxime FOMBARLET 20 NATIONALE 14:03.568 +10.436 41.310 10 21
6 2 Paul BAVEREL 20 NATIONALE 14:04.240 +11.108 41.339 15 Besançon
7 15 Victor TROUTTET 20 NATIONALE 14:06.644 +13.512 41.275 6 L'Enclos
8 7 Luca GELORMINI 20 NATIONALE 14:06.889 +13.757 41.264 9 Pays de Gex
9 9 Marc PERNOT 20 NATIONALE 14:06.954 +13.822 40.947 16 L'Enclos
10 12 Laurie SCHILD 20 NATIONALE 14:08.449 +15.317 41.235 13 Besançon
11 19 Jean-Baptiste SCHEURER 20 NATIONALE 14:11.395 +18.263 41.434 8 ASCAP
12 90 Théo EISEN 20 NATIONALE 14:11.636 +18.504 41.348 13 Montbéliard
13 8 Lisa ROSIER 20 NATIONALE 14:12.446 +19.314 41.246 5 Le Creusot
14 18 David BEAUMANN 20 NATIONALE 14:12.578 +19.446 41.414 9 Pays de Gex
15 23 Morane CAT-MACKOWIAK 20 NATIONALE 14:13.150 +20.018 41.448 13 Pays de Gex
16 28 Alexandre JEANTET 20 NATIONALE 14:13.611 +20.479 41.432 11 Chalon
17 16 Benjamin SCHEURER 20 NATIONALE 14:15.254 +22.122 41.528 13 ASCAP
18 5 Charles-Axel MACHIN 20 NATIONALE 14:15.729 +22.597 41.601 10 L'Enclos
19 29 Etienne PERNOT 18 NATIONALE 12:50.595 2 Tours 41.352 5 L'Enclos

 

 

 

 

 

Rotax Max & Master : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 12 Alexis COUTURIER 20 ROTAX MAX 13:12.296 - 38.475 9 ASA Roye Auto Sport
2 1 Jean-Baptiste PENNEQUIN 20 ROTAX MAX 13:17.095 +4.799 38.725 15 21
3 60 Matthieu MELET 20 ROTAX MAX 13:17.415 +5.119 38.764 14 Besançon
4 18 Antoine ROCARD 20 ROTAX MAX 13:17.610 +5.314 38.454 13 21
5 32 Anthony GRUTER 20 ROTAX MAX 13:20.674 +8.378 38.783 15 Besançon
6 2 Pierre-Alexandre PENNEQUIN 20 ROTAX MAX 13:22.196 +9.900 38.910 9 21
7 9 Cedric BOILLOZ 20 ROTAX MAX 13:36.892 +24.596 39.314 17 Besançon
8 17 Sébastien BLAIRET 20 ROTAX MAX 13:38.618 +26.322 39.345 14 Luronne
9 88 Marc WACKENHEIM 20 ROTAX MASTER 13:43.582 +31.286 39.678 12 21
10 6 Valère DI MEGLIO 20 ROTAX MAX 13:43.823 +31.527 39.545 12 Chalon
11 8 Hugo WACKENHEIM 14 ROTAX MAX 9:38.066 6 Tours 39.203 5 21
12 61 Fabrice LUCOTTE 5 ROTAX MAX 3:42.392 15 Tours 39.869 2 Chalon

 

Rotax Max & Master : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 12 Alexis COUTURIER 20 ROTAX MAX 13:11.975 - 38.509 13 ASA Roye Auto Sport
2 1 Jean-Baptiste PENNEQUIN 20 ROTAX MAX 13:17.594 +5.619 38.802 14 21
3 18 Antoine ROCARD 20 ROTAX MAX 13:18.540 +6.565 38.792 18 21
4 2 Pierre-Alexandre PENNEQUIN 20 ROTAX MAX 13:20.825 +8.850 38.866 20 21
5 32 Anthony GRUTER 20 ROTAX MAX 13:21.746 +9.771 38.845 9 Besançon
6 60 Matthieu MELET 20 ROTAX MAX 13:28.826 +16.851 38.910 14 Besançon
7 8 Hugo WACKENHEIM 20 ROTAX MAX 13:30.462 +18.487 39.206 11 21
8 17 Sébastien BLAIRET 20 ROTAX MAX 13:31.151 +19.176 39.283 12 Luronne
9 9 Cedric BOILLOZ 20 ROTAX MAX 13:42.942 +30.967 39.347 18 Besançon
10 6 Valère DI MEGLIO 20 ROTAX MAX 13:45.157 +33.182 39.661 10 Chalon
11 61 Fabrice LUCOTTE 12 ROTAX MAX 8:25.012 8 Tours 40.064 10 Chalon
12 88 Marc WACKENHEIM 2 ROTAX MASTER 1:42.378 18 Tours 39.879 2 21

 

 

 

 

 

X30 Gentleman : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 63 Hervé VINOT 20 X30 Gentleman 13:31.614 - 39.327 2 71
2 41 Emmanuel BUSSERET 20 X30 Gentleman 13:36.707 +5.093 39.814 3 Val de Saône
3 5 Régis ROUSSET 20 X30 Gentleman 13:36.744 +5.130 39.699 3 Val de Saône
4 71 Guy L'ORPHELIN 20 X30 Gentleman 13:40.413 +8.799 39.878 4 Val de Saône
5 16 Gabriel PLAT 20 X30 Gentleman 13:42.847 +11.233 39.767 2 Chalon
6 8 Daniel DESMARIS 20 X30 Gentleman 13:48.692 +17.078 40.121 3 Val de Saône
7 9 Jean-Claude CHEVALIER 20 X30 Gentleman 13:55.534 +23.920 40.491 3 Chalon
8 53 Rijen SANSONNENS 8 X30 Gentleman 5:44.676 12 Tours 40.375 3 Genève

 

X30 Gentleman : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 63 Hervé VINOT 20 X30 Gentleman 13:28.952 - 39.680 5 71
2 5 Régis ROUSSET 20 X30 Gentleman 13:34.621 +5.669 39.918 4 Val de Saône
3 71 Guy L'ORPHELIN 20 X30 Gentleman 13:35.734 +6.782 39.986 17 Val de Saône
4 41 Emmanuel BUSSERET 20 X30 Gentleman 13:36.064 +7.112 39.927 17 Val de Saône
5 16 Gabriel PLAT 20 X30 Gentleman 13:36.416 +7.464 39.897 5 Chalon
6 8 Daniel DESMARIS 20 X30 Gentleman 13:47.611 +18.659 40.117 3 Val de Saône
7 9 Jean-Claude CHEVALIER 20 X30 Gentleman 14:01.278 +32.326 40.696 3 Chalon
8 53 Rijen SANSONNENS 8 X30 Gentleman 6:00.270 12 Tours 41.536 2 Genève

 

 

 

 

 

KZ 125 : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 39 Nelson BONDIER 20 KZ125 13:19.053 - 38.060 19 Moirans
2 35 Ivan AUBRY 20 KZ125 13:20.774 +1.721 38.191 12 Pays de Gex
3 3 Pierre BOURGEOIS 20 KZ125 13:22.418 +3.365 38.229 8 Pays de Gex
4 13 Romain CHATELAIN 20 KZ125 13:24.812 +5.759 38.311 5 L'Enclos
5 33 Sébastien LUISIER 20 KZ125 13:24.971 +5.918 38.244 7 L'Enclos
6 11 Simon LUISIER 20 KZ125 13:27.350 +8.297 38.433 11 L'Enclos
7 10 Charles MAGNIN 20 KZ125 13:28.079 +9.026 38.436 8 L'Enclos
8 21 Alexandre TISSOT 20 KZ125 13:29.014 +9.961 38.471 10 L'Enclos
9 45 Gaëtan HUMBEY 20 KZ125 13:29.166 +10.113 38.314 9 Varennes
10 17 Vincent GONNACHON 20 KZ125 13:33.246 +14.193 38.617 10 L'Enclos
11 7 Fabien DELPIERRE 20 KZ125 13:34.720 +15.667 38.584 5 ASCAP
12 4 Thomas DORMOY 20 KZ125 13:34.981 +15.928 38.574 9 21
13 5 Maxime GOYARD 20 KZ125 13:37.900 +18.847 38.690 5 Moirans
14 30 Benjamin ESCLAFER 20 KZ125 13:41.151 +22.098 38.835 4 Pays de Gex
15 40 Matthieu REVELLAT 20 KZ125 13:49.719 +30.666 39.374 13 Pays de Gex
16 14 Sébastien PONGE 20 KZ125 13:52.067 +33.014 39.367 7 Magny-Cours
17 23 Bertrand ROUAYROUX 13 KZ125 8:58.486 7 Tours 38.487 7 Le Creusot
18 6 Xavier VAIR 5 KZ125 3:49.916 15 Tours 38.621 5 Pays de Gex
19 20 Arthur TROUTTET 0 KZ125 -.--- - -.--- 0 L'Enclos
AQ 12 Nicolas PIZZARDO 5 KZ125 3:50.177 - 38.613 2 L'Enclos

 

KZ 125 : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 39 Nelson BONDIER 20 KZ125 13:30.388 - 38.131 6 Moirans
2 13 Romain CHATELAIN 20 KZ125 13:32.016 +1.628 38.176 7 L'Enclos
3 3 Pierre BOURGEOIS 20 KZ125 13:32.942 +2.554 38.038 8 Pays de Gex
4 33 Sébastien LUISIER 20 KZ125 13:33.107 +2.719 38.041 7 L'Enclos
5 35 Ivan AUBRY 20 KZ125 13:35.921 +5.533 38.286 8 Pays de Gex
6 11 Simon LUISIER 20 KZ125 13:36.676 +6.288 38.340 9 L'Enclos
7 21 Alexandre TISSOT 20 KZ125 13:40.036 +9.648 38.510 9 L'Enclos
8 45 Gaëtan HUMBEY 20 KZ125 13:40.302 +9.914 38.509 10 Varennes
9 12 Nicolas PIZZARDO 20 KZ125 13:40.499 +10.111 38.258 8 L'Enclos
10 10 Charles MAGNIN 20 KZ125 13:41.138 +10.750 38.467 9 L'Enclos
11 6 Xavier VAIR 20 KZ125 13:41.759 +11.371 38.282 8 Pays de Gex
12 4 Thomas DORMOY 20 KZ125 13:44.924 +14.536 38.719 7 21
13 23 Bertrand ROUAYROUX 20 KZ125 13:45.219 +14.831 38.270 6 Le Creusot
14 7 Fabien DELPIERRE 20 KZ125 13:47.933 +17.545 38.741 6 ASCAP
15 5 Maxime GOYARD 20 KZ125 13:49.506 +19.118 38.825 6 Moirans
16 30 Benjamin ESCLAFER 20 KZ125 13:52.750 +22.362 39.022 16 Pays de Gex
17 20 Arthur TROUTTET 20 KZ125 13:59.870 +29.482 39.142 5 L'Enclos
18 40 Matthieu REVELLAT 20 KZ125 14:00.003 +29.615 39.240 17 Pays de Gex
19 14 Sébastien PONGE 10 KZ125 7:28.983 10 Tours 39.504 5 Magny-Cours
20 17 Vincent GONNACHON 8 KZ125 5:58.507 12 Tours 38.738 6 L'Enclos

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman : pré-finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 4 Jérome MICHAUD 20 KZ 125 Gentleman 13:39.550 - 38.546 10 71
2 38 Riccardo SANTINI 20 KZ 125 Gentleman 13:45.998 +6.448 38.750 6 Pays de Gex
3 24 Emmanuel SEGUIN 20 KZ 125 Gentleman 13:49.554 +10.004 38.977 12 21
4 2 Philippe COLLETTE 20 KZ 125 Gentleman 13:50.244 +10.694 38.987 11 Chalon
5 47 Gérard LAMBERT 20 KZ 125 Gentleman 13:55.834 +16.284 39.133 6 L'Enclos
6 8 Emmanuel DUCROT 20 KZ 125 Gentleman 13:56.818 +17.268 39.044 10 L'Enclos
7 49 Alban BORZACHIELLO 20 KZ 125 Gentleman 14:00.605 +21.055 39.306 5 Pays de Gex
8 21 Florent GELETA 20 KZ 125 Gentleman 14:06.577 +27.027 39.472 9 Le Creusot
9 18 Thierry BARREY 20 KZ 125 Gentleman 14:07.143 +27.593 39.578 20 L'Enclos
10 45 Dominique UBERSCHLAG 20 KZ 125 Gentleman 14:09.594 +30.044 39.488 7 Pays de Gex
11 29 David PERRIN 15 KZ 125 Gentleman 10:39.235 5 Tours 39.167 4 L'Enclos
12 16 Bernard THIRION 15 KZ 125 Gentleman 10:39.329 +0.094 39.218 5 Moirans
13 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 12 KZ 125 Gentleman 8:40.613 8 Tours 39.203 4 Pays de Gex
14 83 Mallory SCHAUB 11 KZ 125 Gentleman 8:11.431 9 Tours 39.877 3 Pays de Gex
15 22 Mickaël GIRARDET 6 KZ 125 Gentleman 4:58.921 14 Tours 39.372 4 L'Enclos
16 5 Hervé PANEBIANCO 0 KZ 125 Gentleman 45.252 20 Tours -.--- 0 Le Creusot
AQ 17 Aldo DEDOMINIGO 6 KZ 125 Gentleman 4:59.158 - 39.276 6 Le Creusot

 

KZ 125 Gentleman : finale

Pos. No. Nom Tours Classe Tps total Diff. Meilleur tps En tour ASK/ASA
1 4 Jérome MICHAUD 20 KZ 125 Gentleman 13:36.002 - 38.659 10 71
2 38 Riccardo SANTINI 20 KZ 125 Gentleman 13:39.626 +3.624 38.732 10 Pays de Gex
3 2 Philippe COLLETTE 20 KZ 125 Gentleman 13:42.415 +6.413 38.714 2 Chalon
4 24 Emmanuel SEGUIN 20 KZ 125 Gentleman 13:44.186 +8.184 38.855 4 21
5 8 Emmanuel DUCROT 20 KZ 125 Gentleman 13:45.687 +9.685 38.993 9 L'Enclos
6 22 Mickaël GIRARDET 20 KZ 125 Gentleman 13:47.044 +11.042 38.947 9 L'Enclos
7 47 Gérard LAMBERT 20 KZ 125 Gentleman 13:47.131 +11.129 38.949 9 L'Enclos
8 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER 20 KZ 125 Gentleman 13:49.964 +13.962 39.093 5 Pays de Gex
9 29 David PERRIN 20 KZ 125 Gentleman 13:52.889 +16.887 39.402 9 L'Enclos
10 49 Alban BORZACHIELLO 20 KZ 125 Gentleman 13:57.273 +21.271 39.237 8 Pays de Gex
11 45 Dominique UBERSCHLAG 20 KZ 125 Gentleman 14:00.215 +24.213 39.630 4 Pays de Gex
12 83 Mallory SCHAUB 13 KZ 125 Gentleman 9:38.551 7 Tours 40.114 5 Pays de Gex
13 21 Florent GELETA 5 KZ 125 Gentleman 4:03.821 15 Tours 39.684 3 Le Creusot
14 17 Aldo DEDOMINIGO 3 KZ 125 Gentleman 3:08.145 17 Tours 39.640 2 Le Creusot
15 5 Hervé PANEBIANCO 0 KZ 125 Gentleman 39.742 20 Tours -.--- 0 Le Creusot
NPD 18 Thierry BARREY 0 KZ 125 Gentleman -.--- - -.--- 0 L'Enclos
NPD 16 Bernard THIRION 0 KZ 125 Gentleman -.--- - -.--- 0 Moirans