Résultats de la course des
17/18 septembre à Moirans
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 19 Florian FAUQUET Minikart 12 55.289 11 11:25.117    
2 5 Clovis VINCENT Minikart 12 54.861 11 11:25.525 0.408 0.408
3 18 Baptiste VINCENT-DUMELIE Minikart 12 56.495 9 11:39.452 13.927 14.335
4 3 Colin BRIOT Minikart 12 56.065 10 11:39.537 0.085 14.420
5 47 Léonie CLAUDE Minikart 12 56.854 7 11:47.772 8.235 22.655
6 56 Timmo LEFOL Minikart 9 57.933 6 9:10.058 --3 Tours-- --3 Tours--

 

Minikart finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 19 Florian FAUQUET Minikart 12 54.567 7 11:17.252    
2 5 Clovis VINCENT Minikart 12 54.576 7 11:17.402 0.150 0.150
3 3 Colin BRIOT Minikart 12 54.433 6 11:18.247 0.845 0.995
4 47 Léonie CLAUDE Minikart 12 56.509 7 11:37.062 18.815 19.810
5 52 Timmo LEFOL Minikart 12 56.981 7 11:50.856 13.794 33.604
6 18 Baptiste VINCENT-DUMELIE Minikart 3 56.064 3 3:04.529 --9 Tours-- --9 Tours--

 

 


 

Minime pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 29 Jules BOLLIER Minime 17 47.057 15 14:19.779    
2 46 Valentin GILLOZ Minime 17 47.544 7 14:25.864 6.085 6.085
3 34 Geoffrey BAUDOT Minime 17 47.563 15 14:27.382 1.518 7.603
4 17 Lucas JOUVANCEAUX Minime 17 47.567 15 14:31.126 3.744 11.347
5 23 Théo EISEN Minime 17 47.631 9 14:34.077 2.951 14.298
6 20 Félix KOEGLER Minime 17 47.827 14 14:42.230 8.153 22.451
7 2 Victor BOLLIER Minime 17 48.190 17 14:42.630 0.400 22.851
8 52 Charles MILESI Minime 17 47.715 15 14:43.272 0.642 23.493
9 25 Jean-Baptiste SCHEURER Minime 17 47.969 12 14:43.459 0.187 23.680
10 5 Antonin BERNARD Minime 11 49.253 9 10:17.966 --6 Tours-- --6 Tours--
11 10 JEAN NOMBLOT Minime 7 48.242 6 6:39.698 --4 Tours-- --10 Tours--
12 21 Maxime DI MEGLIO Minime 3 58.291 3 3:50.872 --4 Tours-- --14 Tours--
13 11 Antoine PORRO Minime 7 48.159 4 6:39.568 2:48.696 2:48.696

 

Minime finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 29 Jules BOLLIER Minime 17 47.171 8 14:28.563    
2 34 Geoffrey BAUDOT Minime 17 47.280 5 14:31.873 3.310 3.310
3 46 Valentin GILLOZ Minime 17 47.361 6 14:35.967 4.094 7.404
4 23 Théo EISEN Minime 17 47.480 11 14:36.689 0.722 8.126
5 17 Lucas JOUVANCEAUX Minime 17 47.611 5 14:44.737 8.048 16.174
6 20 Félix KOEGLER Minime 17 47.865 6 14:45.288 0.551 16.725
7 25 Jean-Baptiste SCHEURER Minime 17 47.708 5 14:48.983 3.695 20.420
8 2 Victor BOLLIER Minime 17 48.212 16 14:50.704 1.721 22.141
9 52 Charles MILESI Minime 17 48.174 16 14:50.880 0.176 22.317
10 11 Antoine PORRO Minime 17 48.040 7 14:51.612 0.732 23.049
11 10 JEAN NOMBLOT Minime 17 48.085 7 14:53.441 1.829 24.878
12 5 Antonin BERNARD Minime 17 48.628 5 14:59.607 6.166 31.044
13 21 Maxime DI MEGLIO Minime 8 50.649 3 8:04.950 --9 Tours-- --9 Tours--

 

 

 

 

 

Cadet pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 70 Paul BAVEREL Cadet 17 47.275 13 14:40.311    
2 12 Harry LEFOL Cadet 17 47.441 4 14:43.653 3.342 3.342
3 19 David BEAUMANN Cadet 17 47.834 11 14:45.328 1.675 5.017
4 3 Emile CLAUDE Cadet 17 48.251 16 14:54.515 9.187 14.204
5 9 Tobias LAURENCE Cadet 17 48.506 14 15:02.944 8.429 22.633

 

Cadet finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 70 Paul BAVEREL Cadet 17 47.006 10 14:37.405    
2 12 Harry LEFOL Cadet 17 47.233 10 14:43.089 5.684 5.684
3 3 Emile CLAUDE Cadet 17 47.652 6 14:45.333 2.244 7.928
4 19 David BEAUMANN Cadet 17 47.854 16 14:49.289 3.956 11.884
5 9 Tobias LAURENCE Cadet 17 48.784 11 15:09.812 20.523 32.407

 

 

 

 

Nationale pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Antoine JOUVANCEAUX Nationale 17 44.051 12 13:46.808    
2 5 Mathias VAISON Nationale 17 44.106 8 13:47.359 0.551 0.551
3 2 Emmanuel REVIRIAULT Nationale 17 44.407 16 13:53.136 5.777 6.328
4 7 Luca GELORMINI Nationale 17 44.409 10 13:57.213 4.077 10.405
5 18 Antoine ROCARD Nationale 17 44.626 13 14:00.458 3.245 13.650
6 30 Maxime FOMBARLET Nationale 17 44.508 10 14:00.979 0.521 14.171
7 17 Jérémy BOUDOT Nationale 17 44.741 16 14:04.185 3.206 17.377
8 20 Arthur TROUTTET Nationale 17 45.030 15 14:05.662 1.477 18.854
9 29 Etienne PERNOT Nationale 17 45.109 10 14:08.178 2.516 21.370
10 9 Marc PERNOT Nationale 17 45.007 11 14:08.349 0.171 21.541
11 11 Romain BONETTO Nationale 17 44.471 11 14:10.534 2.185 23.726
12 69 Evan MEUNIER Nationale 17 44.856 17 14:15.198 4.664 28.390
13 85 Antoine DEJEAN Nationale 17 44.992 16 14:16.728 1.530 29.920
14 28 Alexandre JEANTET Nationale 17 45.071 17 14:17.415 0.687 30.607
15 19 Alexandre MOUNDJIAN Nationale 17 45.012 16 14:18.159 0.744 31.351
16 15 Victor TROUTTET Nationale 17 45.117 15 14:18.730 0.571 31.922
17 4 Amandine REVIRIAULT Nationale 17 44.924 17 14:18.917 0.187 32.109
18 25 Sébastien BROCARD Nationale 17 44.752 12 14:19.308 0.391 32.500
19 23 Morane CAT-MACKOWIAK Nationale 17 44.855 14 14:20.608 1.300 33.800
20 14 Jules SAULNIER Nationale 17 45.217 10 14:23.618 3.010 36.810
21 21 Lisa ROSIER Nationale 13 45.405 11 11:28.478 --4 Tours-- --4 Tours--
22 3 TANGUY LAURENCE Nationale 6 45.542 3 6:05.331 --7 Tours-- --11 Tours--
23 8 Arnaud LAPPRAND Nationale 0 -.--- - 1:11.665 --6 Tours-- --17 Tours--
24 10 Laurie SCHILD Nationale 0 -.--- - -.---    
25 13 Benjamin SCHEURER Nationale 0 -.--- - -.---    

 

Nationale finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Antoine JOUVANCEAUX Nationale 17 43.890 14 13:23.822    
2 5 Mathias VAISON Nationale 17 43.923 13 13:25.028 1.206 1.206
3 2 Emmanuel REVIRIAULT Nationale 17 44.020 13 13:27.644 2.616 3.822
4 18 Antoine ROCARD Nationale 17 44.257 15 13:29.563 1.919 5.741
5 30 Maxime FOMBARLET Nationale 17 44.150 10 13:30.102 0.539 6.280
6 7 Luca GELORMINI Nationale 17 44.276 10 13:30.386 0.284 6.564
7 11 Romain BONETTO Nationale 17 44.324 13 13:33.509 3.123 9.687
8 17 Jérémy BOUDOT Nationale 17 44.401 9 13:33.975 0.466 10.153
9 9 Marc PERNOT Nationale 17 44.431 11 13:34.253 0.278 10.431
10 20 Arthur TROUTTET Nationale 17 45.069 13 13:43.715 9.462 19.893
11 23 Morane CAT-MACKOWIAK Nationale 17 44.880 8 13:48.936 5.221 25.114
12 15 Victor TROUTTET Nationale 17 45.087 12 13:49.335 0.399 25.513
13 14 Jules SAULNIER Nationale 17 45.029 14 13:49.658 0.323 25.836
14 3 TANGUY LAURENCE Nationale 17 44.427 13 13:49.700 0.042 25.878
15 4 Amandine REVIRIAULT Nationale 17 44.815 14 13:49.808 0.108 25.986
16 29 Etienne PERNOT Nationale 17 44.818 10 13:55.463 5.655 31.641
17 8 Arnaud LAPPRAND Nationale 17 44.997 12 13:59.169 3.706 35.347
18 10 Laurie SCHILD Nationale 17 45.218 13 14:01.320 2.151 37.498
19 13 Benjamin SCHEURER Nationale 17 44.977 11 14:01.707 0.387 37.885
20 85 Antoine DEJEAN Nationale 17 44.936 13 14:02.034 0.327 38.212
21 69 Evan MEUNIER Nationale 17 44.910 14 14:08.669 6.635 44.847
22 21 Lisa ROSIER Nationale 17 45.006 13 14:19.972 11.303 56.150
23 25 Sébastien BROCARD Nationale 14 44.637 9 11:28.114 --3 Tours-- --3 Tours--
24 28 Alexandre JEANTET Nationale 2 46.564 2 2:28.439 --12 Tours-- --15 Tours--
25 19 Alexandre MOUNDJIAN Nationale 0 -.--- - 52.017 --2 Tours-- --17 Tours--

 

 

 

 

Rotax & X30 : pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 23 Matthieu MELET Rotax Max 17 42.270 12 13:21.118    
2 11 Vincent JEANVOINE Rotax Max 17 42.215 15 13:22.443 1.325 1.325
3 7 Jean-Baptiste PENNEQUIN Rotax Max 17 42.502 16 13:44.470 22.027 23.352
4 94 Xavier CHAUVIN Rotax Max Senior 17 43.399 13 13:44.905 0.435 23.787
5 12 David CHENILLOT X30 Gentleman 17 43.664 11 13:53.296 8.391 32.178
6 25 Christophe DESSENNE Rotax Max Senior 17 43.241 11 13:56.276 2.980 35.158
7 41 Emmanuel BUSSERET X30 Gentleman 17 44.096 15 13:56.685 0.409 35.567
8 18 Christophe SCHILD Rotax Max Senior 17 43.660 12 13:56.868 0.183 35.750
9 88 Marc WACKENHEIM Rotax Max Senior 17 43.961 11 13:57.455 0.587 36.337
10 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Rotax Max 17 42.693 9 13:57.710 0.255 36.592
11 68 Régis ROUSSET X30 Gentleman 17 44.071 15 13:57.970 0.260 36.852
12 61 VALERE DI MEGLIO X30 Gentleman 17 44.421 8 14:02.970 5.000 41.852
13 71 Guy L'ORPHELIN X30 Gentleman 17 44.315 14 14:03.043 0.073 41.925
14 90 Thierry EISEN Rotax Max Senior 17 44.250 14 14:03.424 0.381 42.306
15 5 Rudy COULANGE Rotax Max 16 43.582 9 13:09.874 --1 Tour-- --1 Tour--
16 16 Gabriel PLAT X30 Gentleman 9 44.544 7 7:57.512 --7 Tours-- --8 Tours--

 

Rotax & X30 : finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 23 Matthieu MELET Rotax Max 17 42.261 9 12:42.972    
2 11 Vincent JEANVOINE Rotax Max 17 42.113 11 12:44.777 1.805 1.805
3 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Rotax Max 17 42.061 10 12:45.615 0.838 2.643
4 7 Jean-Baptiste PENNEQUIN Rotax Max 17 42.138 14 12:46.828 1.213 3.856
5 94 Xavier CHAUVIN Rotax Max Senior 17 43.007 7 12:58.333 11.505 15.361
6 12 David CHENILLOT X30 Gentleman 17 43.059 7 12:59.111 0.778 16.139
7 18 Christophe SCHILD Rotax Max Senior 17 43.557 4 13:07.633 8.522 24.661
8 88 Marc WACKENHEIM Rotax Max Senior 17 43.243 10 13:09.488 1.855 26.516
9 25 Christophe DESSENNE Rotax Max Senior 17 43.463 17 13:10.126 0.638 27.154
10 41 Emmanuel BUSSERET X30 Gentleman 17 43.571 14 13:10.837 0.711 27.865
11 16 Gabriel PLAT X30 Gentleman 17 43.479 12 13:11.261 0.424 28.289
12 68 Régis ROUSSET X30 Gentleman 17 43.621 16 13:16.302 5.041 33.330
13 90 Thierry EISEN Rotax Max Senior 17 44.077 9 13:19.249 2.947 36.277
14 71 Guy L'ORPHELIN X30 Gentleman 17 43.932 16 13:19.692 0.443 36.720
15 61 VALERE DI MEGLIO X30 Gentleman 14 44.105 7 11:15.397 --3 Tours-- --3 Tours--

 

 

 

 

 

KZ 125 pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 24 Adrien RODRIGUES KZ 125 17 40.812 11 12:51.161    
2 39 Nelson BONDIER KZ 125 17 40.875 12 12:53.148 1.987 1.987
3 15 Mickaël DUPONT KZ 125 17 40.896 13 12:53.650 0.502 2.489
4 1 Romain CHATELAIN KZ 125 17 40.923 11 12:55.169 1.519 4.008
5 6 Xavier VAIR KZ 125 17 40.767 10 12:55.312 0.143 4.151
6 21 Alexandre TISSOT KZ 125 17 40.810 9 12:55.410 0.098 4.249
7 3 Pierre BOURGEOIS KZ 125 17 41.098 13 12:59.095 3.685 7.934
8 8 Brice PIANET KZ 125 17 41.263 10 13:00.295 1.200 9.134
9 14 Ivan AUBRY KZ 125 17 41.223 12 13:00.599 0.304 9.438
10 33 Maxime GOYARD KZ 125 17 41.590 9 13:08.900 8.301 17.739
11 38 Benjamin ESCLAFER KZ 125 17 41.764 16 13:14.541 5.641 23.380

 

KZ 125 finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 24 Adrien RODRIGUES KZ 125 17 40.683 13 12:57.713    
2 39 Nelson BONDIER KZ 125 17 40.837 7 12:59.757 2.044 2.044
3 6 Xavier VAIR KZ 125 17 40.771 8 13:00.884 1.127 3.171
4 1 Romain CHATELAIN KZ 125 17 41.093 13 13:05.776 4.892 8.063
5 15 Mickaël DUPONT KZ 125 17 41.052 11 13:05.807 0.031 8.094
6 21 Alexandre TISSOT KZ 125 17 40.908 6 13:06.012 0.205 8.299
7 3 Pierre BOURGEOIS KZ 125 17 41.025 14 13:06.687 0.675 8.974
8 8 Brice PIANET KZ 125 17 41.132 13 13:08.488 1.801 10.775
9 14 Ivan AUBRY KZ 125 17 41.201 14 13:09.248 0.760 11.535
10 38 Benjamin ESCLAFER KZ 125 17 41.622 15 13:17.382 8.134 19.669
11 33 Maxime GOYARD KZ 125 17 41.570 6 13:17.796 0.414 20.083

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman pré-finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 3 Yan VUILLERMOZ KZ 125 Gentleman 17 41.403 10 13:18.880    
2 16 Bernard THIRION KZ 125 Gentleman 17 41.559 11 13:18.945 0.065 0.065
3 12 Bertrand ROUAYROUX KZ 125 Gentleman 17 41.533 9 13:19.290 0.345 0.410
4 8 Jérôme MICHAUD KZ 125 Gentleman 17 41.806 12 13:24.367 5.077 5.487
5 72 Vincent GOLMARD KZ 125 Gentleman 17 41.812 12 13:28.889 4.522 10.009
6 5 OLIVIER GREAU KZ 125 Gentleman 17 42.131 15 13:33.503 4.614 14.623
7 7 Erwan WOLKEN KZ 125 Gentleman 17 42.481 5 13:34.660 1.157 15.780
8 47 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 17 42.347 8 13:37.582 2.922 18.702
9 44 Christophe GELEY KZ 125 Gentleman 17 42.182 10 13:37.686 0.104 18.806
10 2 Philippe COLLETTE KZ 125 Gentleman 17 42.491 5 13:41.660 3.974 22.780
11 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER KZ 125 Gentleman 16 42.369 6 13:25.278 --1 Tour-- --1 Tour--
12 45 Dominique UBERSCHLAG KZ 125 Gentleman 14 43.301 4 11:50.652 --2 Tours-- --3 Tours--
13 22 Olivier GUIBOUT KZ 125 Gentleman 12 42.199 8 10:28.120 --2 Tours-- --5 Tours--
14 17 Aldo DE DOMENICO KZ 125 Gentleman 11 42.232 10 9:18.890 --1 Tour-- --6 Tours--
15 9 Ludovic BENOIT-GONNIN KZ 125 Gentleman 0 -.--- - 1:23.167 --11 Tours-- --17 Tours--

 

KZ 125 Gentleman finale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 16 Bernard THIRION KZ 125 Gentleman 17 41.717 7 13:16.728    
2 12 Bertrand ROUAYROUX KZ 125 Gentleman 17 41.662 12 13:16.986 0.258 0.258
3 8 Jérôme MICHAUD KZ 125 Gentleman 17 41.621 10 13:17.730 0.744 1.002
4 3 Yan VUILLERMOZ KZ 125 Gentleman 17 41.596 8 13:17.958 0.228 1.230
5 9 Ludovic BENOIT-GONNIN KZ 125 Gentleman 17 41.478 14 13:20.247 2.289 3.519
6 47 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 17 41.842 7 13:24.402 4.155 7.674
7 5 OLIVIER GREAU KZ 125 Gentleman 17 41.952 7 13:25.107 0.705 8.379
8 2 Philippe COLLETTE KZ 125 Gentleman 17 41.778 11 13:26.199 1.092 9.471
9 22 Olivier GUIBOUT KZ 125 Gentleman 17 41.917 16 13:27.172 0.973 10.444
10 7 Erwan WOLKEN KZ 125 Gentleman 17 42.098 13 13:28.950 1.778 12.222
11 17 Aldo DE DOMENICO KZ 125 Gentleman 17 42.253 7 13:32.222 3.272 15.494
12 44 Christophe GELEY KZ 125 Gentleman 17 42.089 9 13:32.573 0.351 15.845
13 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER KZ 125 Gentleman 17 42.000 8 13:34.986 2.413 18.258
14 72 Vincent GOLMARD KZ 125 Gentleman 13 41.819 7 10:35.105 --4 Tours-- --4 Tours--
15 45 Dominique UBERSCHLAG KZ 125 Gentleman 0 -.--- - 1:24.523 --13 Tours-- --17 Tours--