Résultats de la course des
10 /11 avril à Septfontaine
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale

Rotax Max
Rotax Master
X 30
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

Pré-finale Minikart

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 34 BAUDOT GEOFFREY 12 0:13:30.699 62.665 km/h 1:05.964
2 2 BOLLIER VICTOR 12 0:13:31.709 0:01.010 1:05.905
3 7 THIOT GUILLAUME 12 0:13:36.436 0:05.737 1:06.036
4 5 LUCOTTE ENZO 12 0:13:42.610 0:11.911 1:06.719
5 3 MINANA LILIAN 12 0:13:57.193 0:26.494 1:08.473
6 4 BERNARD ANTONIN 12 0:14:08.125 0:37.426 1:08.507
7 98 BULLE SAMUEL 12 0:14:08.220 0:37.521 1:08.092
8 39 BRIOT COLIN 12 0:14:09.796 0:39.097 1:08.129
9 43 GOEURY THOMAS 12 0:14:15.512 0:44.813 1:08.096
10 87 MATTEO ANTOINE 12 0:14:23.918 0:53.219 1:09.094
11 15 CLAUDE LEONIE 12 0:14:39.546 1:08.847 1:10.113
12 22 CLAUDE LUCIEN 12 0:14:41.805 1:11.106 1:10.454
13 46 GILLOZ VALENTIN 11 0:13:35.079 at 1 Lap 1:06.904
14 8 BELLEGUEULE JEAN CHARLES 11 0:14:18.486 0:43.407 1:09.617
15 12 DI MEGLIO MAXIME 11 0:14:19.459 0:44.380 1:09.776
16 88 VUILLAUME VALENTIN 6 0:07:14.316 at 6 Laps 1:08.675

 

Finale Minikart

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 34 BAUDOT GEOFFREY 12 0:14:19.456 59.110 km/h 1:06.149
2 2 BOLLIER VICTOR 12 0:14:19.585 0:00.129 1:05.971
3 46 GILLOZ VALENTIN 12 0:14:29.560 0:10.104 1:06.372
4 5 LUCOTTE ENZO 12 0:14:31.063 0:11.607 1:06.565
5 3 MINANA LILIAN 12 0:14:31.208 0:11.752 1:07.195
6 7 THIOT GUILLAUME 12 0:14:37.847 0:18.391 1:07.153
7 43 GOEURY THOMAS 12 0:14:42.863 0:23.407 1:07.635
8 98 BULLE SAMUEL 12 0:14:47.156 0:27.700 1:07.532
9 15 CLAUDE LEONIE 12 0:14:58.336 0:38.880 1:08.465
10 4 BERNARD ANTONIN 12 0:14:58.407 0:38.951 1:07.836
11 39 BRIOT COLIN 12 0:15:04.152 0:44.696 1:08.599
12 12 DI MEGLIO MAXIME 12 0:15:12.456 0:53.000 1:09.389
13 8 BELLEGUEULE JEAN CHARLES 12 0:15:16.942 0:57.486 1:07.549
14 22 CLAUDE LUCIEN 11 0:14:17.922 at 1 Lap 1:10.994
15 87 MATTEO ANTOINE 9 0:12:01.019 at 3 Laps 1:08.285
16 88 VUILLAUME VALENTIN 1 0:02:06.785 at 11 Laps 59:59.999

 

 


 

Pré-finale Minime

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 16 EISEN THEO MIN 16 0:15:37.772 72.232 km/h 0:56.803
2 17 JOUVANCEAUX LUCAS MIN 16 0:15:42.895 0:05.123 0:57.087
3 52 MILESI CHARLES MIN 16 0:16:00.038 0:22.266 0:57.786
4 9 BEAUMANN DAVID MIN 16 0:16:09.986 0:32.214 0:59.113
5 11 PORRO ANTOINE MIN 16 0:16:10.390 0:32.618 0:58.935
6 18 ROCARD LUCIE MIN 8 0:08:11.863 at 8 Laps 0:58.430
7 20 KOEGLER FELIX MIN 5 0:06:06.371 at 11 Laps 0:57.333
8 29 BOLLIER JULES MIN 1 0:01:13.429 at 15 Laps 59:59.999
9 25 SCHEURER JEAN BAPTISTE MIN 1 0:01:15.506 0:02.077 59:59.999

 

Finale Minime

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 29 BOLLIER JULES MIN 16 0:15:04.455 74.893 km/h 0:56.065
2 16 EISEN THEO MIN 16 0:15:07.232 0:02.777 0:56.392
3 17 JOUVANCEAUX LUCAS MIN 16 0:15:11.662 0:07.207 0:56.634
4 20 KOEGLER FELIX MIN 16 0:15:17.397 0:12.942 0:57.053
5 52 MILESI CHARLES MIN 16 0:15:21.665 0:17.210 0:57.485
6 25 SCHEURER JEAN BAPTISTE MIN 16 0:15:28.659 0:24.204 0:57.795
7 11 PORRO ANTOINE MIN 16 0:15:29.042 0:24.587 0:57.377
8 18 ROCARD LUCIE MIN 16 0:15:40.160 0:35.705 0:58.296
9 9 BEAUMANN DAVID MIN 16 0:15:46.596 0:42.141 0:59.015

 

 

 

 

 

Pré-finale Cadet

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 7 GELORMINI LUCA CAD 16 0:15:03.234 74.994 km/h 0:55.602
2 28 JEANTET ALEXANDRE CAD 16 0:15:33.832 0:30.598 0:57.197
3 8 PERNOT ETIENNE CAD 16 0:15:40.379 0:37.145 0:56.239
4 5 MINANA DAMIEN CAD 3 0:03:27.473 at 13 Laps 0:58.320
5 26 PERNOT MARC CAD 3 0:03:55.070 0:27.597 0:58.325
    n°6 déclassé pour poids non conforme          
6 92 BAVEREL PAUL CAD 16 0:15:40.167 0:36.933 0:57.272

 

Finale Cadet

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 7 GELORMINI LUCA CAD 16 0:15:14.468 74.073 km/h 0:55.766
2 8 PERNOT ETIENNE CAD 16 0:15:25.430 0:10.962 0:56.148
3 26 PERNOT MARC CAD 16 0:15:32.574 0:18.106 0:56.386
4 28 JEANTET ALEXANDRE CAD 16 0:15:38.675 0:24.207 0:57.301
5 92 BAVEREL PAUL CAD 16 0:15:40.924 0:26.456 0:57.096
6 5 MINANA DAMIEN CAD 16 0:15:52.531 0:38.063 0:58.072

 

 

 

 

Pré-finale Nationale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 18 ROCARD ANTOINE 16 0:14:54.553 75.722 km/h 0:51.935
2 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 16 0:14:54.720 0:00.167 0:51.968
3 4 VAISON MATHIAS 16 0:14:54.889 0:00.336 0:51.735
4 8 REVIRIAULT EMMANUEL 16 0:14:59.000 0:04.447 0:52.229
5 10 VIALLE VALENTIN 16 0:15:02.905 0:08.352 0:52.284
6 17 BOUDOT JEREMY 16 0:15:04.676 0:10.123 0:52.380
7 27 LAURENCE TANGUY 16 0:15:06.909 0:12.356 0:52.072
8 20 TROUTTET ARTHUR 16 0:15:07.430 0:12.877 59:59.999
9 3 FOMBARLET MAXIME 16 0:15:08.679 0:14.126 0:52.609
10 39 GROS MAXIMILIEN 16 0:15:09.817 0:15.264 0:52.566
11 14 REVIRIAULT AMANDINE 16 0:15:12.631 0:18.078 0:52.879
12 54 EZINGEARD ANTOINE 16 0:15:13.620 0:19.067 0:52.796
13 7 SCHILD LAURIE 16 0:15:14.701 0:20.148 0:53.021
14 19 GROS TERENCE 16 0:15:14.831 0:20.278 0:52.953
15 15 TROUTTET VICTOR 16 0:15:19.949 0:25.396 0:52.999
16 22 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE 1 0:01:48.358 at 15 Laps 59:59.999
17 88 WACKENHEIM HUGO 1 0:01:48.515 0:00.157 59:59.999
    Non partants        
18 69 ZYTA CHRISTOPHE
19 9 MATHIEU TRISTAN

 

Finale Nationale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 18 ROCARD ANTOINE 16 0:14:41.757 76.821 km/h 0:52.091
2 4 VAISON MATHIAS 16 0:14:42.660 0:00.903 0:52.055
3 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 16 0:14:43.156 0:01.399 0:51.852
4 27 LAURENCE TANGUY 16 0:14:47.626 0:05.869 0:52.099
5 10 VIALLE VALENTIN 16 0:14:48.468 0:06.711 0:52.296
6 8 REVIRIAULT EMMANUEL 16 0:14:52.489 0:10.732 0:52.106
7 3 FOMBARLET MAXIME 16 0:14:55.658 0:13.901 0:52.707
8 88 WACKENHEIM HUGO 16 0:14:55.892 0:14.135 0:52.461
9 20 TROUTTET ARTHUR 16 0:14:58.405 0:16.648 0:52.681
10 54 EZINGEARD ANTOINE 16 0:14:58.444 0:16.687 0:52.700
11 39 GROS MAXIMILIEN 16 0:15:00.706 0:18.949 0:52.471
12 22 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE 16 0:15:03.672 0:21.915 0:52.390
13 19 GROS TERENCE 16 0:15:04.522 0:22.765 0:53.079
14 14 REVIRIAULT AMANDINE 16 0:15:04.630 0:22.873 0:52.921
15 7 SCHILD LAURIE 16 0:15:08.560 0:26.803 0:52.745
16 69 ZYTA CHRISTOPHE 16 0:15:12.104 0:30.347 0:53.717
17 17 BOUDOT JEREMY 16 0:15:14.532 0:32.775 0:52.619
18 9 MATHIEU TRISTAN 14 0:13:47.013 at 2 Laps 0:54.907
19 15 TROUTTET VICTOR 9 0:08:45.306 at 7 Laps 0:52.828

 

 

 

 

 

 

Pré-finale Rotax Max

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 1 MAGNIN CHARLES 16 0:13:43.215 82.284 km/h 0:49.045
2 2 BILLET PIERRE 16 0:13:45.961 0:02.746 0:49.273
3 5 BADET MATHIEU 16 0:13:46.399 0:03.184 0:49.220
4 22 LEBLANC JEREMY 16 0:13:46.620 0:03.405 0:49.320
5 32 GRUTER ANTHONY 16 0:13:49.104 0:05.889 0:49.322
6 8 VALDENAIRE EMMANUEL 16 0:13:55.926 0:12.711 0:49.603
7 19 AUDINOT VALENTIN 16 0:13:56.675 0:13.460 0:49.677
8 9 DUMONT CHRISTOPHER 16 0:14:02.172 0:18.957 0:50.035
9 44 GRENAUD LUDOVIC 16 0:14:02.272 0:19.057 0:50.141
10 73 CROS NICOLAS 16 0:14:05.030 0:21.815 0:50.216
11 17 LAMBELIN CAROLINE 16 0:14:07.574 0:24.359 0:50.262
12 18 ESCLAFER BENJAMIN 16 0:14:18.476 0:35.261 0:51.104
13 7 LAMALLE JOHANN 13 0:11:28.054 at 3 Laps 0:50.024
14 4 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE 1 0:00:01.404 at 15 Laps 59:59.999
    n°101 exclu de la manifestation        
101   LEPESQUEUX ANTOINE        

 

Finale Rotax Max

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 1 MAGNIN CHARLES   16 0:13:41.715 82.434 km/h 0:49.174
2 22 LEBLANC JEREMY   16 0:13:43.126 0:01.411 0:49.165
3 5 BADET MATHIEU   16 0:13:48.144 0:06.429 0:49.244
4 7 LAMALLE JOHANN   16 0:13:53.720 0:12.005 0:49.368
5 8 VALDENAIRE EMMANUEL   16 0:13:57.394 0:15.679 0:49.687
6 32 GRUTER ANTHONY   16 0:14:05.944 0:24.229 0:49.317
7 17 LAMBELIN CAROLINE   16 0:14:06.727 0:25.012 0:50.163
8 9 DUMONT CHRISTOPHER   16 0:14:15.872 0:34.157 0:50.162
9 73 CROS NICOLAS   16 0:14:27.806 0:46.091 0:50.172
10 18 ESCLAFER BENJAMIN   16 0:14:27.954 0:46.239 0:51.069
11 19 AUDINOT VALENTIN   3 0:03:14.934 at 13 Laps 0:51.961
12 44 GRENAUD LUDOVIC   1 0:01:21.623 at 15 Laps 59:59.999
13 4 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE   1 0:01:21.913 0:00.290 59:59.999
    n°2 déclassé          
14 2 BILLET PIERRE   7 0:06:20.274 at 9 Laps 0:49.107
    n°101 exclu de la manifestation          
101   LEPESQUEUX ANTOINE          

 

 

 

 

Pré-finale Rotax Master

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 88 WACKENHEIM MARC ROTA 16 0:14:05.325 80.132 km/h 0:51.230
2 14 PONGE SEBASTIEN ROTA 16 0:14:05.409 0:00.084 0:50.750
3 3 GOLMARD ALAIN ROTA 16 0:14:05.995 0:00.670 0:51.059
4 94 CHAUVIN XAVIER ROTA 16 0:14:06.057 0:00.732 0:51.093
5 21 CURIAL OLIVIER ROTA 16 0:14:08.535 0:03.210 0:50.862
6 12 DEHNER MICHAEL ROTA 16 0:14:08.792 0:03.467 0:51.158
7 25 DESSENE CHRISTOPHE ROTA 16 0:14:09.880 0:04.555 0:51.240
8 13 MARCHAL FLORIAN ROTA 16 0:14:15.495 0:10.170 0:51.548
9 31 DELCAMBRE JEAN CHRISTOPHE ROTA 16 0:14:38.387 0:33.062 0:52.871
10 10 ARBELIN FABRICE ROTA 15 0:14:35.793 at 1 Lap 0:52.069

 

Finale Rotax Master

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 14 PONGE SEBASTIEN ROTA 16 0:14:31.938 77.686 km/h 0:50.576
2 94 CHAUVIN XAVIER ROTA 16 0:14:33.497 0:01.559 0:50.668
3 88 WACKENHEIM MARC ROTA 16 0:14:34.009 0:02.071 0:50.828
4 25 DESSENE CHRISTOPHE ROTA 16 0:14:41.266 0:09.328 0:51.103
5 13 MARCHAL FLORIAN ROTA 16 0:14:47.048 0:15.110 0:51.394
6 3 GOLMARD ALAIN ROTA 16 0:14:47.118 0:15.180 0:51.205
7 21 CURIAL OLIVIER ROTA 16 0:14:48.323 0:16.385 0:50.870
8 10 ARBELIN FABRICE ROTA 16 0:15:03.612 0:31.674 0:52.338
9 31 DELCAMBRE JEAN CHRISTOPHE ROTA 16 0:15:08.184 0:36.246 0:52.858
10 12 DEHNER MICHAEL ROTA 13 0:12:04.138 at 3 Laps 0:50.945

 

 

 

 

 

Pré-finale X 30

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 71 LORPHELIN GUY X30 16 0:14:06.257 80.043 km/h 0:51.135
2 41 BUSSERET EMMANUEL X30 16 0:14:16.249 0:09.992 0:51.643
3 68 LEGER BRUNO X30 16 0:14:20.168 0:13.911 0:51.660

 

Finale X 30

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 71 LORPHELIN GUY X30 16 0:14:39.244 77.040 km/h 0:50.972
2 68 LEGER BRUNO X30 16 0:14:45.901 0:06.657 0:51.537
3 41 BUSSERET EMMANUEL X30 16 0:14:47.605 0:08.361 0:51.417
    Non partant          
14 15 MICHAUD LAURENT X30        

 

 

 

 

 

Pré-finale DD 2

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 104 VUILLAUME DAMIEN 16 0:13:36.802 82.930 km/h 0:49.098
2 27 VUILLAUME GAETAN 16 0:13:42.509 0:05.707 0:49.261
3 95 BARBU FABRICE 16 0:13:42.734 0:05.932 0:49.340
4 117 VUILLAUME REGIS 16 0:13:43.424 0:06.622 0:49.261
5 26 EL MAADOUDI BADR 16 0:13:44.284 0:07.482 0:49.359
6 9 MOUGEOLLE DANIEL 16 0:13:52.751 0:15.949 0:49.944
7 22 NOGARA LOIC 16 0:13:56.693 0:19.891 0:50.236

 

Pré-finale DD 2

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 104 VUILLAUME DAMIEN 16 0:13:24.656 84.182 km/h 0:48.982
2 95 BARBU FABRICE 16 0:13:30.089 0:05.433 0:49.317
3 117 VUILLAUME REGIS 16 0:13:30.810 0:06.154 0:49.288
4 26 EL MAADOUDI BADR 16 0:13:33.821 0:09.165 0:49.435
5 27 VUILLAUME GAETAN 16 0:13:43.040 0:18.384 0:49.526
6 22 NOGARA LOIC 16 0:13:51.556 0:26.900 0:50.460
7 9 MOUGEOLLE DANIEL 16 0:13:59.854 0:35.198 0:49.851

 

 

 

 

Pré-finale KZ 125

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 13 DUPONT MICKAEL 16 0:13:54.548 81.166 km/h 0:48.012
2 20 GIRARDET JEAN PIERRE 16 0:13:58.620 0:04.072 0:48.254
3 3 BOURGEOIS PIERRE 16 0:14:01.384 0:06.836 0:48.364
4 38 CHATELAIN ROMAIN 16 0:14:04.836 0:10.288 0:48.639
5 14 AUBRY IVAN 16 0:14:05.696 0:11.148 0:48.656
6 21 TISSOT ALEXANDRE 16 0:14:05.734 0:11.186 0:48.361
7 99 HERVATIN ALEXIS 16 0:14:10.549 0:16.001 0:48.897
8 30 POUPON YOAN 16 0:14:12.207 0:17.659 0:49.003
9 12 PIZZARDO NICOLAS 16 0:14:12.585 0:18.037 0:48.857
10 27 RODRIGUES ADRIEN 16 0:14:12.892 0:18.344 0:48.953
11 28 GONNACHON VINCENT 16 0:14:13.278 0:18.730 0:48.964
12 39 BONDIER NELSON 16 0:14:13.762 0:19.214 0:48.741
13 16 GRANDPERRET ALEXIS 16 0:14:14.405 0:19.857 0:49.025
14 26 RODRIGUES MATHIEU 16 0:14:18.558 0:24.010 0:48.993
15 85 FALLET VINCENT 16 0:14:19.169 0:24.621 0:49.031
16 7 DELPIERRE FABIEN 16 0:14:22.170 0:27.622 0:49.228
17 51 ROMERO ERWANN 16 0:14:22.927 0:28.379 0:49.428
18 5 FAISCA MIGUEL 16 0:14:23.270 0:28.722 0:49.297
19 70 WOLKEN ERWAN 16 0:14:34.481 0:39.933 0:50.274
20 44 GELEY CHRISTOPHE 16 0:14:38.052 0:43.504 0:50.089
21 40 REVELLAT MATTHIEU 12 0:11:01.699 at 4 Laps 0:49.427
22 79 MARCHANDISE LAURENT 8 0:07:57.314 at 8 Laps 0:48.432
23 73 LIGIER JEAN PHILIPPE 4 0:04:18.276 at 12 Laps 0:48.677
24 24 GONNACHON ARNAUD 4 0:04:24.402 0:06.126 0:49.334
    Non partant        
25 88 THIEBAUT KEVIN        

 

Finale KZ 125

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 13 DUPONT MICKAEL 16 0:13:57.923 80.839 km/h 0:48.158
2 21 TISSOT ALEXANDRE 16 0:14:01.356 0:03.433 0:48.195
3 20 GIRARDET JEAN PIERRE 16 0:14:01.500 0:03.577 0:48.311
4 3 BOURGEOIS PIERRE 16 0:14:01.718 0:03.795 0:48.211
5 38 CHATELAIN ROMAIN 16 0:14:09.159 0:11.236 0:48.669
6 12 PIZZARDO NICOLAS 16 0:14:09.970 0:12.047 0:48.694
7 73 LIGIER JEAN PHILIPPE 16 0:14:12.329 0:14.406 0:48.485
8 99 HERVATIN ALEXIS 16 0:14:13.396 0:15.473 0:48.829
9 85 FALLET VINCENT 16 0:14:14.171 0:16.248 0:48.808
10 30 POUPON YOAN 16 0:14:15.082 0:17.159 0:49.024
11 79 MARCHANDISE LAURENT 16 0:14:15.148 0:17.225 0:48.679
12 88 THIEBAUT KEVIN 16 0:14:15.265 0:17.342 0:48.687
13 39 BONDIER NELSON 16 0:14:15.459 0:17.536 0:48.800
14 27 RODRIGUES ADRIEN 16 0:14:16.381 0:18.458 0:48.813
15 24 GONNACHON ARNAUD 16 0:14:16.631 0:18.708 0:48.757
16 14 AUBRY IVAN 16 0:14:17.620 0:19.697 0:48.755
17 16 GRANDPERRET ALEXIS 16 0:14:18.149 0:20.226 0:49.027
18 26 RODRIGUES MATHIEU 16 0:14:20.336 0:22.413 0:48.963
19 7 DELPIERRE FABIEN 16 0:14:20.880 0:22.957 0:48.978
20 5 FAISCA MIGUEL 16 0:14:25.204 0:27.281 0:49.605
21 40 REVELLAT MATTHIEU 16 0:14:26.491 0:28.568 0:49.514
22 70 WOLKEN ERWAN 16 0:14:38.886 0:40.963 0:50.409
23 28 GONNACHON VINCENT 16 0:14:41.423 0:43.500 0:48.977
24 44 GELEY CHRISTOPHE 16 0:14:47.036 0:49.113 0:50.109
25 51 ROMERO ERWANN 13 0:11:55.052 at 3 Laps 0:49.470

 

 

 

 

Pré-finale KZ 125 Gentleman

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 8 PIANET BRICE 16 0:14:07.613 79.915 km/h 0:48.909
2 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 16 0:14:09.529 0:01.916 0:48.936
3 38 SANTINI RICCARDO 16 0:14:10.633 0:03.020 0:49.025
4 105 ROCH JEAN LUC 16 0:14:11.033 0:03.420 0:49.074
5 37 VUILLERMOZ YAN 16 0:14:11.572 0:03.959 0:49.139
6 77 ROUAROUX BERTRAND 16 0:14:12.131 0:04.518 0:49.095
7 47 LAMBERT GERARD 16 0:14:13.259 0:05.646 0:49.186
8 16 THIRION BERNARD 16 0:14:15.506 0:07.893 0:49.374
9 46 MICHAUD JEROME 16 0:14:15.711 0:08.098 0:49.271
10 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:14:18.835 0:11.222 0:49.305
11 72 GOLMARD VINCENT 16 0:14:21.670 0:14.057 0:49.583
12 42 VINOT HERVE 16 0:14:22.156 0:14.543 0:49.626
13 45 UBERSCHLAG DOMINIQUE 16 0:14:28.139 0:20.526 0:49.750
14 99 GROF PHILIPPE 16 0:14:29.050 0:21.437 0:49.677
15 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:14:29.615 0:22.002 0:49.905
16 18 VERA FREDERIC 16 0:14:29.995 0:22.382 0:50.152
17 4 PERRIN DAVID 16 0:14:30.346 0:22.733 0:49.978
18 22 GUIBOUT OLIVIER 16 0:14:39.297 0:31.684 0:50.470
19 61 DI MEGLIO VALERE 16 0:14:39.576 0:31.963 0:49.877
20 15 MERCIER CHRISTOPHE 16 0:14:47.522 0:39.909 0:50.602
21 9 HENNEQUIN SEBASTIEN 16 0:14:49.798 0:42.185 0:51.403
22 6 BIDAUT GERARD 16 0:14:49.904 0:42.291 0:51.013
23 10 SCHOTS JEAN MICHEL 16 0:14:50.481 0:42.868 0:51.025
24 5 GALLACIO LUDOVIC 5 0:05:16.930 at 11 Laps 0:49.318
25 44 SCHLICHTING PATRICK 4 0:05:02.158 at 12 Laps 0:50.229

 

Finale KZ 125 Gentleman

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 8 PIANET BRICE 16 0:14:11.135 79.585 km/h 0:48.804
2 37 VUILLERMOZ YAN 16 0:14:13.030 0:01.895 0:48.839
3 105 ROCH JEAN LUC 16 0:14:18.428 0:07.293 0:48.889
4 47 LAMBERT GERARD 16 0:14:20.470 0:09.335 0:49.114
5 16 THIRION BERNARD 16 0:14:20.635 0:09.500 0:49.187
6 46 MICHAUD JEROME 16 0:14:21.003 0:09.868 0:49.109
7 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:14:23.456 0:12.321 0:48.928
8 5 GALLACIO LUDOVIC 16 0:14:24.010 0:12.875 0:48.908
9 72 GOLMARD VINCENT 16 0:14:27.868 0:16.733 0:49.503
10 44 SCHLICHTING PATRICK 16 0:14:30.950 0:19.815 0:49.453
11 99 GROF PHILIPPE 16 0:14:32.652 0:21.517 0:49.582
12 45 UBERSCHLAG DOMINIQUE 16 0:14:33.024 0:21.889 0:49.429
13 77 ROUAROUX BERTRAND 16 0:14:33.407 0:22.272 0:48.877
14 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 16 0:14:37.694 0:26.559 0:50.095
15 61 DI MEGLIO VALERE 16 0:14:37.919 0:26.784 0:49.833
16 4 PERRIN DAVID 16 0:14:39.833 0:28.698 0:49.623
17 10 SCHOTS JEAN MICHEL 16 0:14:41.313 0:30.178 0:49.863
18 15 MERCIER CHRISTOPHE 16 0:14:53.423 0:42.288 0:50.458
19 22 GUIBOUT OLIVIER 16 0:14:53.593 0:42.458 0:50.363
20 6 BIDAUT GERARD 16 0:14:54.093 0:42.958 0:50.345
21 9 HENNEQUIN SEBASTIEN 16 0:14:59.129 0:47.994 0:51.298
22 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 10 0:09:19.416 at 6 Laps 0:48.774
23 42 VINOT HERVE 2 0:03:05.561 at 14 Laps 1:08.497
24 38 SANTINI RICCARDO 1 0:01:55.490 at 15 Laps 59:59.999
25 18 VERA FREDERIC 1 0:01:58.197 0:02.707 59:59.999