Résultats de la course des
8 et 9 mai au Creusot
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Pré-finale Minikart

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 34 Geoffrey BAUDOT Minikart 13 58.625 5 12:51.224    
2 7 Guillaume THIOT Minikart 13 59.236 4 13:01.607 10.383 10.383
3 5 Enzo LUCOTTE Minikart 13 59.196 7 13:03.270 1.663 12.046
4 46 Valentin GILLOZ Minikart 13 59.148 8 13:04.347 1.077 13.123
5 2 Victor BOLLIER Minikart 13 59.240 3 13:07.844 3.497 16.620
6 39 Colin BRIOT Minikart 13 1:00.773 3 13:28.881 21.037 37.657
7 3 Lilian MINANA Minikart 13 1:00.443 9 13:33.236 4.355 42.012
8 43 Thomas GOEURY Minikart 13 1:00.126 6 13:34.740 1.504 43.516
9 88 Valentin VUILLAUME Minikart 13 58.606 5 13:36.404 1.664 45.180
10 4 Antonin BERNARD Minikart 12 1:01.737 6 12:53.792 --1 Tour-- --1 Tour--
11 98 Samuel BULLE Minikart 12 1:02.893 3 13:18.524 24.732 24.732
12 87 Mattéo ANTOINE Minikart 11 1:02.591 10 11:48.712 --1 Tour-- --2 Tours--
13 8 Jean-Charles BELLEGUEULE Minikart 8 1:02.680 5 13:23.266 --3 Tours-- --5 Tours--

Finale Minikart

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 34 Geoffrey BAUDOT Minikart 9 1:01.857 9 9:25.445    
2 46 Valentin GILLOZ Minikart 9 1:02.256 7 9:30.984 5.539 5.539
3 7 Guillaume THIOT Minikart 9 1:02.258 8 9:32.003 1.019 6.558
4 2 Victor BOLLIER Minikart 9 1:03.457 7 9:42.235 10.232 16.790
5 3 Lilian MINANA Minikart 9 1:03.600 7 9:42.497 0.262 17.052
6 5 Enzo LUCOTTE Minikart 9 1:02.467 9 9:43.207 0.710 17.762
7 39 Colin BRIOT Minikart 9 1:03.725 6 9:49.233 6.026 23.788
8 43 Thomas GOEURY Minikart 9 1:04.470 6 10:03.887 14.654 38.442
9 87 Mattéo ANTOINE Minikart 9 1:06.107 7 10:20.927 17.040 55.482
10 8 Jean-Charles BELLEGUEULE Minikart 9 1:06.269 7 10:24.919 3.992 59.474
11 98 Samuel BULLE Minikart 8 1:08.278 7 9:21.607 --1 Tour-- --1 Tour--
12 4 Antonin BERNARD Minikart 8 1:06.183 7 9:42.000 20.393 20.393
13 88 Valentin VUILLAUME Minikart 0 -.--- - -.---    

 

 

 


 

Préfinale Minime

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 29 Jules BOLLIER Minimes 20 42.585 14 14:21.121    
2 16 Théo EISEN Minimes 20 42.799 10 14:26.448 5.327 5.327
3 17 Lucas JOUVANCEAUX Minimes 20 42.778 13 14:26.646 0.198 5.525
4 20 Félix KOEGLER Minimes 20 43.357 13 14:38.524 11.878 17.403
5 25 Jean-Baptiste SCHEURER Minimes 20 43.131 19 14:46.742 8.218 25.621
6 9 David BEAUMANN Minimes 17 44.684 5 12:55.129 --3 Tours-- --3 Tours--
7 52 Charles MILESI Minimes 6 46.139 2 5:35.048 --11 Tours-- --14 Tours--
8 18 Lucie ROCARD Minimes 0 -.--- - -.---    

Finale Minime

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 17 Lucas JOUVANCEAUX Minimes 17 57.731 13 16:33.976    
2 16 Théo EISEN Minimes 17 58.579 16 16:54.370 20.394 20.394
3 25 Jean-Baptiste SCHEURER Minimes 17 59.072 16 17:30.861 36.491 56.885
4 29 Jules BOLLIER Minimes 3 58.597 3 3:02.504 --14 Tours-- --14 Tours--
5 52 Charles MILESI Minimes 1 1:00.667 1 1:03.427 --2 Tours-- --16 Tours--
6 9 David BEAUMANN Minimes 0 -.--- - -.---    
7 18 Lucie ROCARD Minimes 0 -.--- - -.---    
8 20 Félix KOEGLER Minimes 0 -.--- - -.---    

 

 

 

 

Pré finale Cadet

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 7 Luca GELORMINI Cadets 20 42.237 15 14:14.264    
2 26 Marc PERNOT Cadets 20 42.956 15 14:31.232 16.968 16.968
3 28 Alexandre JEANTET Cadets 20 43.531 6 14:42.286 11.054 28.022
4 92 Paul BAVEREL Cadets 20 43.415 10 14:42.767 0.481 28.503
5 12 Harry LEFOL Cadets 20 43.784 13 14:51.205 8.438 36.941
6 71 Lisa ROSIER Cadets 20 43.423 9 14:51.509 0.304 37.245
7 5 Damien MINANA Cadets 20 43.929 19 14:55.129 3.620 40.865
8 8 Etienne PERNOT Cadets 11 43.430 4 8:07.767 --9 Tours-- --9 Tours--

Finale Cadet

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 26 Marc PERNOT Cadets 17 59.045 13 17:03.277    
2 7 Luca GELORMINI Cadets 17 58.492 17 17:04.637 1.360 1.360
3 28 Alexandre JEANTET Cadets 17 59.224 11 17:21.019 16.382 17.742
4 71 Lisa ROSIER Cadets 17 1:00.843 6 17:46.696 25.677 43.419
5 8 Etienne PERNOT Cadets 13 59.832 2 13:32.293 --4 Tours-- --4 Tours--
6 5 Damien MINANA Cadets 11 1:00.412 9 11:55.550 --2 Tours-- --6 Tours--
7 12 Harry LEFOL Cadets 10 1:02.665 7 10:58.998 --1 Tour-- --7 Tours--
8 92 Paul BAVEREL Cadets 2 59.399 2 2:05.245 --8 Tours-- --15 Tours--

 

 

 

 

Pré finale Nationale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Antoine JOUVANCEAUX Nationale 20 40.094 7 13:28.466    
2 18 Antoine ROCARD Nationale 20 40.127 13 13:32.882 4.416 4.416
3 4 Mathias VAISON Nationale 20 40.250 14 13:33.515 0.633 5.049
4 8 Emmanuel REVIRIAULT Nationale 20 40.345 19 13:35.439 1.924 6.973
5 88 Hugo WACKENHEIM Nationale 20 40.559 8 13:43.588 8.149 15.122
6 54 Antoine EZINGEARD Nationale 20 40.530 8 13:45.161 1.573 16.695
7 39 Maximilien GROS Nationale 20 40.662 19 13:45.640 0.479 17.174
8 14 Amandine REVIRIAULT Nationale 20 40.702 20 13:45.894 0.254 17.428
9 301 Maxime FOMBARLET Nationale 20 40.520 9 13:46.075 0.181 17.609
10 17 Jérémy BOUDOT Nationale 20 40.543 7 13:47.750 1.675 19.284
11 27 Tanguy LAURENCE Nationale 20 40.494 15 13:48.071 0.321 19.605
12 7 Laurie SCHILD Nationale 20 40.769 20 13:50.283 2.212 21.817
13 15 Victor TROUTTET Nationale 20 40.885 12 13:51.400 1.117 22.934
14 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Nationale 20 40.590 11 13:56.318 4.918 27.852
15 2 Adrian TAYLOR Nationale 20 41.064 7 13:58.987 2.669 30.521
16 5 Antoine DEJEAN Nationale 20 41.198 8 13:59.531 0.544 31.065
17 10 Valentin VIALLE Nationale 16 40.513 5 11:01.596 --4 Tours-- --4 Tours--
18 9 Tristan MATHIEU Nationale 12 42.271 5 8:41.636 --4 Tours-- --8 Tours--
19 99 Thibault ZYTA Nationale 8 41.215 8 5:41.185 --4 Tours-- --12 Tours--

Finale Nationale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Antoine JOUVANCEAUX Nationale 12 55.246 11 11:14.827    
2 18 Antoine ROCARD Nationale 12 55.395 11 11:15.983 1.156 1.156
3 4 Mathias VAISON Nationale 12 55.419 6 11:18.381 2.398 3.554
4 8 Emmanuel REVIRIAULT Nationale 12 55.816 7 11:19.957 1.576 5.130
5 10 Valentin VIALLE Nationale 12 56.027 8 11:32.110 12.153 17.283
6 27 Tanguy LAURENCE Nationale 12 56.269 12 11:32.863 0.753 18.036
7 301 Maxime FOMBARLET Nationale 12 55.756 8 11:34.129 1.266 19.302
8 54 Antoine EZINGEARD Nationale 12 56.695 9 11:37.981 3.852 23.154
9 39 Maximilien GROS Nationale 11 56.130 6 10:35.872 --1 Tour-- --1 Tour--
10 88 Hugo WACKENHEIM Nationale 11 57.186 8 10:39.212 3.340 3.340
11 15 Victor TROUTTET Nationale 11 56.952 9 10:40.509 1.297 4.637
12 17 Jérémy BOUDOT Nationale 11 57.496 7 10:52.354 11.845 16.482
13 7 Laurie SCHILD Nationale 11 57.824 6 10:53.628 1.274 17.756
14 2 Adrian TAYLOR Nationale 11 57.543 8 10:55.062 1.434 19.190
15 14 Amandine REVIRIAULT Nationale 11 58.799 8 11:02.208 7.146 26.336
16 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Nationale 10 56.308 4 10:13.855 --1 Tour-- --2 Tours--
17 99 Thibault ZYTA Nationale 9 1:00.157 5 9:25.394 --1 Tour-- --3 Tours--
18 5 Antoine DEJEAN Nationale 8 1:00.471 7 8:21.435 --1 Tour-- --4 Tours--
19 9 Tristan MATHIEU Nationale 3 1:01.710 2 3:46.052 --5 Tours-- --9 Tours--

 

 

 

 

 

 

Pré finale Rotax Max

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 301 Antoine LEPESQUEUX Rotax Max 17 44.258 15 12:56.988    
2 4 Jean-Baptiste PENNEQUIN Rotax Max 17 44.813 17 13:04.250 7.262 7.262
3 49 Matthieu MELET Rotax Max 17 42.390 17 13:16.849 12.599 19.861
4 1 Charles MAGNIN Rotax Max 17 42.037 17 13:18.414 1.565 21.426
5 32 Anthony GRUTER Rotax Max 17 43.073 17 13:32.452 14.038 35.464
6 22 Jérémy LEBLANC Rotax Max 17 42.946 17 13:32.885 0.433 35.897
7 5 Matthieu BADET Rotax Max 17 42.837 17 13:33.018 0.133 36.030
8 7 Johann LAMALLE Rotax Max 12 46.679 12 10:01.817 --5 Tours-- --5 Tours--
9 2 Pierre BILLET Rotax Max 11 47.178 10 9:17.297 --1 Tour-- --6 Tours--
10 8 Emmanuel VALDENAIRE Rotax Max 9 48.495 9 7:42.630 --2 Tours-- --8 Tours--
11 9 Christopher DUMONT Rotax Max 5 52.885 5 4:35.067 --4 Tours-- --12 Tours--
12 44 Ludovic GRENAUD Rotax Max 5 52.834 5 4:36.909 1.842 1.842
13 18 Benjamin ESCLAFER Rotax Max 4 55.581 4 3:57.654 --1 Tour-- --13 Tours--

Finale Rotax Max

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 49 Matthieu MELET Rotax Max 17 48.158 8 13:47.677    
2 301 Antoine LEPESQUEUX Rotax Max 17 48.381 15 13:49.783 2.106 2.106
3 32 Anthony GRUTER Rotax Max 17 48.459 11 13:50.507 0.724 2.830
4 1 Charles MAGNIN Rotax Max 17 48.302 15 13:50.831 0.324 3.154
5 22 Jérémy LEBLANC Rotax Max 17 48.102 15 13:51.942 1.111 4.265
6 4 Jean-Baptiste PENNEQUIN Rotax Max 17 48.580 16 13:56.748 4.806 9.071
7 5 Matthieu BADET Rotax Max 17 48.500 17 13:57.357 0.609 9.680
8 2 Pierre BILLET Rotax Max 17 48.768 15 13:58.827 1.470 11.150
9 7 Johann LAMALLE Rotax Max 17 48.813 9 14:00.752 1.925 13.075
10 8 Emmanuel VALDENAIRE Rotax Max 17 48.912 9 14:06.686 5.934 19.009
11 44 Ludovic GRENAUD Rotax Max 14 49.639 9 11:54.470 --3 Tours-- --3 Tours--
12 18 Benjamin ESCLAFER Rotax Max 6 54.641 5 5:35.625 --8 Tours-- --11 Tours--
13 9 Christopher DUMONT Rotax Max 0 -.--- - 3.695 --6 Tours-- --17 Tours--

 

 

 

 

Finale Rotax Master & X30

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 88 Marc WACKENHEIM Rotax Max Master 17 40.424 16 11:55.908    
2 3 Alain GOLMARD Rotax Max Master 17 40.782 14 12:02.174 6.266 6.266
3 14 Sébastien PONGE Rotax Max Master 17 40.582 16 12:02.908 0.734 7.000
4 21 Olivier CURIAL Rotax Max Master 17 40.095 16 12:05.193 2.285 9.285
5 94 Xavier CHAUVIN Rotax Max Master 17 39.661 16 12:05.723 0.530 9.815
6 71 Guy L'ORPHELIN X30 Gentleman 17 40.566 15 12:14.801 9.078 18.893
7 41 Emmanuel BUSSERET X30 Gentleman 17 40.556 17 12:18.594 3.793 22.686
8 30 Frédéric VOLATIER Rotax Max Master 17 41.335 16 12:30.741 12.147 34.833
9 56 Gilles CHALEARD X30 Gentleman 17 41.559 14 12:37.459 6.718 41.551
10 90 Thierry EISEN Rotax Max Master 16 41.378 15 12:05.557 --1 Tour-- --1 Tour--
11 13 Florian MARCHAL Rotax Max Master 16 41.502 15 12:15.230 9.673 9.673
12 10 Fabrice ARBELIN Rotax Max Master 16 41.331 16 12:15.961 0.731 10.404
13 25 Christophe DESSENNE Rotax Max Master 14 44.318 3 10:46.911 --2 Tours-- --3 Tours--
14 68 Bruno LEGER X30 Gentleman 13 46.640 12 10:26.955 --1 Tour-- --4 Tours--

Finale Rotax Master & X30

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 71 Guy L'ORPHELIN X30 Gentleman 17 47.108 10 13:35.379    
2 41 Emmanuel BUSSERET X30 Gentleman 17 47.461 6 14:06.685 31.306 31.306
3 88 Marc WACKENHEIM Rotax Max Master 17 49.993 3 14:18.540 11.855 43.161
4 21 Olivier CURIAL Rotax Max Master 17 50.109 9 14:25.592 7.052 50.213
5 56 Gilles CHALEARD X30 Gentleman 16 48.616 16 13:39.197 --1 Tour-- --1 Tour--
6 68 Bruno LEGER X30 Gentleman 16 50.178 16 13:45.269 6.072 6.072
7 3 Alain GOLMARD Rotax Max Master 16 50.397 14 13:48.716 3.447 9.519
8 94 Xavier CHAUVIN Rotax Max Master 16 50.485 7 13:49.823 1.107 10.626
9 14 Sébastien PONGE Rotax Max Master 16 51.514 14 13:57.852 8.029 18.655
10 90 Thierry EISEN Rotax Max Master 16 50.471 16 14:00.489 2.637 21.292
11 13 Florian MARCHAL Rotax Max Master 16 51.504 8 14:18.330 17.841 39.133
12 10 Fabrice ARBELIN Rotax Max Master 15 53.804 12 13:52.406 --1 Tour-- --2 Tours--
13 30 Frédéric VOLATIER Rotax Max Master 14 53.556 7 14:12.393 --1 Tour-- --3 Tours--
14 25 Christophe DESSENNE Rotax Max Master 0 -.--- - -.--- --14 Tours-- --17 Tours--

 

 

 

 

Pré finale DD 2

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Damien VUILLAUME DD2 17 42.938 2 12:42.992    
2 25 Régis VUILLAUME DD2 17 43.941 2 12:46.746 3.754 3.754
3 26 Badr EL MAADOUDI DD2 17 45.072 16 13:05.293 18.547 22.301
4 95 Fabrice BARBU DD2 17 45.721 16 13:14.514 9.221 31.522
5 27 Gaëtan VILLAUME DD2 17 45.714 17 13:21.524 7.010 38.532
6 10 Grégoire ROBINET DD2 17 45.717 17 13:22.304 0.780 39.312
7 28 Daniel MOUGEOLLE DD2 17 46.332 16 13:28.267 5.963 45.275
8 8 Maxime ANTOINE DD2 17 45.946 16 13:28.697 0.430 45.705
9 22 Loïc NOGARA DD2 13 46.835 13 10:26.017 --4 Tours-- --4 Tours--

Finale DD2

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 6 Damien VUILLAUME DD2 17 47.706 13 13:37.530    
2 25 Régis VUILLAUME DD2 17 47.781 13 13:38.092 0.562 0.562
3 26 Badr EL MAADOUDI DD2 17 48.495 15 13:54.587 16.495 17.057
4 95 Fabrice BARBU DD2 17 48.374 16 13:56.765 2.178 19.235
5 27 Gaëtan VILLAUME DD2 17 49.060 10 14:08.751 11.986 31.221
6 28 Daniel MOUGEOLLE DD2 17 48.709 17 14:14.486 5.735 36.956
7 22 Loïc NOGARA DD2 17 49.486 17 14:17.095 2.609 39.565
8 8 Maxime ANTOINE DD2 12 49.977 11 10:21.468 --5 Tours-- --5 Tours--
9 10 Grégoire ROBINET DD2 9 49.256 3 7:56.410 --3 Tours-- --8 Tours--

 

 

 

 

Pré finale KZ 125

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 38 Romain CHATELAIN KZ 125 17 42.757 14 12:25.470    
2 73 Jean-Philippe LIGIER KZ 125 17 42.897 16 12:32.242 6.772 6.772
3 24 Arnaud GONNACHON KZ 125 17 43.541 17 12:43.251 11.009 17.781
4 27 Adrien RODRIGUES KZ 125 17 43.133 16 12:43.618 0.367 18.148
5 13 Mickaël DUPONT KZ 125 17 40.376 17 12:49.208 5.590 23.738
6 20 Jean-Pierre GIRARDET KZ 125 17 40.153 17 12:49.514 0.306 24.044
7 70 Andréas VALVERDE KZ 125 17 42.999 17 12:52.249 2.735 26.779
8 5 Miguel FAISCA KZ 125 17 43.283 17 12:53.645 1.396 28.175
9 30 Yoan POUPON KZ 125 17 43.103 17 12:54.398 0.753 28.928
10 28 Vincent GONNACHON KZ 125 17 44.232 17 12:56.709 2.311 31.239
11 25 Eric SOARES KZ 125 17 40.656 16 13:01.083 4.374 35.613
12 21 Alexandre TISSOT KZ 125 17 40.325 17 13:02.361 1.278 36.891
13 14 Ivan AUBRY KZ 125 17 40.104 17 13:04.941 2.580 39.471
14 99 Alexis HERVATIN KZ 125 17 40.694 15 13:07.288 2.347 41.818
15 39 Nelson BONDIER KZ 125 16 41.536 16 12:26.805 --1 Tour-- --1 Tour--
16 44 Christophe GELEY KZ 125 16 41.212 15 12:27.226 0.421 0.421
17 3 Pierre BOURGEOIS KZ 125 8 45.584 8 6:44.484 --8 Tours-- --9 Tours--
18 16 Alexis GRANDPERRET KZ 125 5 49.538 5 4:24.422 --3 Tours-- --12 Tours--
19 40 Matthieu REVELLAT KZ 125 4 52.044 4 3:38.951 --1 Tour-- --13 Tours--
20 7 Erwan WOLKEN KZ 125 3 53.616 2 2:46.624 --1 Tour-- --14 Tours--
21 88 Kévin THIEBAUT KZ 125 3 50.079 3 2:55.393 8.769 8.769
22 12 Nicolas PIZZARDO KZ 125 0 -.--- - 2.976 --3 Tours-- --17 Tours--
23 85 Vincent FALLET KZ 125 0 -.--- - -.---    

Finale KZ125

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 13 Mickaël DUPONT KZ 125 17 43.775 3 12:35.286    
2 38 Romain CHATELAIN KZ 125 17 44.525 6 12:45.131 9.845 9.845
3 20 Jean-Pierre GIRARDET KZ 125 17 44.506 5 12:46.716 1.585 11.430
4 21 Alexandre TISSOT KZ 125 17 44.491 2 12:49.441 2.725 14.155
5 39 Nelson BONDIER KZ 125 17 44.653 6 12:53.311 3.870 18.025
6 99 Alexis HERVATIN KZ 125 17 44.944 3 12:57.812 4.501 22.526
7 88 Kévin THIEBAUT KZ 125 17 44.739 13 12:59.188 1.376 23.902
8 27 Adrien RODRIGUES KZ 125 17 45.179 12 13:01.200 2.012 25.914
9 14 Ivan AUBRY KZ 125 17 45.024 6 13:02.868 1.668 27.582
10 3 Pierre BOURGEOIS KZ 125 17 44.595 14 13:02.966 0.098 27.680
11 73 Jean-Philippe LIGIER KZ 125 17 45.145 7 13:03.854 0.888 28.568
12 12 Nicolas PIZZARDO KZ 125 17 45.076 12 13:10.136 6.282 34.850
13 44 Christophe GELEY KZ 125 17 45.409 10 13:11.080 0.944 35.794
14 70 Andréas VALVERDE KZ 125 17 45.822 11 13:17.543 6.463 42.257
15 40 Matthieu REVELLAT KZ 125 14 45.357 8 11:02.696 --3 Tours-- --3 Tours--
16 7 Erwan WOLKEN KZ 125 12 46.270 10 9:34.178 --2 Tours-- --5 Tours--
17 24 Arnaud GONNACHON KZ 125 11 45.707 10 8:49.160 --1 Tour-- --6 Tours--
18 28 Vincent GONNACHON KZ 125 7 45.788 7 5:41.329 --4 Tours-- --10 Tours--
19 16 Alexis GRANDPERRET KZ 125 6 46.130 3 4:52.180 --1 Tour-- --11 Tours--
20 5 Miguel FAISCA KZ 125 2 48.689 1 2:03.603 --4 Tours-- --15 Tours--
21 30 Yoan POUPON KZ 125 0 -.--- - 6.310 --2 Tours-- --17 Tours--
22 85 Vincent FALLET KZ 125 0 -.--- - -.---    
23 25 Eric SOARES KZ 125 12 46.940 10 9:40.597   9:34.287

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 11 Ludovic BENOIT-GONNIN KZ 125 Gentleman 17 44.307 6 12:40.776    
2 8 Brice PIANET KZ 125 Gentleman 17 44.315 6 12:42.390 1.614 1.614
3 46 Jérôme MICHAUD KZ 125 Gentleman 17 44.543 9 12:44.603 2.213 3.827
4 42 Hervé VINOT KZ 125 Gentleman 17 44.465 16 12:45.236 0.633 4.460
5 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER KZ 125 Gentleman 17 44.696 10 12:51.038 5.802 10.262
6 77 Bertrand ROUAYROUX KZ 125 Gentleman 17 44.557 11 12:51.821 0.783 11.045
7 105 Jean-Luc ROCH KZ 125 Gentleman 17 44.729 13 12:54.013 2.192 13.237
8 47 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 17 44.848 4 12:55.208 1.195 14.432
9 22 Olivier GUIBOUT KZ 125 Gentleman 17 45.130 7 13:01.494 6.286 20.718
10 10 Jean-Michel SCHOTS KZ 125 Gentleman 17 45.574 15 13:08.015 6.521 27.239
11 2 Philippe COLLETTE KZ 125 Gentleman 17 44.782 7 13:14.468 6.453 33.692
12 72 Vincent GOLMARD KZ 125 Gentleman 17 45.880 5 13:15.802 1.334 35.026
13 4 David PERRIN KZ 125 Gentleman 12 46.899 5 9:42.842 --5 Tours-- --5 Tours--
14 37 Yan VUILLERMOZ KZ 125 Gentleman 8 45.036 7 6:08.455 --4 Tours-- --9 Tours--
15 18 Frédéric VERA KZ 125 Gentleman 5 45.657 3 3:55.842 --3 Tours-- --12 Tours--
16 81 David VERA KZ 125 Gentleman 4 48.457 3 3:19.893 --1 Tour-- --13 Tours--
17 16 Bernard THIRION KZ 125 Gentleman 4 52.836 3 3:37.623 17.730 17.730
18 3 Aldo DE DOMENICO KZ 125 Gentleman 3 53.109 2 2:45.594 --1 Tour-- --14 Tours--
19 99 Philippe GROFF KZ 125 Gentleman 3 56.163 3 2:54.850 9.256 9.256
20 6 Gérard BIDAUT KZ 125 Gentleman 0 -.--- - 5.776 --3 Tours-- --17 Tours--
21 17 Thierry ROGER KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    
22 65 Joseph GUAGENTI KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    

Finale KZ125 Gentleman

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 11 Ludovic BENOIT-GONNIN KZ 125 Gentleman 17 44.844 11 12:55.109    
2 42 Hervé VINOT KZ 125 Gentleman 17 45.263 10 12:59.096 3.987 3.987
3 8 Brice PIANET KZ 125 Gentleman 17 45.445 9 13:05.067 5.971 9.958
4 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER KZ 125 Gentleman 17 45.624 16 13:06.270 1.203 11.161
5 105 Jean-Luc ROCH KZ 125 Gentleman 17 45.402 10 13:07.248 0.978 12.139
6 47 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 17 45.831 11 13:11.528 4.280 16.419
7 37 Yan VUILLERMOZ KZ 125 Gentleman 17 45.941 15 13:16.417 4.889 21.308
8 22 Olivier GUIBOUT KZ 125 Gentleman 17 46.308 8 13:19.128 2.711 24.019
9 16 Bernard THIRION KZ 125 Gentleman 17 46.259 7 13:24.383 5.255 29.274
10 18 Frédéric VERA KZ 125 Gentleman 17 46.279 13 13:27.205 2.822 32.096
11 4 David PERRIN KZ 125 Gentleman 17 46.465 13 13:32.763 5.558 37.654
12 72 Vincent GOLMARD KZ 125 Gentleman 12 48.397 2 9:56.571 --5 Tours-- --5 Tours--
13 6 Gérard BIDAUT KZ 125 Gentleman 10 47.937 3 8:18.634 --2 Tours-- --7 Tours--
14 46 Jérôme MICHAUD KZ 125 Gentleman 6 45.572 2 4:40.348 --4 Tours-- --11 Tours--
15 99 Philippe GROFF KZ 125 Gentleman 6 47.717 2 5:00.063 19.715 19.715
16 10 Jean-Michel SCHOTS KZ 125 Gentleman 5 47.938 2 4:32.705 --1 Tour-- --12 Tours--
17 2 Philippe COLLETTE KZ 125 Gentleman 1 50.548 1 55.956 --4 Tours-- --16 Tours--
18 3 Aldo DE DOMENICO KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    
19 77 Bertrand ROUAYROUX KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    
20 17 Thierry ROGER KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    
21 65 Joseph GUAGENTI KZ 125 Gentleman 0 -.--- - -.---    
22 81 David VERA KZ 125 Gentleman 11 47.645 11 9:05.933