Résultats de la course des
20/21 mars à Autoreille
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X 30
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 34 Geoffrey BAUDOT Minikart 9 1:11.041 2 10:46.810    
2 7 Guillaume THIOT Minikart 9 1:11.491 4 10:58.021 11.211 11.211
3 2 Victor BOLLIER Minikart 9 1:11.011 7 11:04.639 6.618 17.829
4 46 Valentin GILLOZ Minikart 9 1:11.926 7 11:04.951 0.312 18.141
5 5 Enzo LUCOTTE Minikart 9 1:13.579 4 11:17.668 12.717 30.858
6 3 Lilian MINANA Minikart 9 1:13.951 4 11:26.206 8.538 39.396
7 87 Mattéo ANTOINE Minikart 9 1:15.194 5 11:36.314 10.108 49.504
8 98 Samuel BULLE Minikart 9 1:15.330 5 11:36.689 0.375 49.879
9 39 Colin BRIOT Minikart 9 1:15.758 5 11:37.925 1.236 51.115
10 8 Jean-Charles BELLEGUEULE Minikart 9 1:15.869 9 11:41.123 3.198 54.313
11 88 Valentin VUILLAUME Minikart 9 1:13.614 4 11:41.904 0.781 55.094
12 4 Antonin BERNARD Minikart 9 1:16.737 8 11:58.847 16.943 1:12.037
13 12 Maxime DI MEGLIO Minikart 8 1:21.121 4 11:05.106 --1 Tour-- --1 Tour--
14 43 Thomas GOEURY Minikart 0 -.--- - 2.335 --8 Tours-- --9 Tours--

 

 


 

Minime

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 29 Jules BOLLIER Minimes 13 1:02.604 12 13:43.803    
2 17 Lucas JOUVANCEAUX Minimes 13 1:03.440 6 13:55.248 11.445 11.445
3 20 Félix KOEGLER Minimes 13 1:03.850 6 14:02.866 7.618 19.063
4 52 Charles MILESI Minimes 13 1:04.204 10 14:07.963 5.097 24.160
5 16 Théo EISEN Minimes 13 1:03.323 13 14:08.552 0.589 24.749
6 11 Antoine PORRO Minimes 13 1:05.535 13 14:43.705 35.153 59.902
7 9 David BEAUMANN Minimes 6 1:09.280 4 7:25.002 --7 Tours-- --7 Tours--
8 18 Lucie ROCARD Minimes 4 1:12.529 3 5:30.960 --2 Tours-- --9 Tours--
9 25 Jean-Baptiste SCHEURER Minimes 0 -.--- - 2.139 --4 Tours-- --13 Tours--

 

 

 

 

 

Cadet

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 7 Luca GELORMINI Cadets 13 1:02.606 9 13:41.179    
2 8 Etienne PERNOT Cadets 13 1:03.425 10 13:54.063 12.884 12.884
3 26 Marc PERNOT Cadets 13 1:03.592 7 13:55.619 1.556 14.440
4 92 Paul BAVEREL Cadets 13 1:04.452 7 14:11.891 16.272 30.712
5 28 Alexandre JEANTET Cadets 13 1:04.384 4 14:12.182 0.291 31.003
6 5 Damien MINANA Cadets 13 1:05.613 12 14:29.044 16.862 47.865

 

 

 

 

Nationale

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 4 Mathias VAISON Nationale 13 58.537 8 12:51.528    
2 6 Antoine JOUVANCEAUX Nationale 13 58.717 10 12:51.637 0.109 0.109
3 8 Emmanuel REVIRIAULT Nationale 13 58.997 8 12:58.537 6.900 7.009
4 88 Hugo WACKENHEIM Nationale 13 59.919 11 13:08.292 9.755 16.764
5 20 Arthur TROUTTET Nationale 13 59.454 9 13:09.261 0.969 17.733
6 3 Maxime FOMBARLET Nationale 13 59.627 6 13:09.866 0.605 18.338
7 10 Valentin VIALLE Nationale 13 59.599 8 13:09.931 0.065 18.403
8 7 Laurie SCHILD Nationale 13 1:00.120 11 13:14.241 4.310 22.713
9 2 Adrian TAYLOR Nationale 13 1:00.062 13 13:15.396 1.155 23.868
10 54 Antoine EZINGEARD Nationale 13 1:00.036 8 13:15.514 0.118 23.986
11 27 Tanguy LAURENCE Nationale 13 59.861 13 13:17.474 1.960 25.946
12 17 Jérémy BOUDOT Nationale 13 59.840 13 13:18.543 1.069 27.015
13 19 Thibault ZYTA Nationale 13 1:00.465 13 13:26.220 7.677 34.692
14 15 Victor TROUTTET Nationale 13 1:00.286 13 13:29.345 3.125 37.817
15 14 Amandine REVIRIAULT Nationale 13 1:00.987 13 13:32.016 2.671 40.488
16 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Nationale 13 59.588 7 13:37.173 5.157 45.645
17 39 Maximilien GROS Nationale 13 1:00.049 7 13:40.672 3.499 49.144
18 5 Antoine DEJEAN Nationale 13 1:02.201 7 13:53.317 12.645 1:01.789
19 9 Tristan MATHIEU Nationale 8 1:03.041 8 8:52.574 --5 Tours-- --5 Tours--
20 18 Antoine ROCARD Nationale 3 59.649 3 3:05.013 --5 Tours-- --10 Tours--

 

 

 

 

 

 

Rotax Max

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 301 Antoine LEPESQUEUX Rotax Max 13 54.890 7 11:57.676    
2 5 Matthieu BADET Rotax Max 13 54.963 7 12:02.912 5.236 5.236
3 32 Anthony GRUTER Rotax Max 13 55.078 13 12:04.632 1.720 6.956
4 1 Charles MAGNIN Rotax Max 13 55.308 9 12:06.838 2.206 9.162
5 49 Matthieu MELET Rotax Max 13 55.304 6 12:08.820 1.982 11.144
6 22 Jérémy LEBLANC Rotax Max 13 55.484 9 12:09.466 0.646 11.790
7 7 Johann LAMALLE Rotax Max 13 55.510 11 12:13.967 4.501 16.291
8 4 Jean-Baptiste PENNEQUIN Rotax Max 13 56.001 6 12:18.752 4.785 21.076
9 2 Pierre BILLET Rotax Max 13 55.892 5 12:22.783 4.031 25.107
10 8 Emmanuel VALDENAIRE Rotax Max 13 56.361 7 12:23.485 0.702 25.809
11 44 Ludovic GRENAUD Rotax Max 13 56.144 7 12:30.366 6.881 32.690
12 17 Caroline LAMBELIN Rotax Max 13 56.611 5 12:30.724 0.358 33.048
13 18 Benjamin ESCLAFER Rotax Max 13 56.734 13 12:31.103 0.379 33.427
14 19 Valentin AUDINOT Rotax Max 9 56.923 6 8:41.384 --4 Tours-- --4 Tours--
15 9 Christopher DUMONT Rotax Max 6 56.650 6 5:53.167 --3 Tours-- --7 Tours--
16 73 Nicolas CROS Rotax Max 0 -.--- - -.---    

 

 

 

 

Rotax Master

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 18 Christophe SCHILD Rotax Max Master 13 56.785 4 12:27.943    
2 94 Xavier CHAUVIN Rotax Max Master 13 57.316 2 12:36.491 8.548 8.548
3 3 Alain GOLMARD Rotax Max Master 13 58.084 2 12:43.917 7.426 15.974
4 14 Sébastien PONGE Rotax Max Master 13 57.967 6 12:44.173 0.256 16.230
6 12 Michaël DEHNER Rotax Max Master 13 57.737 6 12:45.094 0.278 17.151
7 25 Christophe DESSENNE Rotax Max Master 13 57.908 8 12:47.855 2.761 19.912
10 90 Thierry EISEN Rotax Max Master 13 59.414 8 13:06.836 1.103 38.893
11 7 Jean-Charles MAILLARD Rotax Max Master 13 59.280 13 13:07.090 0.254 39.147
12 13 Florian MARCHAL Rotax Max Master 13 57.414 11 13:16.661 9.571 48.718
14 88 Marc WACKENHEIM Rotax Max Master 13 58.041 6 13:52.560 25.957 1:24.617
15 31 Jean-Christophe DELCAMBRE Rotax Max Master 12 1:01.025 8 12:36.312 --1 Tour-- --1 Tour--
16 10 Fabrice ARBELIN Rotax Max Master 11 1:02.636 7 12:01.344 --1 Tour-- --2 Tours--

 

 

 

 

 

X 30

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
5 71 Guy L'ORPHELIN X30 Gentleman 13 57.985 3 12:44.816 0.643 16.873
8 68 Bruno LEGER X30 Gentleman 13 58.297 3 12:52.253 4.398 24.310
9 41 Emmanuel BUSSERET X30 Gentleman 13 59.122 13 13:05.733 13.480 37.790
13 56 Gilles CHALEARD X30 Gentleman 13 1:00.131 3 13:26.603 9.942 58.660

 

 

 

 

 

DD 2

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 604 Damien VUILLAUME DD2 13 55.063 9 12:06.664    
2 4 Ludovic IVANES DD2 13 56.204 7 12:20.044 13.380 13.380
3 27 Gaëtan VILLAUME DD2 13 56.280 7 12:20.528 0.484 13.864
4 26 Badr EL MAADOUDI DD2 13 56.998 13 12:33.769 13.241 27.105
5 9 Daniel MOUGEOLLE DD2 13 58.280 8 12:50.764 16.995 44.100
6 5 Ludovic ROBINET DD2 13 59.330 5 13:09.146 18.382 1:02.482
7 22 Loïc NOGARA DD2 13 57.738 7 13:24.749 15.603 1:18.085
8 10 Grégoire ROBINET DD2 11 59.948 5 11:16.536 --2 Tours-- --2 Tours--
9 8 Maxime ANTOINE DD2 10 59.691 5 10:18.215 --1 Tour-- --3 Tours--
10 7 Régis VUILLAUME DD2 0 -.--- - -.---    

 

 

 

 

KZ 125

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 21 Alexandre TISSOT KZ 125 13 54.912 8 12:16.714    
2 38 Romain CHATELAIN KZ 125 13 54.877 10 12:17.033 0.319 0.319
3 73 Jean-Philippe LIGIER KZ 125 13 54.968 13 12:17.868 0.835 1.154
4 88 Kévin THIEBAUT KZ 125 13 54.866 9 12:18.307 0.439 1.593
5 85 Vincent FALLET KZ 125 13 55.235 6 12:22.397 4.090 5.683
6 39 Nelson BONDIER KZ 125 13 55.365 5 12:23.195 0.798 6.481
7 30 Yoan POUPON KZ 125 13 55.465 12 12:24.401 1.206 7.687
8 16 Alexis GRANDPERRET KZ 125 13 55.549 6 12:27.878 3.477 11.164
9 3 Pierre BOURGEOIS KZ 125 13 55.080 13 12:29.172 1.294 12.458
10 12 Nicolas PIZZARDO KZ 125 13 55.447 11 12:31.055 1.883 14.341
11 27 Adrien RODRIGUES KZ 125 13 55.667 9 12:31.995 0.940 15.281
12 5 Miguel FAISCA KZ 125 13 55.494 9 12:33.619 1.624 16.905
13 28 Vincent GONNACHON KZ 125 13 56.342 7 12:40.748 7.129 24.034
14 24 Arnaud GONNACHON KZ 125 13 56.142 5 12:41.108 0.360 24.394
15 26 Mathieu RODRIGUES KZ 125 13 56.039 5 12:51.495 10.387 34.781
16 40 Matthieu REVELLAT KZ 125 13 56.388 7 12:59.622 8.127 42.908
17 44 Christophe GELEY KZ 125 13 57.312 4 13:16.546 16.924 59.832
18 13 Mickaël DUPONT KZ 125 7 55.432 4 7:02.235 --6 Tours-- --6 Tours--
19 20 Jean-Pierre GIRARDET KZ 125 3 56.024 3 3:18.876 --4 Tours-- --10 Tours--
20 7 Fabien DELPIERRE KZ 125 1 1:08.192 1 1:25.340 --2 Tours-- --12 Tours--
21 43 Julien ADOIR KZ 125 0 -.--- - -.---    
22 14 Ivan AUBRY KZ 125 0 -.--- - -.---    

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Écart Diff.
1 11 Ludovic BENOIT-GONNIN KZ 125 Gentleman 13 55.484 4 12:23.148    
2 8 Brice PIANET KZ 125 Gentleman 13 55.331 12 12:23.433 0.285 0.285
3 47 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 13 56.020 5 12:33.443 10.010 10.295
4 37 Yan VUILLERMOZ KZ 125 Gentleman 13 55.958 6 12:33.744 0.301 10.596
5 42 Hervé VINOT KZ 125 Gentleman 13 56.165 7 12:34.352 0.608 11.204
6 77 Bertrand ROUAYROUX KZ 125 Gentleman 13 56.022 8 12:34.651 0.299 11.503
7 46 Jérôme MICHAUD KZ 125 Gentleman 13 56.287 11 12:35.801 1.150 12.653
8 61 Valère DI MEGLIO KZ 125 Gentleman 13 56.241 2 12:41.341 5.540 18.193
9 72 Vincent GOLMARD KZ 125 Gentleman 13 56.432 11 12:45.776 4.435 22.628
10 4 David PERRIN KZ 125 Gentleman 13 56.722 3 12:48.865 3.089 25.717
11 2 Philippe COLLETTE KZ 125 Gentleman 13 56.718 11 12:57.549 8.684 34.401
12 22 Olivier GUIBOUT KZ 125 Gentleman 13 57.765 3 13:08.490 10.941 45.342
13 99 Philippe GROFF KZ 125 Gentleman 13 57.835 2 13:08.773 0.283 45.625
14 18 Frédéric VERA KZ 125 Gentleman 13 57.573 3 13:09.083 0.310 45.935
15 6 Gérard BIDAUT KZ 125 Gentleman 13 57.683 10 13:11.264 2.181 48.116
16 9 Sébastien HENNEQUIN KZ 125 Gentleman 13 58.103 12 13:17.233 5.969 54.085
17 10 Jean-Michel SCHOTS KZ 125 Gentleman 8 59.150 4 8:36.485 --5 Tours-- --5 Tours--
18 23 Nicolas LAURENT-CHOTTIER KZ 125 Gentleman 1 1:00.108 1 1:17.787 --7 Tours-- --12 Tours--