Résultats de la course des
18 / 19 avril à Septfontaine
 
 
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max
Rotax Master
Open
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 20 KOEGLER FELIX 12 0:13:24.366 62.944 km/h 1:04.853
2 34 BAUDOT GEOFFREY 12 0:13:47.045 0:22.679 1:06.048
3 18 ROCARD LUCIE 12 0:13:48.990 0:24.624 1:07.181
4 3 MINANA LILIAN 12 0:13:49.189 0:24.823 1:06.778
5 46 GILLOZ VALENTIN 12 0:13:55.576 0:31.210 1:06.843
6 52 MILESI CHARLES 12 0:13:55.622 0:31.256 1:06.891
7 7 JOUVANCEAUX LUCAS 12 0:14:02.822 0:38.456 1:06.684
8 12 THIOT GUILLAUME 12 0:13:49.197 0:24.831 1:06.430
9 19 FAUQUET FLORIAN 12 0:14:14.086 0:49.720 1:08.859
10 39 BRIOT COLIN 11 0:13:52.043 at 1 Lap 1:12.756

 

 


 

Minime

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 17 BOUDOT JEREMY MIN 16 0:15:09.062 74.260 km/h 0:53.507
2 3 FOMBARLET MAXIME MIN 16 0:15:09.148 0:00.086 0:53.480
3 7 GELORMINI LUCA MIN 16 0:15:19.528 0:10.466 0:54.378
4 16 EISEN THEO MIN 16 0:15:41.093 0:32.031 0:55.451
5 29 BOLLIER JULES MIN 16 0:15:47.967 0:38.905 0:56.162
6 5 MINANA DAMIEN MIN 16 0:16:00.145 0:51.083 0:56.823
7 28 JEANTET ALEXANNDRE MIN 15 0:15:18.344 at 1 Lap 0:56.586
8 19 BOUVRET ALEX MIN 15 0:15:40.724 0:22.380 0:55.919

 

 

 

 

 

Cadet

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 6 JOUVENCEAUX ANTOINE CAD 16 0:14:36.103 77.053 km/h 0:53.070
2 9 REVIRIAULT EMMANUEL CAD 16 0:14:36.168 0:00.065 0:53.065
3 22 PENNEQUIN PIERRE ALEXANDRE CAD 16 0:14:54.964 0:18.861 0:54.262
4 8 LAPRAND ARNAUD CAD 16 0:15:00.829 0:24.726 0:54.501
5 4 VIALLE VALENTIN CAD 15 0:14:37.138 at 1 Lap 0:54.191
6 15 TROUTTET VICTOR CAD 6 0:06:02.558 at 10 Laps 0:54.728

 

 

 

 

Nationale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 22 LESPESQUEUX ANTOINE NAT 16 0:14:15.618 78.898 km/h 0:51.277
2 3 MELET MATTHIEU NAT 16 0:14:21.591 0:05.973 0:51.581
3 15 ABEILLE JUSTIN NAT 16 0:14:28.615 0:12.997 0:51.815
4 2 TAYLOR ADRIAN NAT 16 0:14:29.010 0:13.392 0:51.903
5 20 TROUTTET ARTHUR NAT 16 0:14:36.505 0:20.887 0:52.215
6 8 WACKENHEIM HUGO NAT 16 0:14:36.923 0:21.305 0:52.246
7 13 SCHILD LAURIE NAT 16 0:14:37.249 0:21.631 0:52.145
8 94 PENNEQUIN JEAN BAPTISTE NAT 16 0:14:45.652 0:30.034 0:52.993
9 9 EZINGEARD ANTOINE NAT 16 0:14:54.581 0:38.963 0:52.975
10 18 ROCARD ANTOINE NAT 16 0:14:56.378 0:40.760 0:52.409
11 50 SANSONNES RIJEN NAT 16 0:15:07.921 0:52.303 0:53.800

 

 

 

 

 

FFSA

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 39 GROSMAXIMILIEN FFSA 16 0:15:03.910 74.683 km/h 0:54.223
2 7 OUDOT KEVIN FFSA 16 0:15:11.911 0:08.001 0:54.352
3 14 REVIRIAULT AMANDINE FFSA 15 0:14:19.635 at 1 Lap 0:54.748
4 30 MAISONNEUVE LOUIS FFSA 15 0:14:25.913 0:06.278 0:55.124
5 25 PERRIN REYNALD FFSA 11 0:10:36.554 at 5 Laps 0:54.630

 

 

 

 

 

Rotax Max

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 28 MELET MATHIEU 16 0:13:34.967 82.834 km/h 0:49.493
2 26 LEPESQUEUX ANTOINE 16 0:13:41.867 0:06.900 0:49.667
3 32 GRUTER ANTHONY 16 0:13:42.175 0:07.208 0:49.678
4 99 GRAVOUILLU MAXIME 16 0:13:42.711 0:07.744 0:49.806
5 2 FENEYROL QUENTIN 16 0:13:42.757 0:07.790 0:49.729
6 5 BADET MATHIEU 16 0:13:43.053 0:08.086 0:49.672
7 17 MAGNIN CHARLES 16 0:13:46.675 0:11.708 0:50.038
8 15 RUEFFLIN KEVIN 16 0:13:55.124 0:20.157 0:50.598
9 7 LAMBELIN CAROLINE 16 0:13:55.145 0:20.178 0:50.233
10 91 LAMALLA JOHANN 16 0:13:58.150 0:23.183 0:50.322
11 13 PETIOT CHARLY 16 0:13:58.982 0:24.015 0:50.520
12 14 PONGE SEBASTIEN 16 0:14:06.806 0:31.839 0:51.052
13 44 GRENAUD LUDOVIC 16 0:14:07.366 0:32.399 0:50.932
14 8 VALDENAIRE EMMANUEL 16 0:14:10.089 0:35.122 0:50.354
15 73 GROS NICOLAS 16 0:14:21.354 0:46.387 0:51.890
16 6 BOULET NICOLAS 16 0:14:21.514 0:46.547 0:51.907

 

 

 

 

Rotax Master

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 78 BOURQUIN JOFFREY MAST 16 0:14:31.131 77.493 km/h 0:50.981
2 35 GOLMARD VINCENT MAST 16 0:14:33.423 0:02.292 0:51.319
3 94 CHAUVIN XAVIER MAST 16 0:14:33.847 0:02.716 0:51.089
4 18 SCHILD CHRISTOPHE MAST 16 0:14:40.789 0:09.658 0:51.611
5 190 EISEN VINCENT MAST 16 0:14:43.794 0:12.663 0:51.588
6 88 WACKEINEM MARC MAST 16 0:14:44.254 0:13.123 0:51.636
7 71 LORPHELIN GUY MAST 16 0:14:44.803 0:13.672 0:51.460
8 3 GOLMARD ALAIN MAST 16 0:14:45.563 0:14.432 0:51.820
9 21 CURIAL OLIVIER MAST 16 0:14:45.695 0:14.564 0:51.506
10 9 JOURNET THIERRY MAST 16 0:14:49.967 0:18.836 0:51.865
11 25 DESSENE CHRISTOPHE MAST 16 0:14:51.658 0:20.527 0:51.956
12 52 BINET RAPAHEL MAST 16 0:14:53.309 0:22.178 0:52.185
13 4 VAUTERIN DAVID MAST 16 0:14:56.057 0:24.926 0:51.772
14 41 BUSSERET EMMANUEL MAST 16 0:15:03.204 0:32.073 0:52.696
15 90 EISEN THIERRY MAST 16 0:15:04.673 0:33.542 0:52.524

 

 

 

 

 

Open

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 15 MICHAUD LAURENT OPEN 16 0:14:22.739 78.247 km/h 0:50.441
2 58 ROUSSET REGIS OPEN 16 0:14:33.520 0:10.781 0:50.913
3 56 CHALEARD GILLES OPEN 16 0:15:03.662 0:40.923 0:52.467

 

 

 

 

 

DD 2

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 51 IVANES LUDOVIC DD2 17 0:14:38.909 81.608 km/h 0:48.420
2 27 VILLAUME GAETAN DD2 17 0:14:41.091 0:02.182 0:48.417
3 50 BARBU FABRICE DD2 17 0:14:45.801 0:06.892 0:00.564
4 26 EL MAADOUDI BADR DD2 17 0:14:48.182 0:09.273 0:48.941
5 8 GOUILLON JEAN MARC DD2 16 0:14:27.546 at 1 Lap 0:49.968

 

 

 

 

KZ 125

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 18 LIGIER JEAN PHILIPPE 16 0:13:25.590 83.798 km/h 0:47.382
2 1 CHATELAIN ROMAIN 16 0:13:26.824 0:01.234 0:47.284
3 10 GIRARDET JEAN PIERRE 16 0:13:27.842 0:02.252 0:47.376
4 24 DUPONT MICKAEL 16 0:13:28.149 0:02.559 0:47.369
5 21 TISSOT ALEXANDRE 16 0:13:28.308 0:02.718 0:47.168
6 5 VAIR XAVIER 16 0:13:35.336 0:09.746 0:47.636
7 14 AUBRY IVAN 16 0:13:37.208 0:11.618 0:47.955
8 8 PIANET BRICE 16 0:13:37.453 0:11.863 0:47.853
9 3 BOURGEOIS PIERRE 16 0:13:37.702 0:12.112 0:47.758
10 4 CLERGET AURELIEN 16 0:13:38.384 0:12.794 0:47.763
11 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 16 0:13:40.615 0:15.025 0:47.937
12 88 THIEBAUT KEVIN 16 0:13:40.954 0:15.364 0:47.480
13 69 DELPIERRE FABIEN 16 0:13:41.567 0:15.977 0:47.852
14 53 POUPON YOAN 16 0:13:45.877 0:20.287 0:47.971
15 105 ROCH JEAN LUV 16 0:13:50.055 0:24.465 0:48.372
16 25 SOARES ERIC 16 0:13:50.496 0:24.906 0:48.235
17 16 GRANDPERRET ALEXIS 16 0:13:54.974 0:29.384 0:48.454
18 35 FLOTTERER TOM 16 0:13:55.339 0:29.749 0:48.769
19 85 FALLET VINCENT 16 0:13:58.849 0:33.259 0:47.973
20 6 FAISCA MIGUEL 16 0:13:59.600 0:34.010 0:48.582
21 40 REVELLAT MATTHIEU 16 0:13:59.726 0:34.136 0:48.933
22 39 BONDIER NELSON 16 0:14:05.563 0:39.973 0:49.608
23 51 ROMERO ERMIN 6 0:05:45.479 at 10 Laps 0:49.421
24 7 WOLKEN ERWAN 2 0:02:27.187 at 14 Laps 0:54.636
25 15 MARCHANDISE LAURENT (déclassé) 5 0:04:42.738 at 11 Laps 0:47.367

 

 

 

 

KZ 125 Gentleman

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 6 THIRION BERNARD 16 0:13:31.038 83.235 km/h 0:48.714
2 9 VUILLERMOZ YAN 16 0:13:31.538 0:00.500 0:48.607
3 2 COLETTE PHILIPPE 16 0:13:36.564 0:05.526 0:48.911
4 42 VINOT HERVE 16 0:13:42.907 0:11.869 0:49.251
5 46 MICHAUD JEROME 16 0:13:44.000 0:12.962 0:49.390
6 55 BEAUMONT PHILIPPE 16 0:13:50.427 0:19.389 0:49.344
7 15 UBERSCHLAG DOMINIQUE 16 0:13:50.915 0:19.877 0:49.495
8 99 GROFF PHILIPPE 16 0:13:51.380 0:20.342 0:49.662
9 8 BREUIL RICHARD 16 0:13:57.572 0:26.534 0:49.771
10 47 LAMBERT GERARD 16 0:14:00.143 0:29.105 0:48.469
11 17 ROGER THIERRY 16 0:14:02.104 0:31.066 0:50.452
12 22 GUIBOUT OLIVIER 16 0:14:02.419 0:31.381 0:50.523
13 68 DURET PASCAL 16 0:14:03.560 0:32.522 0:50.510
14 16 BIDAUT GERARD 16 0:14:03.888 0:32.850 0:50.327
15 24 BOUVET VINCENT 16 0:14:04.222 0:33.184 0:50.315
16 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 15 0:12:55.882 at 1 Lap 0:49.270
17 12 ROUAYROUX BERTRAND 14 0:12:00.801 at 2 Laps 0:48.806
18 38 SANTINI RICCARDO (déclassé) 16 0:13:50.474 0:19.436 0:48.320