Résultats de la course des
6 septembre à Autoreille
 
 
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max & X30
Rotax Master
Open
DD2
KZ 125
KZ 125 Gentleman

 



 

 

 

Minikart

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 34 Geoffrey BAUDOT Minikart 10 1:10.390 5 13:31.553    
2 12 Guillaume THIOT Minikart 10 1:10.633 4 13:31.649 0.096 0.096
3 3 Victor BOLLIER Minikart 10 1:12.747 5 13:58.189 26.636 26.540
4 18 Lucie ROCARD Minikart 10 1:15.406 9 14:23.850 52.297 25.661
5 4 Antonin BERNARD Minikart 9 1:17.454 2 13:40.489 --1 Tour-- --1 Tour--
6 25 Hugo DEVILLIERS Minikart 8 1:27.037 2 13:32.478 --2 Tours-- --1 Tour--

 

 


 

Minime & Cadet

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 22 Pierre-Alexandre PENNEQUIN Cadets 13 1:00.049 9 14:09.068    
2 43 Jules BOLLIER Minimes 13 1:00.102 8 14:09.306 0.238 0.238
3 8 Arnaud LAPPRAND Cadets 13 1:01.052 7 14:23.797 14.729 14.491
4 18 Marc PERNOT Cadets 13 1:01.193 7 14:26.960 17.892 3.163
5 17 Etienne PERNOT Cadets 12 1:01.075 5 14:18.437 --1 Tour-- --1 Tour--
6 3 Antoine GUICHARDON Cadets 12 1:07.450 5 15:09.490 51.053 51.053

 

 

 

 

 

Nationale & Open

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 8 Hugo WACKENHEIM Nationale 12 58.971 8 13:00.593    
2 13 Laurie SCHILD Nationale 12 59.119 8 13:05.415 4.822 4.822
3 94 Jean-Baptiste PENNEQUIN Nationale 12 59.407 6 13:08.825 8.232 3.410
4 18 Antoine ROCARD Nationale 12 1:00.254 9 13:16.044 15.451 7.219
5 39 Loïc MATTIOLI Open 11 1:05.527 4 13:19.403 --1 Tour-- --1 Tour--
6 50 Rijen SANSONNENS Nationale 6 1:01.082 2 7:22.654 --6 Tours-- --5 Tours--

 

 

 

 

 

Rotax Max, Rotax Master & X30

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 30 Teddy LABORDE X30 13 56.124 4 13:32.535    
2 24 Hugo MENIER Rotax Max 13 56.584 3 13:35.913 3.378 3.378
3 19 Romain LORENZO Rotax Max 13 56.790 8 13:39.260 6.725 3.347
4 5 Pierre BELLET Rotax Max 13 56.778 9 13:42.461 9.926 3.201
5 7 Guillaume CHABRIAT X30 13 57.040 11 13:45.110 12.575 2.649
6 32 Anthony GRUTER Rotax Max 13 57.254 3 13:48.145 15.610 3.035
7 34 Mickaël LARGER Rotax Max 13 57.667 9 13:58.154 25.619 10.009
8 7 Caroline LAMBELIN Rotax Max 13 57.738 3 13:58.814 26.279 0.660
9 18 Christophe SCHILD Rotax Max Master 13 57.984 5 14:01.269 28.734 2.455
10 17 Didier DEVILLIERS Rotax Max 13 58.295 3 14:07.074 34.539 5.805
11 8 Olivier MAIREY Rotax Max Master 13 58.915 7 14:11.175 38.640 4.101
12 68 Bruno LEGER X30 13 58.799 4 14:11.401 38.866 0.226
13 1013 Jean-Marc MORTET Rotax Max 13 58.661 4 14:20.991 48.456 9.590
14 2 Titi DELAGE Rotax Max Master 13 59.915 3 14:26.812 54.277 5.821
15 6 Vincent GRANDVAUX Rotax Max Master 13 1:00.007 5 14:30.154 57.619 3.342
16 37 Alexandre STEHLY Rotax Max 12 59.483 7 13:45.071 --1 Tour-- --1 Tour--
17 9 Sébastien TISSOT X30 12 1:01.146 3 14:06.955 21.884 21.884
18 4 Sébastien GUILLEMIN Rotax Max 12 1:00.778 11 14:07.673 22.602 0.718
19 27 Jean-Charles MAILLARD Rotax Max Master 11 59.668 3 13:50.102 --2 Tours-- --1 Tour--
20 1 Jean-Marc THEVENOT Open 8 58.689 4 10:32.923 --5 Tours-- --3 Tours--
21 20 Jean-Pierre BOKAN Rotax Max Master 0 -.--- - 1:16.769 --13 Tours-- --8 Tours--
22 44 Ludovic GRENAUD Rotax Max 0 -.--- - 1:17.020 0.251 0.251
23 9 Stéphane NOGARA Rotax Max 0 -.--- - 1:17.701 0.932 0.681

 

 

 

 

DD 2

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 1 Damien VUILLAUME DD2 12 54.702 2 12:14.568    
2 510 Hugo IVANES DD2 12 55.010 4 12:18.031 3.463 3.463
3 501 Régis VUILLAUME DD2 12 55.518 4 12:22.499 7.931 4.468
4 509 Daniel MOUGEOLLE DD2 12 56.593 6 12:39.688 25.120 17.189
5 100 Gilles LANTERBACH DD2 12 57.504 3 12:52.190 37.622 12.502
6 31 Noël CHOPARD DD2 12 58.086 7 12:59.976 45.408 7.786
7 2 Hugo LANTERBACH DD2 12 58.137 5 13:08.746 54.178 8.770
8 8 Jean-Marc GOUILLON DD2 9 58.403 2 10:12.189 --3 Tours-- --3 Tours--
9 12 Patrick BAUDOT DD2 3 56.607 2 4:16.768 --9 Tours-- --6 Tours--
10 21 Maxime GAIN DD2 0 -.--- - 1:14.239 --12 Tours-- --3 Tours--

 

 

 

 

KZ 125 & KZ 125 Gentleman

Pos. No. Nom Classe Tours Meill. tps En tour Tps total Diff. Écart
1 16 Alexis GRANDPERRET KZ 125 12 55.149 7 12:15.400    
2 53 Yoan POUPON KZ 125 12 55.210 6 12:17.528 2.128 2.128
3 155 Gérard LAMBERT KZ 125 Gentleman 12 55.400 10 12:22.270 6.870 4.742
4 8 Sylvain NICOLAS KZ 125 12 55.168 10 12:22.509 7.109 0.239
5 23 Ludovic GODARD KZ 125 12 55.948 7 12:31.961 16.561 9.452
6 6 Miguel FAISCA KZ 125 12 55.719 4 12:37.689 22.289 5.728
7 161 Gérard BIDAUT KZ 125 Gentleman 12 56.483 7 12:42.467 27.067 4.778
8 51 Erwin ROMERO KZ 125 5 55.377 4 6:15.865 --7 Tours-- --7 Tours--