Résultats de la course des
6 / 7mai à Soucy
 
 
 

Résultats de la course par catégories

Retrouvez les photos du WE sur: www.kartingsoucy.com

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max
Rotax Senior
Nationale 100
Nationale 125

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 22 MULLER Charles 11:06.693 11 - 59.779 - 66
2 8 SCHAEFFER Gerard 11:06.802 11 0.109 59.807 0.109 66
3 24 BECANEL Francois 11:09.003 11 2.310 59.992 2.201 66
4 5 COUDER Anthony 11:09.262 11 2.569 59.900 0.259 66
5 77 MATALA Louis 11:09.430 11 2.737 59.545 0.168 66
6 2 BOUDOT Jrmy 11:17.734 11 11.041 1:00.173 8.304 65
7 9 DURVILLE Jeremy 11:26.664 11 19.971 1:01.605 8.930 64
8 23 CHAKER David 11:26.944 11 20.251 1:01.628 0.280 64
9 4 RAPARS Oscar 11:35.950 11 29.257 1:01.434 9.006 64
10 44 DELPORTE Nathan 11:37.455 11 30.762 1:01.601 1.505 64
11 36 BRASSEUR Alice 11:37.949 11 31.256 1:01.765 0.494 64
12 3 FOMBARLET Maxime 11:38.300 11 31.607 1:01.007 0.351 64
13 6 MICHAUDET Kevin 11:38.656 11 31.963 1:01.987 0.356 63
14 14 LA-MONACA Yohan 11:39.064 11 32.371 1:01.748 0.408 64
15 7 CHATEL Valentin 11:41.569 11 34.876 1:01.182 2.505 64
16 37 MINET Alexandre 11:50.862 11 44.169 1:02.054 9.293 63
17 27 MATHELIN Ophelie 11:59.752 11 53.059 1:03.996 8.890 61
18 10 LIVERA Pierre 6:13.748 5 6 Tours 1:11.312 6 Tours 55

 

 


 

Minime

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 28 HUBERT Antoine 13:25.263 16 - 49.834 - 79
2 21 SENDIN Victor 13:25.273 16 0.010 49.667 0.010 79
3 48 JAMINET Matthieu 13:27.583 16 2.320 49.852 2.310 79
4 3 PAGE Hadrien 13:28.612 16 3.349 49.788 1.029 79
5 30 DEGUFFROY Remy 13:33.426 16 8.163 50.312 4.814 78
6 16 CAMACHO Delphine 13:42.928 16 17.665 50.673 9.502 78
7 9 SIPIANO Lucille 13:43.627 16 18.364 50.362 0.699 78
8 29 DUMONT Christopher 13:47.753 16 22.490 50.906 4.126 77
9 23 TROUTTET Arthur 13:51.062 16 25.799 50.824 3.309 77
10 6 JOUVANCEAUX Antoine 13:54.919 16 29.656 50.590 3.857 78
11 12 TROUTTET Victor 13:58.464 16 33.201 51.333 3.545 77
12 7 CHAUFFERT Gauthier 14:14.403 16 49.140 52.321 15.939 75
13 10 HAQUET Romain 14:14.523 16 49.260 52.305 0.120 75
14 8 REVIRIAULT Emmanuel 10:23.423 11 5 Tours 50.909 5 Tours 77
15 20 THILL Olivier 6:59.039 8 8 Tours 51.153 3 Tours 77
16 13 VOUILLON Etienne 3.136 0 16 Tours x 8 Tours 0

 

 

 

 

Cadet

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 5 PERRY Jean-Rene 12:56.513 16 - 48.069 - 82
2 18 MAGNIN Charles 12:58.571 16 2.058 48.092 2.058 82
3 1 DORCHY Joffrey 12:59.299 16 2.786 48.291 0.728 82
4 14 BELMAAZIZ Pascal 13:06.390 16 9.877 48.585 7.091 81
5 19 SENDIN Arturo 13:09.827 16 13.314 48.756 3.437 81
6 17 HUMBEY Gatan 13:15.853 16 19.340 49.121 6.026 80
7 9 JUIF Styve 13:22.219 16 25.706 49.059 6.366 80
8 10 ZAJFERT Xavier 13:22.640 16 26.127 48.680 0.421 81
9 93 BADET Matthieu 12:08.323 14 2 Tours 50.809 2 Tours 77
10 2 CESAR Jean-Roy 4:00.686 4 12 Tours 50.725 10 Tours 78
11 39 PETIOT Charly 55.917 1 15 Tours 54.509 3 Tours 72
12 92 FISCHER Benjamin   0 16 Tours   1 Tour 0

 

 

 

 

Nationale

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 1 MELET Matthieu 12:47.243 16 -   - 83
2 12 HUS Gabrielle 12:50.582 16 3.339   3.339 83
3 9 FENEYROL Quentin 12:55.929 16 8.686   5.347 82
4 16 FERNANDEZ Jeremy 12:56.853 16 9.610   0.924 83
5 24 VERNAY Thibaut 13:21.062 16 33.819   24.209 80
6 15 MAINIER Paul 13:21.436 16 34.193   0.374 80
7 4 BOURGEOIS Pierre 13:33.817 16 46.574   12.381 79
8 69 LAMORET Arnaud 13:36.685 16 49.442   2.868 78
9 22 DUCHASSIN Nicolas 12:56.130 15 1 Tour   1 Tour 77
10 7 SANSONNENS Rijen 12:56.872 15 1 Tour   0.742 77
11 88 PERNEGER Joseph 11:59.636 14 2 Tours   1 Tour 83
12 18 DILUCA Sebastien 5:00.407 6 10 Tours   8 Tours 80
13 78 VAUTERIN David 4:05.420 5 11 Tours   1 Tour 82
14 28 DERYNG Thurial   0 16 Tours   5 Tours  
15 3 CORSIN Jrmy   0 16 Tours   0.176  
16 2 VAUTERIN David   0 16 Tours   -  
17 8 PY Julien   0 16 Tours   -  
18 5 ZAKOWETZ Lukas 13:20.329 16 33.086   13:20.329 80

 

 

 

 

Rotax Max

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 2 MIEL Sebastien 12:09.476 16 - 45.116 - 87
2 51 BERTRAND Sbastien 12:10.566 16 1.090 45.158 1.090 87
3 33 BEURDELEY Adrien 12:11.120 16 1.644 45.173 0.554 87
4 70 CHATRENET Franois 12:14.910 16 5.434 45.176 3.790 87
5 18 MANTOVANI Alexandre 12:15.155 16 5.679 45.385 0.245 87
6 1 LEBLANC Jrmy 12:15.552 16 6.076 45.357 0.397 87
7 5 GUIHO Florian 12:15.790 16 6.314 45.404 0.238 87
8 27 COUTURIER Alexis 12:15.986 16 6.510 45.253 0.196 87
9 88 JACQUOT Charles 12:16.567 16 7.091 45.350 0.581 87
10 47 DHERMY Alan 12:24.603 16 15.127 45.825 8.036 86
11 24 ROUSSEAU Sebastien 12:25.113 16 15.637 45.729 0.510 86
12 46 DELPIERRE Fabien 12:26.523 16 17.047 45.962 1.410 86
13 16 PICARD Fabien 12:36.582 16 27.106 46.580 10.059 85
14 3 GIBOUDEAU Brice 12:36.777 16 27.301 46.452 0.195 85
15 9 GRUTER Anthony 12:36.935 16 27.459 46.132 0.158 85
16 56 LORAIN Teddy 12:37.713 16 28.237 46.360 0.778 85
17 6 JOUBERT Anthony 12:38.103 16 28.627 45.869 0.390 86
18 19 NAULT Guillaume 12:38.357 16 28.881 45.873 0.254 86
19 11 BOURNIER Benjamin 12:38.517 16 29.041 45.904 0.160 86
20 17 CHAUVIN Xavier 12:40.774 16 31.298 46.480 2.257 85
21 25 PAPERIN Jean-Baptiste 12:42.106 16 32.630 46.374 1.332 85
22 62 MATHELIN Florian 12:42.145 16 32.669 46.261 0.039 85
23 53 MERLHERS Hugo 12:43.193 16 33.717 46.495 1.048 85
24 10 DEREMOND Ludovic 12:50.976 16 41.500 47.122 7.783 84
25 14 HARDY Cyril 11:21.121 14 2 Tours 46.965 2 Tours 84
26 12 LONARD Alexandre 10:37.087 13 3 Tours 46.701 1 Tour 84
27 7 GIRARD Adrien 8:21.036 10 6 Tours 46.231 3 Tours 85
28 8 THIBAUT Kvin 6:11.749 8 8 Tours 45.494 2 Tours 87
29 4 ARLOT Pierre 6:29.060 8 8 Tours 46.617 17.311 84
30 28 ANQUETIL Christophe 1:38.435 2 14 Tours 47.123 6 Tours 84
31 26 VALDENAIRE Emmanuel   0 16 Tours   2 Tours 0
32 30 BARBU Fabrice   0 16 Tours   - 0
33 32 WALTER Mathieu   0 16 Tours   - 0

 

 

 

 

Rotax Senior

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 29 MARTINET Arnaud 12:23.438 16 - 45.848 - 86
2 6 WOJCIECHOWSKI Laurent 12:32.684 16 9.246 46.458 9.246 85
3 11 BOULHET Olivier 12:38.619 16 15.181 46.715 5.935 84
4 12 SERAINE Cedric 12:41.462 16 18.024 46.777 2.843 84
5 44 SEMBENI Stephen 12:41.729 16 18.291 46.642 0.267 84
6 66 COURBOT Ludovic 12:41.900 16 18.462 46.627 0.171 84
7 97 PHILIPPON Bernard 12:44.596 16 21.158 46.393 2.696 85
8 31 VOUILLON Jean-Marc 12:49.345 16 25.907 47.358 4.749 83
9 65 MOTA Jos 12:52.072 16 28.634 47.253 2.727 83
10 16 GOLMARD Alain 2:38.370 3 13 Tours 51.130 13 Tours 77
11 9 JOURNET Thierry   0 16 Tours x 3 Tours 0

 

 

 

 

Nationale 100

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 5 VAIR Xavier 12:19.283 16 - 45.478 - 87
2 3 CLERGET Aurlien 12:19.794 16 0.511 45.483 0.511 87
3 4 BOURGEOIS Quentin 12:19.925 16 0.642 45.457 0.131 87
4 65 PETU Thomas 12:20.791 16 1.508 45.724 0.866 86
5 2 PLAT Gabriel 12:21.761 16 2.478 45.546 0.970 86
6 22 PAYART Jeanne 12:23.859 16 4.576 45.777 2.098 86
7 24 MARFING Florian 12:29.165 16 9.882 46.150 5.306 85
8 6 JACOUTON Cyril 12:39.192 16 19.909 46.447 10.027 85
9 33 BERTRAND Guillaume 6:06.079 7 9 Tours 48.641 9 Tours 81
10 89 LEON Marc 2.359 0 16 Tours x 7 Tours 0

 

 

 

 

Nationale 125

Class Nom / Prénom Temps Cumul Nbr Tours Ecart/1er Meil.Tour Ecart Vitesse
1 3 FRANCIOLI Arnaud 11:52.700 16 - 43.878 - 90
2 1 DUPONT Mickal 11:54.870 16 2.170 43.929 2.170 90
3 9 BAUDOIN Jrmy 11:55.075 16 2.375 43.819 0.205 90
4 77 DORMOY Thomas 11:56.080 16 3.380 44.000 1.005 90
5 4 LIGIER Jean-Philippe 11:58.947 16 6.247 43.726 2.867 90
6 11 BENOIT-GONNIN Ludovic 12:00.140 16 7.440 44.028 1.193 89
7 7 GANDREAU Guillaume 12:02.521 16 9.821 44.276 2.381 89
8 13 DUBOIS Benjamin 12:02.679 16 9.979 44.217 0.158 89
9 105 ROCH Jean-Luc 12:05.844 16 13.144 44.206 3.165 89
10 6 MOUGIN Grgory 12:07.050 16 14.350 44.425 1.206 89
11 12 SERGENT Yann 12:07.240 16 14.540 44.497 0.190 88
12 2 VALVERDE Morgan 12:07.602 16 14.902 44.414 0.362 89
13 5 DORGET Jean-Marc 12:12.270 16 19.570 44.801 4.668 88
14 21 TISSOT Alexandre 12:12.683 16 19.983 18.138 0.413 218
15 14 LABORDE Teddy 12:16.187 16 23.487 45.045 3.504 87
16 17 GELORMINI Guiseppe 12:32.106 16 39.406 45.900 15.919 86
17 18 FOMBARLET Jean-Marc 12:32.214 16 39.514 45.846 0.108 86
18 23 LAURENT-CHOTTIER Nicolas 12:32.748 16 40.048 45.788 0.534 86
19 46 GENRE Olivier 7:36.635 10 6 Tours 44.344 6 Tours 89
20 15 LAMBERT Alexandre 5.025 0 16 Tours   10 Tours 0
21 22 NICOLAS Sylvain 5.513 0 16 Tours   0.488 0