Résultats de la course des
11/12 mars à Soucy
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max
Rotax Senior
Nationale 100
Nationale 125

Pour chaque courses du Trophée BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du Trophée.



 

 

 

Minikart

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 2 BOUDOT Jeremy 9:27.089 9 - - 63,69 1:02.174
2 26 MULLER Charles 9:30.558 9 3.469 3.469 63,48 1:02.383
3 29 MATALA Louis 9:31.209 9 4.120 0.651 63,54 1:02.319
4 11 RAVEAU Etienne 9:40.883 9 13.794 9.674 62,56 1:03.300
5 25 LEGUAY Bastien 9:40.891 9 13.802 0.008 62,97 1:02.884
6 6 CHAKER David 9:44.449 9 17.360 3.558 62,80 1:03.058
7 77 JULE Erwan 9:45.240 9 18.151 0.791 63,17 1:02.691
8 8 COUDERT Anthony 9:50.587 9 23.498 5.347 62,78 1:03.080
9 13 NAUD Valentin 9:54.511 9 27.422 3.924 62,61 1:03.251
10 3 ROPARS Oscar 9:56.760 9 29.671 2.249 61,46 1:04.428
11 9 FOURNIER Antoine 10:03.408 9 36.319 6.648 60,88 1:05.047
12 12 FOMBARLET Maxime 10:03.607 9 36.518 0.199 61,64 1:04.244
13 4 LA-MONACA Yohan 10:27.595 9 1:00.506 23.988 58,64 1:07.531
14 18 CHAUFFETE Christopher 9:50.756 8 1 Tour 1 Tour 59,37 1:06.703
15 7 MATHELIN Ophelie 9:57.243 8 1 Tour 6.487 56,07 1:10.631
16 5 MICHAUDET Kevin 9:58.667 8 1 Tour 1.424 56,80 1:09.718
17 1 DUHAMEL Manon 9:47.972 7 2 Tours 1 Tour 53,27 1:14.333
18 10 LIVERA Pierre 6:03.018 4 5 Tours 3 Tours 47,89 1:22.692
19 14 DELPORTE Nathan 2.480 0 9 Tours 4 Tours - -
20 56 SCHENCK Thomas 3.796 0 9 Tours 1.316 - -
21 15 DUREVILLE Jeremy 0 9 Tours - - -

 

 


 

Minime

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 1 ABBAR Marvin 12:37.254 15 - - 79,79 49.630
2 17 VAXIVIERE Matthieu 12:37.749 15 0.495 0.495 79,83 49.608
3 8 MICOUD Antony 12:40.097 15 2.843 2.348 79,60 49.748
4 6 HUBERT Anthoine 12:43.794 15 6.540 3.697 78,99 50.133
5 12 SENDIN Victor 12:44.741 15 7.487 0.947 79,35 49.908
6 2 MENDEZ Nicolas 12:44.746 15 7.492 0.005 79,08 50.075
7 30 DEGUFFROY Remy 12:51.103 15 13.849 6.357 78,67 50.337
8 94 RENAUDIN Julien 13:03.144 15 25.890 12.041 78,52 50.431
9 46 DANEL Tom 13:03.663 15 26.409 0.519 78,36 50.535
10 11 LEGUAY Alexis 13:03.723 15 26.469 0.060 77,00 51.431
11 28 VOIRIN Alexandre 13:04.140 15 26.886 0.417 78,07 50.724
12 3 DUPARD Romain 13:05.618 15 28.364 1.478 79,39 49.882
13 16 FLEURY Valentin 13:06.821 15 29.567 1.203 77,76 50.924
14 22 ROUSSEL Leo 13:14.274 15 37.020 7.453 76,66 51.657
15 18 VERNHES Thomas 13:18.257 15 41.003 3.983 76,61 51.688
16 15 AYARI Lucca 13:21.820 15 44.566 3.563 76,98 51.445
17 25 TROUTTET Victor 13:30.747 15 53.493 8.927 75,18 52.674
18 7 GASLY Pierre 12:37.724 14 1 Tour 1 Tour 76,07 52.060
19 41 TOMIC Alexandre 12:42.751 14 1 Tour 5.027 75,47 52.469
20 29 DUMONT Christopher 12:43.792 14 1 Tour 1.041 75,94 52.144
21 47 COMPERE Victor 10:55.276 12 3 Tours 2 Tours 75,73 52.294
22 23 TROUTTET Arthur 10:30.986 10 5 Tours 2 Tours 76,02 52.093
23 35 PULLI Andreas 8:26.559 9 6 Tours 1 Tour 72,86 54.353
24 52 PHILIPPE Antoine 5:55.920 6 9 Tours 3 Tours 69,64 56.862
25 10 OCON Esteban 2:46.676 3 12 Tours 3 Tours 74,33 53.279
26 4 VALVERDE Andreas 2:48.094 3 12 Tours 1.418 75,87 52.192
27 9 FOURNIER Alexandre 3:38.072 3 12 Tours 49.978 70,16 56.442
28 24 MAREK Michel - 0 15 Tours 3 Tours - -
29 33 LELIEVRE Mickael - 0 15 Tours - - -
30 20 BEREL Sebastien - 0 15 Tours - - -

 

 

 

 

Cadet

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 5 MOUYAL Florent 12:13.411 15 - - 82,10 48.236
2 26 BEDNARSKI Joshua 12:15.988 15 2.577 2.577 82,06 48.255
3 51 PERRY Jean-Rene 12:16.487 15 3.076 0.499 81,79 48.416
4 27 MAGNIN Charles 12:19.803 15 6.392 3.316 82,06 48.255
5 92 FISCHER Benjamin 12:27.057 15 13.646 7.254 81,01 48.881
6 3 LORENZO Vitto 12:30.585 15 17.174 3.528 80,46 49.214
7 38 ANSTETT Alexandre 12:30.758 15 17.347 0.173 80,69 49.078
8 17 HUMBEY Gaetan 12:30.935 15 17.524 0.177 80,57 49.150
9 2 GOUPY Julien 12:33.519 15 20.108 2.584 80,49 49.197
10 8 BOURGEOIS Axel 12:33.730 15 20.319 0.211 81,23 48.750
11 19 AUDINOT Valentin 12:34.158 15 20.747 0.428 80,28 49.328
12 9 JULE Maxime 12:54.627 15 41.216 20.469 79,00 50.128
13 31 MICHALSKY Krystof 12:55.661 15 42.250 1.034 79,37 49.893
14 39 PETIOT Charly 12:55.792 15 42.381 0.131 79,63 49.730
15 16 BERNARDET Nils 12:56.837 15 43.426 1.045 79,16 50.024
16 11 LANGLOIS Maximilien 12:57.956 15 44.545 1.119 79,24 49.975
17 1 FRAISSE Vincent 10:37.812 13 2 Tours 2 Tours 82,22 48.163
18 10 DELACOUR Guillaume 5:04.220 6 9 Tours 7 Tours 80,65 49.103
19 12 SENDIN Arturo 3:22.101 4 11 Tours 2 Tours 81,07 48.845
20 6 DEFRERE Romain 1:50.654 2 13 Tours 2 Tours 77,31 51.221
21 93 BADET Mathieu 1:12.483 1 14 Tours 1 Tour 58,10 1:08.159
22 7 DEBERNE Andrew - 0 15 Tours 1 Tour - -
23 4 LEPESQUEUX Antoine - 0 15 Tours - - -
24 0 BRUNEL Paul - 0 15 Tours - - -
25 0 ESMOINGT Valentin - 0 15 Tours - - -

 

 

 

 

Nationale

Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 1 MELET Matthieu 11:57.772 15 - - 84,02 47.134
2 35 THOIN Maxime 11:59.904 15 2.132 2.132 83,59 47.374
3 9 FENEYROL Quentin 12:05.676 15 7.904 5.772 83,84 47.233
4 3 MANTOVANI Alexandre 12:05.860 15 8.088 0.184 84,15 47.057
5 8 DYRBUSZ Mathieu 12:06.346 15 8.574 0.486 83,83 47.236
6 11 PETIT Matthias 12:07.800 15 10.028 1.454 83,25 47.565
7 10 LAUBE Dimitry 12:09.661 15 11.889 1.861 83,86 47.224
8 80 PY Julien 12:12.713 15 14.941 3.052 82,88 47.780
9 5 VIEIRA Jeremy 12:13.700 15 15.928 0.987 83,91 47.196
10 4 HUS Gabrielle 12:13.975 15 16.203 0.275 82,97 47.726
11 6 FERNANDEZ Jeremy 12:14.166 15 16.394 0.191 83,84 47.231
12 42 LAUSTRIAT Guillaume 12:17.723 15 19.951 3.557 82,55 47.972
13 2 BENISRI Thomas 12:21.184 15 23.412 3.461 82,15 48.202
14 12 COLIN Alice 12:21.827 15 24.055 0.643 82,10 48.233
15 31 VAUTERIN David 12:34.905 15 37.133 13.078 80,85 48.981
16 24 CRAPEAU Jeremy 7:24.559 8 7 Tours 7 Tours 83,34 47.517

 

 

 

 

FFSA et FFSA Senior

Pos. Nom Tps cumulé NT Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 5 SIMONES Elodie 12:32.380 15 - - 79.71 49.677
2 2 COUDSI Nicolas 12:40.985 15 8.605 8.605 78,71 50.037
3 3 GROS-HENRY Richard 12:48.914 15 16.534 7.929 78,71 50.310
4 17 BULLIER Arnaud 12:49.072 15 16.692 0.158 78,87 50.212
5 9 PORTIER Thierry 12:50.196 15 17.816 1.124 78,81 50.250
6 1 JOLY Florence 12:53.218 15 20.838 3.022 78,32 50.565
7 21 WYREBSKI Nicolas 13:09.031 15 36.651 15.813 77,46 51.120
8 24 VERNAY Thibaut 13:09.647 15 37.267 0.616 79,69 49.691
9 4 BOURGEOIS Pierre 13:20.269 15 47.889 10.622 77,84 50.871
10 64 GHEDJATI Radouane 12:59.723 14 1 Tour 1 Tour 75,17 52.679
11 7 SANSONENS Rijen 4:03.418 4 11 Tours 10 Tours 73,35 53.986
12 93 DRAM Goudia 0.701 0 15 Tours 4 Tours - -
13 31 CAILLE Florent - 0 15 Tours - - -

 

 

 

 

Nationale 100

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 2 DEVAUX Romain 11:18.761 15 - - 88,77 44.611
2 23 BARBOTTE Jeremy 11:23.520 15 4.759 4.759 88,47 44.760
3 16 HOUEIX Julien 11:24.096 15 5.335 0.576 88,59 44.702
4 14 GASSIN Thibaut 11:24.464 15 5.703 0.368 89,03 44.477
5 1 LE-ROUX Arnaud 11:25.622 15 6.861 1.158 88,86 44.563
6 5 COLAFRANCESCO Antony 11:25.733 15 6.972 0.111 89,43 44.278
7 9 HANEQUAND Jeremy 11:28.873 15 10.112 3.140 87,96 45.019
8 51 DE-FIGUEIREDO Sylvain 11:29.196 15 10.435 0.323 88,10 44.949
9 8 VAIR Xavier 11:31.138 15 12.377 1.942 88,53 44.729
10 93 CRUCHET Jerome 11:32.153 15 13.392 1.015 88,10 44.951
11 6 CIRETTE Stephane 11:32.255 15 13.494 0.102 88,39 44.801
12 7 ROLLAND Christophe 11:38.946 15 20.185 6.691 87,20 45.414
13 3 DEBORDE Alexis 7:34.997 10 5 Tours 5 Tours 88,79 44.600
14 11 COISY Pierre 4:01.044 5 10 Tours 5 Tours 86,16 45.960
15 31 JACOUTON Cyril - 0 15 Tours 5 Tours - -
16 12 DA-COSTA David - 0 15 Tours - - -

 

 

 

 

Rotax Max

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 45 MIEL Sebastien 10:20.601 13 - - 87,31 45.358
2 51 BERTRAND Sebastien 10:22.113 13 1.512 1.512 87,47 45.275
3 33 GRAVOUILLE Maxime 10:22.294 13 1.693 0.181 87,35 45.333
4 19 MARCHAL Baptiste 10:25.506 13 4.905 3.212 86,19 45.946
5 5 CHATRENET Francois 10:31.101 13 10.500 5.595 86,31 45.879
6 8 THIEBAUT Kevin 10:31.326 13 10.725 0.225 86,56 45.746
7 9 FERRET Antoine 10:34.827 13 14.226 3.501 85,87 46.118
8 1 TRAGLIA Clement 10:34.978 13 14.377 0.151 86,31 45.882
9 4 SOARES Lionel 10:38.419 13 17.818 3.441 86,19 45.947
10 40 ANQUETIL Christophe 10:43.773 13 23.172 5.354 85,42 46.360
11 2 VUILLAUME Damien 10:43.969 13 23.368 0.196 86,77 45.636
12 46 DELPIERRE Fabien 10:44.464 13 23.863 0.495 85,11 46.530
13 10 PLANAS Fabien 10:47.900 13 27.299 3.436 84,71 46.746
14 7 ARNOUX Manon 10:55.537 13 34.936 7.637 84,10 47.089
15 69 VAN-LANDEGHEM Sebastien 10:58.224 13 37.623 2.687 85,05 46.561
16 17 CHAUVIN Xavier 10:53.816 12 1 Tour 1 Tour 83,37 47.499
17 6 CAZALAS Adrien 12:38.752 6 7 Tours 6 Tours 82,30 48.119
18 44 MATHELIN Floriant 3:43.807 4 9 Tours 2 Tours 83,49 47.433
19 26 DEREMOND Ludovic 3:58.649 4 9 Tours 14.842 81,02 48.876
20 24 MIEL Sebastien 4:09.323 4 9 Tours 10.674 81,73 48.451
21 22 MOUNIE Laurent - 0 13 Tours 4 Tours - -
22 30 LAMALLE Yohann - 0 13 Tours - - -
23 11 GAUDICHE Romain - 0 13 Tours - - -
24 0 ESMOINGT Fabien - 0 13 Tours - - -
25 3 GIBOUDEAU Brice - 0 13 Tours - - -
26 12 LEONARD Alexandre - 0 13 Tours - - -

 

 

 

 

Rotax Max Senior

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 66 HESMATI Sohrab 11:53.292 15 - - 85,20 46.478
2 1 LEON Marc 11:53.404 15 0.112 0.112 85,03 46.570
3 7 CLAUDE Patrick 11:57.642 15 4.350 4.238 84,87 46.659
4 101 VUILLAUME Regis 12:04.805 15 11.513 7.163 84,59 46.815
5 97 PHILIPON Bernard 12:05.799 15 12.507 0.994 83,82 47.244
6 43 LECAUDEY Gilles 12:07.721 15 14.429 1.922 83,86 47.221
7 94 RENAUDIN Patrice 12:08.872 15 15.580 1.151 83,18 47.607
8 38 BELL-BELL Andre 12:15.524 15 22.232 6.652 83,00 47.710
9 22 FILEE Alain 12:15.832 15 22.540 0.308 83,48 47.434
10 12 COURBOT Ludovic 12:22.020 15 28.728 6.188 82,24 48.153
11 4 GUESDON Alain 12:22.395 15 29.103 0.375 82,14 48.211
12 106 MOUGEOLLE Daniel 12:22.804 15 29.512 0.409 81,73 48.453
13 5 DAFFNIET Bernard 12:24.697 15 31.405 1.893 84,09 47.093
14 2 FOURNIER Philippe 8:51.966 9 6 Tours 6 Tours 79,20 49.997
15 9 JOURNET Thirry 6:32.763 7 8 Tours 2 Tours 79,91 49.558
16 102 DELHOVE Pascal - 0 15 Tours 7 Tours - -
17 0 MARTINET Arnaud - 0 15 Tours - - -

 

 

 

 

Nationale 125

Pos. Nom Tps cumulé Nbr Tours Ecart/1er Ecart/préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 26 KRYPCIAK Pierre 10:56.817 15 - - 91,56 43.252
2 1 ZAFFANELA Tony 10:59.576 15 2.759 2.759 91,47 43.292
3 10 ROSEZ Jean-Christophe 11:01.032 15 4.215 1.456 91,52 43.268
4 8 GALICHON Emmanuel 11:01.833 15 5.016 0.801 91,36 43.344
5 29 SIONVILLE Benjamin 11:02.732 15 5.915 0.899 91,20 43.420
6 69 MOREL Benoit 11:03.963 15 7.146 1.231 90,88 43.575
7 27 BAILLY Armand 11:04.638 15 7.821 0.675 90,95 43.541
8 51 PELLEGATTI Arnaud 11:05.611 15 8.794 0.973 90,89 43.570
9 40 DA-COSTA Mickael 11:06.758 15 9.941 1.147 90,69 43.666
10 7 GANDREAU Guillaume 11:09.715 15 12.898 2.957 90,60 43.710
11 19 MECHOULAM Amos 11:10.459 15 13.642 0.744 90,36 43.827
12 13 MOINIER Felix 11:10.880 15 14.063 0.421 90,35 43.830
13 44 MONOD Gregory 11:11.603 15 14.786 0.723 90,41 43.801
14 77 DORMOY Thomas 11:13.751 15 16.934 2.148 90,55 43.733
15 72 GUITTET Thibault-Charles 11:19.664 15 22.847 5.913 89,23 44.380
16 12 SERGENT Yann 11:22.863 15 26.046 3.199 89,00 44.496
17 4 VALVERDE Morgan 11:23.270 15 26.453 0.407 88,83 44.578
18 62 GENRE Olivier 11:24.641 15 27.824 1.371 89,36 44.317
19 95 COLAS Marc-Antoine 11:25.956 15 29.139 1.315 89,33 44.329
20 32 BEDFERT Guillaume 11:28.736 15 31.919 2.780 89,82 44.089
21 14 LELIEVRE Geoffroy 11:30.206 15 33.389 1.470 88,63 44.682
22 99 DREVET Marc 11:30.582 15 33.765 0.376 88,60 44.694
23 9 LEFEVRE Max 11:37.111 15 40.294 6.529 88,21 44.894
24 20 SANCHEZ Sebastien 10:11.766 13 2 Tours 2 Tours 87,90 45.049
25 5 PIANET Brice 8:15.240 10 5 Tours 3 Tours 85,20 46.478
26 11 COLOMBIER Julien 5:49.524 7 8 Tours 3 Tours 84,02 47.129
27 87 BAILLEUL Maxime 3:45.270 5 10 Tours 2 Tours 90,68 43.672
28 60 ETEKI Martin 3:49.698 5 10 Tours 4.428 90,17 43.919
29 24 DZIADUS Laurent 2:27.430 3 12 Tours 2 Tours 88,61 44.691
30 3 FRANCIOLI Arnaud 3:21.374 3 12 Tours 53.944 88,03 44.983
31 2 BEAUDOIN Jeremy 1:37.950 2 13 Tours 1 Tour 88,55 44.721
32 28 BAILLY Thomas 7.486 0 15 Tours 2 Tours - -
33 25 DUPONT Mickael - 0 15 Tours - - -
34 21 TISSOT Alexandre - 0 15 Tours - - -