Résultats de la course des
22 / 23 avril à Septfontaine
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
FFSA
FFSA Senior
Rotax Max
Rotax Senior
Nationale 100
Nationale 125

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 3 FOMBARLET MAXIME 12 0:13:54.369 60.681 km/h 1:06.138
2 2 BOUDOT JEREMY 12 0:13:54.497 0:00.128 1:06.330
3 5 MICHAUDET KEVIN 12 0:14:13.523 0:19.154 1:08.055
4 10 LIVERA PIERRE 11 0:14:34.982 at 1 Lap 1:15.508

 

 


 

Minime

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 16 CAMACHO DELPHINE MIN 18 0:18:28.923 68.485 km/h 0:55.232
2 8 REVIRIAULT EMMANUEL MIN 18 0:18:33.532 0:04.609 0:55.696
3 23 TROUTTET ARTHUR MIN 18 0:18:33.581 0:04.658 0:55.665
4 2 VALVERDE ANDREAS MIN 18 0:18:33.602 0:04.679 0:55.351
5 13 VOUILLON ETIENNE MIN 18 0:18:57.190 0:28.267 0:57.036
6 29 DUMONT CHRISTOPHER MIN 16 0:19:07.471 at 2 Laps 0:56.173
7 6 JOUVANCEAUX ANTOINE MIN 15 0:15:46.567 at 3 Laps 0:55.694
8 12 TROUTTET VICTOR MIN 2 0:03:31.487 at 16 Laps 0:58.346

 

 

 

 

Cadet

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 18 MAGNIN CHARLES CAD 18 0:16:39.066 76.016 km/h 0:53.701
2 5 PERRY JEAN RENE CAD 18 0:16:39.483 0:00.417 0:53.678
3 17 HUMBEY GAETAN CAD 18 0:16:50.015 0:10.949 0:54.321
4 92 FISCHER BENJAMIN CAD 18 0:16:51.143 0:12.077 0:54.132
5 39 PETIOT CHARLY CAD 18 0:16:56.607 0:17.541 0:54.566
6 19 ANDINOT VALENTIN CAD 18 0:17:06.247 0:27.181 0:55.100
7 93 BADET MATHIEU CAD 18 0:17:30.118 0:51.052 0:55.095
8 64 CUYNET JULIEN CAD 5 0:05:23.973 at 13 Laps 0:59.272

 

 

 

 

Nationale

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 1 MELET MATHIEU NAT 18 0:16:20.224 77.477 km/h 0:52.367
2 9 FENEYROL QUENTIN NAT 18 0:16:25.572 0:05.348 0:52.449
3 18 DI LUCA SEBASTIEN NAT 18 0:16:37.152 0:16.928 0:52.907
4 78 VAUTERIN DAVID NAT 17 0:16:00.533 at 1 Lap 0:52.288

 

 

 

 

FFSA

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 17 CATHERINE ALBIN FFSA JUN 18 0:16:51.960 75.048 km/h 0:54.229
2 3 CORSIN JEREMY FFSA JUN 18 0:16:54.094 0:02.134 0:54.154
3 24 VERNAY THIBAUT FFSA JUN 18 0:16:54.170 0:02.210 0:54.218
4 20 REBECCHI HUGO FFSA JUN 18 0:16:55.863 0:03.903 0:54.382
5 4 BOURGEOIS PIERRE FFSA JUN 18 0:17:05.462 0:13.502 0:54.479
6 8 DERYNG THURIAL FFSA JUN 17 0:16:32.869 at 1 Lap 0:55.826
7 15 MAINIER PÄUL FFSA JUN 1 0:01:24.424 at 17 Laps 59:59.999

 

 

 

 

FFSA Senior

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 32 DUVILLARD EUGENE FFSA SEN 17 0:16:20.451 73.156 km/h 0:55.508
2 88 PERNEGER JOSEPH FFSA SEN 17 0:16:22.099 0:01.648 0:55.256
3 7 SANSONNENS RIJEN FFSA SEN 17 0:16:37.336 0:16.885 0:55.588
4 31 SANSONNENS PATRICK FFSA SEN 9 0:09:25.233 at 8 Laps 0:58.539

 

 

 

 

Rotax Max

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 1 LEBLANC JEREMY 18 0:15:23.126 82.270 km/h 0:49.974
2 8 THIEBAUT KEVIN 18 0:15:23.714 0:00.588 0:49.814
3 42 VUILLAUME DAMIEN 18 0:15:24.403 0:01.277 0:49.991
4 88 JACQUOT CHARLES 18 0:15:32.188 0:09.062 0:50.368
5 10 CHATRENET FRANCOIS 18 0:15:32.259 0:09.133 0:50.398
6 33 BEURDELEY ADRIEN 18 0:15:32.612 0:09.486 0:49.959
7 7 GIRARD ADRIEN 18 0:15:33.591 0:10.465 0:50.184
8 51 BERTRAND SEBASTIEN 18 0:15:34.982 0:11.856 0:50.590
9 69 VAN LANDEGHEM SEBASTIEN 18 0:15:36.904 0:13.778 0:50.525
10 19 NAULT GUILLAUME 18 0:15:40.804 0:17.678 0:50.331
11 46 DELPIERRE FABIEN 18 0:15:41.136 0:18.010 0:50.763
12 27 COUTURIER ALEXIS 18 0:15:43.868 0:20.742 0:50.081
13 17 CHAUVIN XAVIER 18 0:15:45.551 0:22.425 0:50.852
14 32 WALTER MATHIEU 18 0:15:48.004 0:24.878 0:51.206
15 30 BARBU FABRICE 18 0:15:48.224 0:25.098 0:51.041
16 11 BOURNIER BENJAMIN 18 0:15:49.844 0:26.718 0:50.605
17 4 AUBRY YVAN 18 0:15:50.289 0:27.163 0:50.748
18 49 DIDIER SEBASTIEN 18 0:15:51.732 0:28.606 0:51.289
19 9 GRUTER ANTHONY 18 0:15:58.805 0:35.679 0:50.997
20 64 DEBALLON ARTHUR 18 0:16:01.915 0:38.789 0:51.827
21 18 COLLETTE PHILLIPE 18 0:16:02.097 0:38.971 0:51.643
22 12 LEONARD ALEXANDRE 18 0:16:03.820 0:40.694 0:51.515
23 5 GUIHO FLORIAN 8 0:07:09.832 at 10 Laps 0:50.731
24 3 GIBOUDEAU BRICE 6 0:05:32.891 at 12 Laps 0:51.568

 

 

 

 

Rotax Senior

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 101 VUILLAUME REGIS SEN 18 0:15:56.099 79.432 km/h 0:51.105
2 103 MICHEL GERARD SEN 18 0:15:56.240 0:00.141 0:51.004
3 14 FAUVEAU PIERRE SEN 18 0:15:57.563 0:01.464 0:51.156
4 106 MOUGEOLLE DANIEL SEN 18 0:15:59.505 0:03.406 0:51.252
5 66 COURBOT LUDOVIC SEN 18 0:16:05.971 0:09.872 0:51.300
6 99 OTTERMAT PASCAL SEN 18 0:16:07.109 0:11.010 0:51.409
7 31 VOUILLON JEAN MARC SEN 18 0:16:07.740 0:11.641 0:51.491
8 97 PHILIPPON BERNARD SEN 18 0:16:12.989 0:16.890 0:51.595
9 102 DELHOVE PASCAL SEN 18 0:16:15.961 0:19.862 0:51.113
10 1 GIRARDET DANIEL SEN 18 0:16:16.561 0:20.462 0:51.965
11 57 DEXEMPLE PIERRE JEAN SEN 18 0:16:22.320 0:26.221 0:52.342
12 65 MOTA JOSE SEN 18 0:16:26.593 0:30.494 0:52.367
13 16 GOLMARD ALAIN SEN 18 0:16:37.828 0:41.729 0:53.098
14 9 JOURNET THIERRY SEN 17 0:16:46.930 at 1 Lap 0:54.008

 

 

 

 

Nationale 100 & Open

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 5 VAIR XAVIER N100 18 0:14:45.149 0:05.691 0:49.805
2 3 CLERGET AURELIEN N100 18 0:14:53.695 0:14.237 0:50.155
3 2 PLAT GABRIEL N100 18 0:14:54.222 0:14.764 0:50.134
4 4 BOURGEOIS QUENTIN N100 16 0:13:12.465 at 2 Laps 0:50.087
5 6 GELETA FLORENT N100 7 0:05:40.440 at 11 Laps 0:50.615
6 89 LEON MARC N100 18 0:14:39.458 86.355 km/h 0:49.456
               
1 8 ROUSSET REGIS X30 18 0:15:10.906 83.373 km/h 0:51.220
2 102 L ORPHELIN GUY X30 18 0:15:11.838 0:00.932 0:51.158
3 16 DUMONT ALAIN X30 17 0:14:41.684 at 1 Lap 0:52.098
               
1 41 CHRITIN JEAN PIERRE LEO 17 0:14:47.856 80.786 km/h 0:52.744

 

 

 

 

Nationale 125

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 1 DUPONT MIKAEL 18 0:15:33.392 81.365 km/h 0:48.370
2 21 TISSOT ALEXANDRE 18 0:15:35.897 0:02.505 0:48.457
3 4 LIGIER JEAN PHILIPPE 18 0:15:35.995 0:02.603 0:48.359
4 20 CRENIAULT VINCENT 18 0:15:38.335 0:04.943 0:48.396
5 10 GIRARDET JEAN PIERRE 18 0:15:38.470 0:05.078 0:48.509
6 3 FRANCIOLI ARNAUD 18 0:15:41.066 0:07.674 0:48.518
7 46 GENRE OLIVIER 18 0:15:42.154 0:08.762 0:48.616
8 7 GANDREAU GUILLAUME 18 0:15:42.584 0:09.192 0:48.798
9 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 18 0:15:45.340 0:11.948 0:48.996
10 77 DORMOY THOMAS 18 0:15:50.339 0:16.947 0:48.582
11 105 ROCH JEAN LUC 18 0:15:51.084 0:17.692 0:48.818
12 13 DUBOIS BENJAMIN 18 0:15:51.730 0:18.338 0:48.964
13 6 MOUGIN GREGORY 18 0:15:52.710 0:19.318 0:49.120
14 12 SERGENT YANN 18 0:15:55.385 0:21.993 0:49.366
15 28 GALLACIO LUDOVIC 18 0:16:02.152 0:28.760 0:49.378
16 22 THIRION BERNARD 18 0:16:02.869 0:29.477 0:49.821
17 16 GRANDPERRET ALEXIS 18 0:16:02.970 0:29.578 0:49.552
18 15 LAMBERT ALEXANDRE 18 0:16:05.416 0:32.024 0:49.646
19 17 GELORMINI GUISEPPE 18 0:16:07.037 0:33.645 0:49.672
20 18 FOMBARLET JEAN MARC 18 0:16:14.913 0:41.521 0:49.877
21 23 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 18 0:16:15.923 0:42.531 0:50.364
22 2 VALVERDE MORGAN 17 0:16:10.436 at 1 Lap 0:48.872
23 9 BAUDOIN JEREMY 14 0:12:29.436 at 4 Laps 0:48.741
24 5 PERRUCHON EMMANUEL 11 0:10:29.528 at 7 Laps 0:50.728
25 14 LABORDE TEDDY 4 0:04:23.922 at 14 Laps 0:50.070
26 71 DE ALMEIDA MONTEIRO JOSE MIGUEL 3 0:03:37.907 at 15 Laps 0:54.600
27 27 BORZACCHIELLO ALBAN 2 0:02:41.970 at 16 Laps 0:53.930
28 39 SOARES ERIC 2 0:02:42.414 0:00.444 0:54.223