Résultats de la course du
17 juillet à Vesoul
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
FFSA Junior / Senior et Nationale
Nationale 100
Rotax 160
Rotax 175
Nationale 125

Pour chaque courses du Trophée BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du Trophée.



 

 

 

Minikart

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 6 Antoine JOUVANCEAUX 8     57.659 68,680 7 Mini-kart
2 8 Emmanuel REVIRIAULT 8 0.351 0.351 57.617 68,730 5 Mini-kart
3 99 Batiste LEMERCIER 8 3.999 3.648 57.945 68,341 6 Mini-kart
4 2 Jeremy BOUDOT 8 7.190 3.191 57.258 69,161 6 Mini-kart

 

 


 

Minime

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 9 Styve JUIF 13     47.395 83,553 12 Minimes
2 25 Loic MARRAS 13 0.035 0.035 47.350 83,633 5 Minimes
3 2 Andreas VALVERDE 13 11.090 11.055 48.158 82,229 7 Minimes
4 57 Robin ORTEGA 13 11.966 0.876 48.230 82,107 3 Minimes
5 7 Cesar JEANROY 13 19.818 7.852 48.677 81,353 3 Minimes

 

 

 

 

Cadet

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour
1 15 Jean Rene PERRY 12     46.067 85,962 6
2 92 Benjamin FISCHER 12 5.535 5.535 46.403 85,339 5
3 9 Quentin FENEYROL 12 10.893 5.358 46.878 84,475 5
4 7 Kevin THIEBAUT 12 14.893 4.000 46.907 84,422 4
5 19 Valentin AUDINOT 12 18.392 3.499 47.503 83,363 3
6 21 Charly PEICOT 12 25.354 6.962 47.275 83,765 5
7 65 Erwin ROMERO 12 46.934 21.580 47.190 83,916 5

 

 

 

 

FFSA Junior / Senior et Nationale

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 3 Mathieu MELET 15     45.206 87,599 9 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
2 10 Sebastien GAUTRAIN 15 7.988 7.988 45.839 86,389 8 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
3 4 Quentin BOURGEOIS 15 20.551 12.563 46.597 84,984 3 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
4 12 Albin CATHERINE 15 21.425 0.874 46.487 85,185 12 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
5 11 Nicolas PY 15 21.835 0.410 46.564 85,044 5 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
6 15 Paul MAINIER 15 22.661 0.826 46.413 85,321 5 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
7 14 Cedric BEREZECKI 15 23.502 0.841 46.906 84,424 9 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
8 20 Jeremy CORSIN 15 31.997 8.495 47.470 83,421 3 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
9 94 Stephanie DUFFING 15 40.444 8.447 48.256 82,062 3 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
10 12 Jean-claude COLL 15 48.224 7.780 48.247 82,078 8 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
11 8 Julien PY 8 --7 Tours-- --7 Tours-- 45.332 87,356 7 FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE
12 4 Johan BOURASSIN 1 --14 Tours-- --7 Tours-- -.--- - - FFSA SENIOR/JUNIOR/NATIONALE

 

 

 

 

Nationale 100

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 5 Alexis LARONDE 15     43.003 92,087 8 N100
2 33 Thomas DORMOY 15 2.026 2.026 43.068 91,948 7 N100
3 8 David DELOY 15 5.584 3.558 43.202 91,662 4 N100
4 3 Fabien JEANNERET 15 16.076 10.492 44.071 89,855 3 N100
5 4 Alexandra HIM 15 16.474 0.398 43.930 90,143 3 N100
6 2 Gabriel PLAT 11 --4 Tours-- --4 Tours-- 43.817 90,376 9 N100

 

 

 

 

Rotax 160

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 30 Romain CHATELAIN 15     43.625 90,774 6 ROTAX MAX
2 4 Ludovic GODARD 15 4.970 4.970 43.896 90,213 11 ROTAX MAX
3 2 Damien VUILLAUME 15 6.979 2.009 43.835 90,339 7 ROTAX MAX
4 27 Alexi COUTURIER 15 9.589 2.610 43.852 90,304 12 ROTAX MAX
5 51 WILLIAM DEMITRA 15 11.124 1.535 44.182 89,629 10 ROTAX MAX
6 47 Alan DHERMY 15 12.209 1.085 44.293 89,405 12 ROTAX MAX
7 25 Florian THOMAS 15 12.683 0.474 44.154 89,686 14 ROTAX MAX
8 56 Isabelle THIERRY 15 22.097 9.414 44.875 88,245 7 ROTAX MAX
9 93 Stephane BUGNET 15 22.765 0.668 44.925 88,147 8 ROTAX MAX
10 5 Charles louis BIARCHI 15 22.878 0.113 44.762 88,468 6 ROTAX MAX
11 17 Aurélie BENOIT GONNIN 15 24.458 1.580 45.086 87,832 12 ROTAX MAX
12 7 Jerome PAILLARD 15 33.162 8.704 44.900 88,196 8 ROTAX MAX
13 8 Mathieu WALTER 15 38.932 5.770 44.732 88,527 12 ROTAX MAX
14 23 Erwin BARDOUX 13 --2 Tours-- --2 Tours-- 44.653 88,684 8 ROTAX MAX
15 31 Julien NOUVION 1 --14 Tours-- --12 Tours-- -.--- - - ROTAX MAX
16 15 Yannick RAMBAUD 1 0.114 0.114 -.--- - - ROTAX MAX

 

 

 

 

Rotax 175

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 101 Regis VUILLAUME 15     43.957 90,088 12 ROTAX MAX SENIOR
2 64 Thierry MARTINEZ 15 5.526 5.526 44.314 89,362 4 ROTAX MAX SENIOR
3 102 Pascal DELHOVE 15 6.549 1.023 43.879 90,248 13 ROTAX MAX SENIOR
4 127 Eric REVIRIAULT 15 9.777 3.228 44.581 88,827 7 ROTAX MAX SENIOR
5 106 Daniel MOUGEOLLE 15 11.433 1.656 44.631 88,728 7 ROTAX MAX SENIOR
6 65 José MOTA 15 17.422 5.989 44.765 88,462 6 ROTAX MAX SENIOR
7 5 Jean-louis VOYE 15 23.397 5.975 45.472 87,087 8 ROTAX MAX SENIOR
8 85 Alain DUMONT 15 43.267 19.870 46.792 84,630 6 ROTAX MAX SENIOR

 

 

 

 

Nationale 125

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe
1 38 Ricardo SANTINI 15     42.885 92,340 7 N125
2 32 Antoine GARCIN 15 5.533 5.533 43.242 91,578 6 N125
3 19 Yann SERGENT 15 6.400 0.867 43.203 91,660 14 N125
4 15 Morgan VALVERDE 15 8.246 1.846 42.921 92,263 12 N125
5 83 Samuel GUTH 15 15.843 7.597 42.690 92,762 14 N125
6 46 Cedric SERGENT 15 16.163 0.320 43.748 90,518 3 N125
7 17 Guiseppe GELORMINI 15 26.247 10.084 44.227 89,538 5 N125
8 44 Philippe BEAUMONT 15 26.523 0.276 44.214 89,564 12 N125
9 18 Jean-marc FOMBARLET 15 30.952 4.429 44.351 89,288 4 N125
10 71 Jose DE ALHEIDA MONTEIRO 15 33.517 2.565 44.577 88,835 9 N125
11 14 Aurelien BORGEAUD 7 --8 Tours-- --8 Tours-- 43.824 90,361 7 N125
12 105 Jean-luc ROCH 3 --12 Tours-- --4 Tours-- 42.973 92,151 3 N125