Résultats de la course du
13 mars à Soucy
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikarts
Minimes
Cadets
FFSA Junior-Senior
Nationale
Nationale 100
Rotax 160
Rotax 175 & Open
Nationale 125



Pour chaque courses du Trophée BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du Trophée.



 

 

 

Minikarts

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 4 OCON ESTEBAN MINIKART 10 0:10:05.321 - - - 65.419 1:00.250
2 9 CYPRIANO LUCILE MINIKART CA 10 0:10:12.822 0:07.501 64.619 1:00.654
3 7 JULE ERWAN MINIKART 10 0:10:25.501 0:20.180 63.309 1:02.005
4 26 MULLER CHARLES MINIKART 10 0:10:26.051 0:20.730 63.253 1:01.685
5 2 BOUDOT JEREMY MINIKART 10 0:10:35.269 0:29.948 62.335 1:02.259
6 18 VERNHES THOMAS MINIKART 10 0:10:38.940 0:33.619 61.977 1:03.314
7 22 HAQUET ROMAIN MINIKART CA 10 0:11:27.093 1:21.772 57.634 1:07.364
8 8 REVIRIAULT EMMANUEL MINIKART 7 0:08:00.437 at 3 Laps 57.697 1:07.443
9 40 MAREK MICHEL MINIKART 11 0:11:11.571 at -1 Laps 64.862 1:00.585
10 1 HUBERT ANTHOINE MINIKART 10 0:10:14.963 at 0 Laps 64.394 1:00.737
11 3 MECHIN MAXIME MINIKART 10 0:10:35.207 0:20.244 62.341 1:01.774
12 93 MATALA LOUIS MINIKART CA 10 0:10:36.019 0:21.056 62.262 1:02.622

 

 


 

Minime

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 17 HELIAS JONATHAN MINIME 15 0:12:20.416 - - - 80.225 0:49.439
2 6 SCHWEITZER ALEXANDRE MINIME 15 0:12:21.153 0:00.737 80.145 0:49.420
3 44 MONCUIT DONOVAN MINIME 15 0:12:21.279 0:00.863 80.131 0:49.404
4 48 MAGNIN CHARLES MINIME 15 0:12:21.856 0:01.440 80.069 0:49.465
5 14 CAGNET ALEXANDRE MINIME 15 0:12:31.297 0:10.881 79.063 0:49.979
6 26 MOUYAL FLORENT MINIME 15 0:12:37.091 0:16.675 78.458 0:50.086
7 99 MENDEZ NICOLAS MINIME 15 0:12:45.698 0:25.282 77.576 0:51.002
8 4 TOCNY THEO MINIME 15 0:12:46.374 0:25.958 77.507 0:50.916
9 16 BERNARDET NIELS MINIME 15 0:12:47.850 0:27.434 77.358 0:50.493
10 9 DANEL THIERRY MINIME 15 0:12:57.795 0:37.379 76.369 0:51.201
11 94 RENAUDIN JULIEN MINIME 15 0:12:58.069 0:37.653 76.342 0:50.400
12 11 BOUDOU BRICE MINIME 11 0:09:47.065 at 4 Laps 74.199 0:52.922
13 7 SENDIN VICTOR MINIME 4 0:03:59.481 at 11 Laps 66.143 0:54.687

 

 

 

Cadet

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 27 PERROY JORDAN CADET 15 0:11:53.637 - - - 83.235 0:47.555
2 39 DESCHAMPS JULIEN CADET 15 0:11:53.779 0:00.142 83.219 0:47.624
3 9 FENEYROL QUENTIN CADET 15 0:12:01.643 0:08.006 82.312 0:48.132
4 6 THIEBAULT KEVIN CADET 15 0:12:02.170 0:08.533 82.252 0:48.118
5 77 PETIT MATHIAS CADET 15 0:12:06.864 0:13.227 81.720 0:48.372
6 18 FRAISSE VINCENT CADET 15 0:12:09.457 0:15.820 81.430 0:48.523
7 4 VIEIRA JEREMY CADET 15 0:12:13.534 0:19.897 80.977 0:48.782
8 22 DEBERNE ANDREW CADET 15 0:12:21.956 0:28.319 80.058 0:49.289
9 2 LEPESQUEUX ANTOINE CADET 15 0:12:26.872 0:33.235 79.531 0:49.408
10 25 LAUBE DIMITRI CADET 15 0:12:26.948 0:33.311 79.523 0:48.218
11 48 FOULET JULIEN CADET 15 0:12:41.419 0:47.782 78.012 0:50.473
12 14 FERNANDEZ JEREMY CADET 9 0:07:24.227 at 6 Laps 80.229 0:49.373
13 12 GUIARDEL THOMAS CADET CA 8 0:07:21.798 at 7 Laps 71.706 0:53.567

 

 

 

FFSA Junior & Senior

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 14 GELEY CHRISTOPHE FFSA SENIOR 15 0:12:25.681 0:43.952 79.658 0:49.776
2 4 BOURGEOIS QUENTIN FFSA JUNIOR 15 0:12:25.824 0:44.095 79.643 0:49.282
3 22 TRAGLIA CLEMENT FFSA JUNIOR 15 0:12:26.116 0:44.387 79.612 0:49.314
4 27 SIMOES ELODIE FFSA JUNIOR 15 0:12:28.021 0:46.292 79.409 0:49.410
5 90 PORTIER THIERRY FFSA JUNIOR 14 0:11:42.704 at 1 Lap 78.895 0:49.851
6 13 WYREBSKI NICOLAS FFSA SENIOR 14 0:11:43.663 0:00.959 78.787 0:49.787
7 30 TUTIN GARY FFSA JUNIOR 14 0:11:47.308 0:04.604 78.381 0:50.058
8 12 CAILLE FLORENT FFSA SENIOR 14 0:11:50.039 0:07.335 78.080 0:50.299
9 7 CARRERAS CHRISTOPHE FFSA SENIOR 14 0:11:52.598 0:09.894 77.799 0:50.450
10 50 BELL BELL ANDRE FFSA SENIOR 14 0:12:08.815 0:26.111 76.068 0:51.504
11 5 SONSONNEN RIGEN FFSA SENIOR 5 0:05:07.567 1:01.620 64.376 0:52.174
12 34 NANCHEN MONICA FFSA SENIOR 4 0:03:41.634 at 11 Laps 71.469 0:54.354

 

 

 

 

Nationale

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 73 DEBORDE ALEXIS NATIONAL 15 0:11:41.729 - - - 84.648 0:46.634
2 26 DAVID JOFFREY NATIONAL 15 0:11:42.189 0:00.460 84.592 0:46.551
3 2 LEBERRE ADRIEN NATIONAL 15 0:11:44.322 0:02.593 84.336 0:46.827
4 3 MELET MATHIEU NATIONAL 15 0:11:47.612 0:05.883 83.944 0:46.717
5 9 VERMONT WILLIAM NATIONAL 15 0:11:52.245 0:10.516 83.398 0:46.869
6 55 CHOQUE DONALD NATIONAL 15 0:11:56.297 0:14.568 82.926 0:47.124
7 8 DYRBUSK MATHIEU NATIONAL 15 0:11:58.647 0:16.918 82.655 0:47.361
8 23 LIENARD BENJAMIN NATIONAL 15 0:11:58.735 0:17.006 82.645 0:46.886
9 33 LOMBARD OLIVIER NATIONAL 15 0:11:58.749 0:17.020 82.643 0:47.153
10 21 LEANDRI JEAN MATHIEU NATIONAL 15 0:11:58.834 0:17.105 82.633 0:46.745
11 18 BARLESI ANDREA NATIONAL 15 0:12:06.282 0:24.553 81.786 0:47.757
12 80 KUHN CHARLES NATIONAL 14 0:11:46.001 0:03.297 78.526 0:48.995
13 16 METAIRIE NICOLAS NATIONAL 5 0:04:05.947 at 10 Laps 80.505 0:47.864

 

 

 

 

Nationale 100

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 3 CHARRIN ALBAN N100 15 0:11:10.618 - - - 88.575 0:44.668
2 16 QUAINON KARL N100 15 0:11:10.705 0:00.087 88.563 0:44.562
3 25 FOULON CEDRIC N100 15 0:11:12.553 0:01.935 88.320 0:44.459
4 23 BARBOTTE JEREMY N100 15 0:11:12.779 0:02.161 88.290 0:44.557
5 36 LE BRIS KEVIN N100 15 0:11:12.812 0:02.194 88.286 0:44.454
6 7 DORMOY THOMAS N100 15 0:11:13.124 0:02.506 88.245 0:44.265
7 5 HOUEIX JULIEN N100 15 0:11:13.650 0:03.032 88.176 0:44.228
8 15 RIBEIRO DE FIGUEIREDO SYLVAIN N100 15 0:11:19.562 0:08.944 87.409 0:44.512
9 1 ROLLAND CHRISTOPHE N100 15 0:11:20.861 0:10.243 87.242 0:44.876
10 8 DAVOISE LUC N100 15 0:11:21.921 0:11.303 87.106 0:44.909
11 6 HESS MATTHIEU N100 15 0:11:26.024 0:15.406 86.585 0:44.979
12 17 CLERGET AURELIEN N100 15 0:11:30.889 0:20.271 85.976 0:45.266
13 4 MARFIVE FLORIAN N100 15 0:11:31.059 0:20.441 85.955 0:45.677
14 10 GRASEWSKI NICOLAS N100 15 0:11:38.480 0:27.862 85.041 0:45.474
15 12 CAMPISTRON CHRISTOPHE N100 15 0:11:41.599 0:30.981 84.663 0:46.334
16 9 PEREIRA STEPHANE N100 13 0:09:46.616 at 2 Laps 87.757 0:44.681
17 2 GASSIN THIBAULT N100 12 0:08:53.149 at 3 Laps 89.130 0:44.438
18 11 VALLOIS JULIEN N100 7 0:05:19.657 at 8 Laps 86.717 0:45.030
19 14 DECELLE VINCENT N100 7 0:05:25.785 0:06.128 85.086 0:45.367
20 65 PEHU THOMAS N100 5 0:04:20.337 at 10 Laps 76.055 0:45.942
21 20 SIMOES MAX N100 3 0:02:54.442 at 12 Laps 68.102 0:56.147
22 18 DELOY DAVID N100 15 0:11:20.304 at 0 Laps 87.313 0:44.502

 

 

 

Rotax 160

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 30 ROY BASTIEN ROTAX MAX 15 0:11:21.817 - - - 87.120 0:45.225
2 19 GRIT JOSSELIN ROTAX MAX 15 0:11:25.581 0:03.764 86.641 0:45.447
3 60 BERTRAND SEBASTIEN ROTAX MAX 15 0:11:26.057 0:04.240 86.581 0:45.323
4 25 LEON MARC ROTAX MAX 15 0:11:29.181 0:07.364 86.189 0:45.487
5 3 ZEDDE PIERRE ROTAX MAX 15 0:11:29.328 0:07.511 86.170 0:45.739
6 5 SOARES LIONEL ROTAX MAX 15 0:11:30.829 0:09.012 85.983 0:45.528
7 4 MIEL SEBASTIEN ROTAX MAX CA 15 0:11:31.726 0:09.909 85.872 0:45.873
8 29 GRAVOUILLE MAXIME ROTAX MAX CA 15 0:11:32.569 0:10.752 85.767 0:45.835
9 45 BERTIN RENAUD ROTAX MAX 15 0:11:35.265 0:13.448 85.435 0:45.725
10 33 CHATELAIN ROMAIN ROTAX MAX 15 0:11:35.948 0:14.131 85.351 0:46.063
11 20 DOS SANTOS BRUNO ROTAX MAX 15 0:11:36.248 0:14.431 85.314 0:45.904
12 6 MARCHAL BAPTISTE ROTAX MAX 15 0:11:36.572 0:14.755 85.274 0:45.854
13 34 ARNOUX MANON ROTAX MAX 15 0:11:39.265 0:17.448 84.946 0:45.844
14 83 MARTINET ARNAUD ROTAX MAX 15 0:11:40.132 0:18.315 84.841 0:45.824
15 16 ICARD FABIEN ROTAX MAX CA 15 0:11:44.539 0:22.722 84.310 0:46.447
16 51 DEMITRA WILLIAM ROTAX MAX 15 0:11:44.940 0:23.123 84.262 0:46.086
17 40 ANQUETIL CHRISTOPHE ROTAX MAX CA 15 0:11:45.766 0:23.949 84.163 0:45.985
18 2 SERAINE CEDRIC ROTAX MAX CA 15 0:11:49.113 0:27.296 83.766 0:46.559
19 58 PRUVOST FRANCOIS ROTAX MAX 15 0:11:52.067 0:30.250 83.419 0:46.237
20 47 DHERMY ALAN ROTAX MAX CA 15 0:11:56.894 0:35.077 82.857 0:46.992
21 44 SEMBENI ROTAX MAX CA 15 0:11:57.307 0:35.490 82.809 0:46.835
22 24 HARDY CYRIL ROTAX MAX CA 15 0:12:08.738 0:46.921 81.510 0:47.593
23 17 KUHN PIERRE HENRI ROTAX MAX 15 0:12:36.670 1:14.853 78.501 0:46.152
24 88 FERNANDEZ NICOLAS ROTAX MAX CA 11 0:08:36.285 at 4 Laps 84.372 0:46.406
25 99 DEREMOND LUDOVIC ROTAX MAX CA 11 0:09:04.282 0:27.997 80.032 0:48.374
26 85 FALLET VINCENT ROTAX MAX 8 0:06:10.311 at 7 Laps 85.549 0:45.868
27 87 DHALMANN ROTAX MAX CA 6 0:04:41.586 at 9 Laps 84.379 0:46.425
28 7 MIEL SEBASTIEN ROTAX MAX 2 0:01:40.033 at 13 Laps 79.173 0:48.913

 

 

 

Rotax 175 & Open

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 1 SAVELLI VINCENT OPEN 15 0:11:01.289 - - - 89.824 0:45.014
2 122 GRANDRY ALAIN OPEN 15 0:11:02.515 0:01.226 89.658 0:45.007
3 80 COISY PIERRE OPEN 15 0:11:03.501 0:02.212 89.525 0:45.299
4 70 BARTH DIDIER ROTAX SENIOR 15 0:11:29.687 0:28.398 86.126 0:46.303
5 27 CLAUDE PATRICK ROTAX SENIOR 15 0:11:35.621 0:34.332 85.391 0:46.495
6 55 PERON HERVE ROTAX SENIOR 15 0:11:53.014 0:51.725 83.308 0:46.697
7 96 BRY JEAN MARIE ROTAX SENIOR 15 0:12:02.119 1:00.830 82.257 0:47.798
8 95 TERRASSE MICHEL ROTAX SENIOR 15 0:12:02.460 1:01.171 82.219 0:47.588
9 53 REVIRIAULT ERIC ROTAX SENIOR 15 0:12:03.127 1:01.838 82.143 0:46.574
10 39 COSSY PASCAL ROTAX SENIOR CA 15 0:12:05.606 1:04.317 81.862 0:47.839
11 97 FOURNIER THIERRY ROTAX SENIOR 14 0:11:09.300 at 1 Lap 82.832 0:48.404
12 4 DAVAIL BRUNO OPEN 13 0:09:47.353 at 2 Laps 87.647 0:45.922
13 64 LESBROS FLORIAN OPEN 13 0:09:48.609 0:01.256 87.460 0:46.555
14 19 FAUVEAU PIERRE ROTAX SENIOR 13 0:09:48.939 0:01.586 87.411 0:46.601
15 94 RENAUDIN PATRICE ROTAX SENIOR 13 0:10:28.054 0:40.701 81.967 0:46.895
16 75 SOUVERAIN JULIEN OPEN 1 0:00:39.740 at 14 Laps 99.647 59:59.999

 

 

 

Nationale 125

Pl Concurrent Cl Tr Temps Ecart Vitesse Best Lap
1 1 KRIPCIAK PIERRE N125 15 0:10:46.553 - - - 91.871 0:43.320
2 12 IVARS FABIEN N125 15 0:10:54.981 0:08.428 90.689 0:43.887
3 36 GENRE OLIVER N125 15 0:10:56.966 0:10.413 90.415 0:43.672
4 2 PARACHOU ROMAIN N125 15 0:10:57.584 0:11.031 90.330 0:43.910
5 3 JAMOTS JEAN ALEXANDRE N125 15 0:10:59.059 0:12.506 90.128 0:43.728
6 9 GALIBERT EDDY N125 15 0:11:02.622 0:16.069 89.643 0:44.109
7 8 RICHARD JEREMY N125 15 0:11:02.726 0:16.173 89.629 0:43.813
8 30 WEBER MORGAN N125 15 0:11:02.902 0:16.349 89.606 0:43.859
9 48 GAILLARD CHRISTOPHE N125 15 0:11:03.120 0:16.567 89.576 0:44.022
10 69 LEFEVRE MAX N125 15 0:11:03.538 0:16.985 89.520 0:43.753
11 33 MOINIER FELIX N125 15 0:11:03.872 0:17.319 89.475 0:43.457
12 21 GANDREAU GUILLAUME N125 15 0:11:06.760 0:20.207 89.087 0:43.968
13 24 LOBIANCO NICOLAS N125 15 0:11:08.472 0:21.919 88.859 0:43.900
14 20 DARMON GREGORY N125 15 0:11:11.560 0:25.007 88.450 0:44.419
15 50 GUITTET THIBAULT N125 15 0:11:15.991 0:29.438 87.870 0:44.602
16 6 MATHON NICOLAS N125 15 0:11:18.567 0:32.014 87.537 0:44.776
17 4 SERGENT CEDRIC N125 15 0:11:26.953 0:40.400 86.468 0:44.775
18 88 MULLOT FRANCIS N125 15 0:11:29.436 0:42.883 86.157 0:44.902
19 17 DENISSE DAVE N125 14 0:10:50.035 at 1 Lap 85.287 0:45.191
20 89 MORAND LAURENT N125 13 0:09:38.242 at 2 Laps 89.028 0:44.098
21 22 TISSOT ALEXANDRE N125 11 0:08:06.563 at 4 Laps 89.525 0:43.629
22 46 SERGENT YANN N125 10 0:09:17.893 at 5 Laps 70.981 0:44.856
23 11 MOSNIER PASCAL N125 9 0:07:07.213 at 6 Laps 83.424 0:45.005
24 7 MOREL BENOIT N125 7 0:05:09.603 at 8 Laps 89.534 0:43.867