Résultats de la course des
21 aout à Septfontaines
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
FFSA Junior / Senior et Nationale
Nationale 100
Rotax Max

Rotax Max Senior
Nationale 125


 



 

 

 

Minikart

Pl Concurrent   Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 6 JOUVENCEAUX ANTOINE chalon 8 0:10:45.920 52.256 km/h 1:21.585
2 2 BOUDOT JEREMY creusot 8 0:10:51.609 0:05.689 1:20.365
3 90 LEMERCIER BAPTISTE val de saone 8 0:10:55.890 0:09.970 1:23.485
4 35 MATALA LOUIS reims 8 0:11:00.782 0:14.862 1:22.452

 

 

 


 

Minime

Pl Concurrent   Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 17 MAGNIN CHARLES pontarlier 13 0:14:56.703 61.168 km/h 1:08.118
2 9 JUIF STEVE franche comté 13 0:14:57.144 0:00.441 1:08.402
3 7 JEANROY CESAR besancon 13 0:15:39.377 0:42.674 1:11.177
4 20 DENE DYLAN ANNEMASSE 13 0:15:42.960 0:46.257 1:11.496
5 15 TROUTTET ARTHUR enclos 13 0:16:02.762 1:06.059 1:12.696
6 16 CAMACHO DELPHINE pontarlier 13 0:16:10.819 1:14.116 1:13.421
7 13 HOLZACH KEVIN moirans 12 0:16:02.318 at 1 Lap 1:12.845
8 30 HARMUTH STEPHANE mulhouse 10 0:15:24.750 at 3 Laps 1:15.485
9 31 RODRIGUES JONAS road runner 9 0:12:19.504 at 4 Laps 1:12.071


 

 

 

 

Cadet

Pl Concurrent   Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 31 BORNERT MAXIME rosny 93 13 0:14:41.839 62.199 km/h 1:06.291
2 92 FISHER BENJAMIN enclos 13 0:14:47.796 0:05.957 1:06.718
3 9 FENEYROL QUENTIN chalon 13 0:14:49.085 0:07.246 1:06.641
4 2 PERRY JEAN RENE mirecourt 13 0:14:50.280 0:08.441 1:06.507
5 7 THIEBAUT KEVIN ascap 13 0:14:51.115 0:09.276 1:06.874
6 45 HUMBEY GAETAN chalon 13 0:15:08.998 0:27.159 1:08.428
7 60 KREBER FLORIAN haguenau 13 0:15:28.902 0:47.063 1:09.068
8 44 VERNAY THIBAUT besancon 12 0:15:40.469 at 1 Lap 1:07.652

 

 

 

 

FFSA Junior / Senior et Nationale

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 15 MAINIER PAUL JUN enclos 16 0:18:37.947 60.384 km/h 1:08.537
2 5 BEREZECKI CEDRIC JUN enclos 16 0:18:42.531 0:04.584 1:08.267
3 12 CATHERINE ALBIN JUN charmes 16 0:18:47.370 0:09.423 1:08.857
4 4 BOURGEOIS QUENTIN JUN pays de gex 1 0:01:24.107 at 15 Laps 59:59.999
5 20 CORSIN JEREMY JUN val de saone 1 0:01:24.351 0:00.244 59:59.999
                 
1 10 GAUTRAIN SEBASTIEN NAT nevers 14 0:16:30.535 59.633 km/h 1:08.279
                 
1 88 PERNEGER JOSEPH SEN geneve 16 0:19:38.641 57.275 km/h 1:11.755
2 31 SANSONNENS PATRICK SEN geneve 15 0:19:53.702 at 1 Lap 1:16.866

 

 

 

 

Nationale 100

Pl Concurrent Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 5 LARONDE ALEXIS besancon 16 0:15:43.593 71.542 km/h 0:57.997
2 3 JEANNERET FABIAN besancon 16 0:15:50.387 0:06.794 0:58.324
3 2 VUILLAUME DAMIEN htes vosges 16 0:15:54.085 0:10.492 0:58.585
4 38 JAKOBSON JOHAN enclos 16 0:15:55.174 0:11.581 0:57.585
5 14 HIM ALEXANDRA bouzonville 16 0:16:05.143 0:21.550 0:59.189
6 9 ROLAND SYLVAIN pays de gex 16 0:16:05.959 0:22.366 0:58.668
7 53 VAIR XAVIER pays de gex 16 0:16:27.441 0:43.848 0:59.188
8 24 HARMUTH NICOLAS mulhouse 7 0:07:05.428 at 9 Laps 0:58.831
9 10 MELCHERT YANN bouzonville 3 0:03:07.594 at 13 Laps 0:59.351

 

 

 

 

Rotax Max

Pl Concurrent Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 17 GIRARDET MICKAEL enclos 16 0:16:42.081 67.367 km/h 1:01.742
2 30 CHATELAIN ROMAIN enclos 16 0:16:44.174 0:02.093 1:01.108
3 85 FALLET VINCENT magnycours 16 0:16:49.287 0:07.206 1:01.952
4 33 GAVOUILLE MAXIME reims 16 0:16:52.965 0:10.884 1:02.255
5 16 GRANDPERRET ALEXIS besancon 16 0:16:55.525 0:13.444 1:01.655
6 3 MIEL SEBASTIEN epernay 16 0:16:56.790 0:14.709 1:02.442
7 36 REY NICOLAS reims 16 0:16:58.098 0:16.017 1:02.379
8 29 NAULT GUILLAUME magnycourt 16 0:17:01.263 0:19.182 1:02.436
9 15 RAMBAUD YANNICK enclos 16 0:17:05.415 0:23.334 1:02.270
10 52 ARLOT PIERRE reims 16 0:17:06.779 0:24.698 1:03.005
11 23 BARDOUX ERWAN enclos 16 0:17:32.669 0:50.588 1:02.140
12 20 NAVILLE VIRGINIE annemasse 15 0:17:20.428 at 1 Lap 1:01.990
13 49 DIDIER SEBASTIEN htes vosges 13 0:14:55.254 at 3 Laps 1:03.719

 

 

 

 

Rotax Max Senior et Open

Pl Concurrent Gr Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 101 VUILLAUME REGIS SEN htes vosges 16 0:17:16.641 65.121 km/h 1:03.589
2 102 DELHOVE PASCAL SEN mirecourt 16 0:17:16.917 0:00.276 1:03.621
3 63 GOUILLON JEAN MARC SEN la vallée 15 0:16:47.193 at 1 Lap 1:05.744
4 106 MOUGEOLLE DANIEL SEN mirecourt 15 0:16:58.478 0:11.285 1:04.723
5 146 DEXEMPLE PIERRE JEAN SEN 15 0:17:12.068 0:24.875 1:04.978
6 132 OTTERMATT PASCAL SEN htes vosges 15 0:17:43.315 0:56.122 1:04.222
7 57 PION LUCKY SEN mulhouse 7 0:08:31.748 at 9 Laps 1:05.458
                 
1 68 PORTMANN JEAN LUC OPEN mulhouse 16 0:16:47.185 67.025 km/h 1:01.746
2 115 PORTMANN BENOIT OPEN mulhouse 16 0:16:47.416 0:00.231 1:01.418

 

 

 

 

N 125

Pl Concurrent   Club Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 41 CHAVANNE JEROME annemasse 16 0:15:57.379 70.512 km/h 0:56.740
2 30 RIZZETTO JULIEN annemasse 16 0:15:57.566 0:00.187 0:56.889
3 36 GIRARDET JEAN PIERRE enclos 16 0:16:09.986 0:12.607 0:57.534
4 52 DUPONT MICKAEL pays de gex 16 0:16:13.133 0:15.754 0:57.264
5 14 BORGEAUD AURELIEN ascap 16 0:16:15.483 0:18.104 0:57.784
6 6 MICHAUD GUILLAUME val de saone 16 0:16:15.897 0:18.518 0:57.658
7 10 GUYONNET XAVIER val de saone 16 0:16:16.621 0:19.242 0:57.547
8 105 ROCH JEAN LUC pays de gex 16 0:16:18.037 0:20.658 0:57.427
9 47 TISSOT ALEXANDRE pontarlier 16 0:16:19.349 0:21.970 0:57.755
10 43 REISSER THIBAULT mulhouse 16 0:16:35.395 0:38.016 0:58.702
11 28 MEYRIEUX ANTHONY 21 16 0:16:41.005 0:43.626 0:59.253
12 17 GELORMINI GUISERPPE pays de gex 16 0:16:41.551 0:44.172 0:59.087
13 64 HARMUTH PATRICK mulhouse 16 0:16:42.340 0:44.961 0:58.705
14 38 SANTINI RICCARDO pays de gex 16 0:16:42.890 0:45.511 0:57.921
15 29 SIEBERT PHILIPPE charmes 16 0:16:42.914 0:45.535 0:59.067
16 18 ERBLAND CEDRIC witteheim 16 0:16:43.608 0:46.229 0:59.151
17 45 BRICE PIANET ENCLOS 15 0:16:00.000 at 1 Lap 59:59.999
18 34 RECEVEUR ANDY enclos 15 0:16:03.659 0:03.659 0:59.419
19 19 SERGENT YANN ascap 15 0:16:34.023 0:34.023 0:58.905
20 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC pays de gex 14 0:14:17.927 at 2 Laps 0:57.436
21 27 BINETRUY CHARLES enclos 11 0:11:52.956 at 5 Laps 0:59.818
22 44 BEAUMONT PHILIPPE 21 8 0:09:07.775 at 8 Laps 0:59.603
23 15 VALVERDE MORGAN la vallée 7 0:07:48.671 at 9 Laps 0:58.748
24 37 EISELE STEVE mulhouse 4 0:19:50.009 at 12 Laps 1:00.596
25 80 NAVILLE YANNICK annemasse 2 0:02:42.340 at 14 Laps 1:02.020
26 20 CRENIAULT VINCENT val de saone 1 0:01:40.301 at 15 Laps 59:59.999