Résultats de la course des
25 septembre au Creusot
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
FFSA Junior / Senior et Nationale
Nationale 100
Rotax 160
Rotax 175
Nationale 125

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du Trophée.



 

 

 

Minikart

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 6 JOUVANCEAUX ANTOINE CHALON 13 47.403
2 3 DERUEM LOIC VARENNES 13 8.980 47.688
3 2 BOUDOT JEREMY LE CREUSOT 13 8.997 47.738
4 8 REVIRIAULT EMMANUEL MAGNY-COURS 13 9.965 47.840
5 86 MARECHAL DIMITRI CHALON 13 21.097 48.566
6 1 LE MERCIER BAPTISTE VAL DE SAONE 3 10 Laps 50.035

 

 


 

Minime

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 9 JUIF STYVE FRANCHE COMTE 21 12.006 40.544
2 17 MAGNIN CHARLES PONTARLIER 21 18.666 41.344
3 6 TROUTTET ARTHUR L'ENCLOS 21 22.007 41.383
4 13 HOLZACH KEVIN MOIRANS EN MONTAGNE 21 25.567 41.643
5 2 VALVERDE ANDREAS DE LA VALLEE 21 27.341 41.780
6 5 PANEBIANCO PIERRE LE CREUSOT 8 13 Laps 42.781
7 24 VOUILLON ETIENNE VAL DE SAONE 8 13 Laps 42.669
8 7 JEANROY CESAR BESANCON 5 16 Laps 44.239

 

 

 

 

Cadet

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 49 FEYNEROL QUENTIN CHALON 21 40.518
2 44 VERNAY THIBAUT BESANCON 21 0.732 40.588
3 92 FISCHER BENJAMIN L'ENCLOS 21 4.136 40.602
4 45 HUMBEY GAETAN CHALON 21 6.856 40.954

 

 

 

 

FFSA Junior & Senior

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 6 CORSIN JEREMY VAL DE SAONE 21 40.647
2 15 MAINIER PAUL L'ENCLOS 21 1.876 40.630
3 12 CATHERINE ALBIN CHARMES 21 3.582 40.672
4 4 BOURGEOIS QUENTIN PAYS DE GEX 21 4.811 40.883
             
1 101 GELEY CHRISTOPHE PAYS DE GEX 21 19.012 41.439
2 88 PERNEGER JOSEPH GENEVE 21 20.540 41.608
3 2 SANSONNENS RIJEN GENEVE 21 28.087 41.609
4 3 NANCHEN MONICA GENEVE 21 37.338 42.078
5 31 SANNSONNENS PATRICK GENEVE 5 16 Laps 43.350

 

 

 

 

Nationale 100

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 5 LARONDE ALEXIS PONTARLIER 21 38.212
2 4 CLERGET AURELIEN CHALON 21 4.957 38.239
3 3 JEANNERET FABIEN BESANCON 21 5.209 38.387
4 17 GREINER JULIEN LE CREUSOT 21 33.849 38.726
5 2 PLAT GABRIEL CHALON 8 13 Laps 38.210
6 7 BOUDOT FREDERIC LE CREUSOT 3 18 Laps 38.662

 

 

 

 

Rotax 160

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 30 CHATETLAIN ROMAIN L'ENCLOS 21 38.265
2 28 LE BLANC JEREMY CHALON 21 0.237 38.152
3 16 GRANDPERRET ALEXIS BESANCON 21 1.068 38.352
4 85 FALLET VINCENT MAGNY-COURS 21 9.503 38.804
5 14 AUBRY IVAN PAYS DE GEX 21 15.041 38.894
6 7 GIRARDET MICKAEL L'ENCLOS 21 16.028 38.638
7 3 GIBOUDEAU BRICE LE CREUSOT 21 20.304 38.985
8 51 DEMITRA WILLIAM 21 21 20.405 38.906
9 61 AMET CHRISTOPHE DE BEAUNE 21 20.465 38.600
10 8 COLLETTE PHILIPPE LE CREUSOT 21 21.823 39.006
11 17 BENOIT GONNIN AURELIE PAYS DE GEX 21 27.581 39.401
12 93 BUGNET STEPHANE 52 20 1 Laps 40.569
13 77 BUGNET MATHIEU 52 17 4 Laps 39.458

 

 

 

 

Rotax 175 & Léopard

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 122 VERA FREDERIC LE CREUSOT 21 39.346
2 121 WACKENHEIM MARC PERRECY LES FORGES 21 0.698 39.230
3 127 REVIRIAULT ERIC MAGNY-COURS 21 3.961 39.379
4 65 MOTA JOSE BESANCON 21 10.500 39.621
5 5 VOYE JEAN LOUIS MAGNY-COURS 21 11.019 39.731
6 85 DUMONT ALAIN CHALON 21 25.355 40.263
7 18 GODOT LIONEL LEE CREUSOT 21 26.767 40.331
8 29 DEPUISET NOEL MAGNY-COURS 21 33.346 40.617
9 27 CHAUVEY JEAN CHRISTOPHE LE CREUSOT 16 5 Laps 40.032
10 57 VOUILLON JEAN MARC VAL DE SAONE 16 5 Laps 39.261
             
1 3 CHRITIN JEAN PIERRE PAYS DE GEX 20 1 Laps 41.405

 

 

 

 

Nationale 125

Clas Nom / Prénom ASK Nbr Tours Ecart Temps
1 207 TISSOT ALEXANDRE PONTARLIER 21 38.045
2 38 SANTINI RICCARDO PAYS DE GEX 21 4.412 37.952
3 19 SERGENT YANN ASCAP 21 6.437 38.297
4 4 DE DOMENICO ALDO LE CREUSOT 21 12.215 38.339
5 7 LABORDE TEDDY CHALON 21 14.038 38.424
6 17 GELORMINI GIUSEPPE PAYS DE GEX 21 18.908 38.777
7 15 VALVERDE MORGAN DE LA VALLEE 21 19.075 38.051
8 6 VERA DAVID LE CREUSOT 21 19.426 38.531
9 21 FAISCA MIGUEL BESANCON 21 24.936 38.968
10 61 DI MEGLIO VALERE LE CREUSOT 21 27.560 38.835
11 44 BEAUMONT PHILIPPE 21 21 28.046 38.890
12 16 BIDAUT GERARD BESANCON 21 34.277 39.236
13 20 BOUSSAND GILLES LE COTEAU 21 35.090 39.176
14 26 CHOTTIER NICOLAS PAYS DE GEX 1 20 Laps 9:06:41.665
15 71 MONTERIO JOSE PAYS DE GEX 0