Résultats de la course du
7 aout à Autoreille
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
FFSA Junior / Senior et Nationale
Nationale 100
Rotax 160
Rotax 175
Nationale 125

 



 

 

 

Minikart

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour ASK/ASA
1 6 Antoine JOUVANCEAUX 7     1:11.068 60,787 4 ASK CHALON
2 99 Baptiste LEMERCIER 7 6.858 6.858 1:12.328 59,728 2 ASK VAL DE SAONE

 

 


 

Minime et Cadet

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe ASK/ASA
1 44 Thibaut VERNAY 12     59.528 72,571 10 Cadets ASK BESANCON
2 17 Charles MAGNIN 12 1.088 1.088 59.401 72,726 10 Minimes ASK PONTARLIER
3 19 Valentin AUDINOT 12 3.675 2.587 59.673 72,395 5 Cadets ASK CHARMES
4 25 Loic MARRAS 12 3.938 0.263 59.617 72,463 6 Minimes ASK BESANCON
5 9 Styve JUIF 12 6.639 2.701 59.587 72,499 6 Minimes ASA FC
6 111 Antoine LEPESQUEUX 12 10.405 3.766 1:00.093 71,889 7 Cadets ASK SENS
7 65 Erwin ROMERO 12 19.091 8.686 1:00.834 71,013 8 Cadets ASA SEQUANIE
8 21 Charly PETIOT 12 34.109 15.018 1:01.333 70,435 3 Cadets ASK L'ENCLOS
9 7 Cesar JEANROY 12 40.470 6.361 1:02.101 69,564 6 Minimes ASK BESANCON
10 36 Benjamin DAGUET 11 --1 Tour-- --1 Tour-- 1:01.289 70,486 3 Cadets ASK L'ENCLOS

 

 

 

 

FFSA Junior / Senior et Nationale

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe ASK/ASA
1 8 Julien PY 15     58.150 74,291 9 NATIONALE ASK LA VALLEE
2 3 Matthieu MELET 15 3.492 3.492 58.240 74,176 5 NATIONALE ASK BESANCON
3 7 Eddie BELEY 15 27.780 24.288 59.856 72,173 8 FFSA JUNIOR ASK LA VALLEE
4 15 Paul MAINIER 15 33.348 5.568 59.859 72,170 12 FFSA JUNIOR ASK L'ENCLOS
5 4 Quentin BOURGEOIS 15 34.746 1.398 1:00.095 71,886 6 FFSA JUNIOR ASK PAYS DE GEX
6 1 Christophe GELEY 15 50.372 15.626 1:00.729 71,136 3 FFSA SENIOR ASK PAYS DE GEX
7 20 Jeremy CORSIN 15 53.000 2.628 1:01.342 70,425 2 FFSA JUNIOR ASK VAL DE SAONE
8 88 Joseph PERNEGER 14 --1 Tour-- --1 Tour-- 1:01.766 69,941 3 FFSA SENIOR GENEVE
9 2 Rijen SANSONNENS 14 3.434 3.434 1:02.097 69,569 3 FFSA SENIOR GENEVE
10 94 Stephanie DUFFING 14 7.384 3.950 1:01.942 69,743 11 FFSA SENIOR ASCAP
11 3 Monica NANCHEN 14 14.034 6.650 1:02.590 69,021 13 FFSA SENIOR GENEVE
12 12 Jean-claude COLL 13 --2 Tours-- --1 Tour-- 1:02.518 69,100 3 FFSA SENIOR ASK PONTARLIER
13 11 Nicolas PY 9 --6 Tours-- --4 Tours-- 1:00.291 71,652 7 NATIONALE ASK LA VALLEE

 

 

 

 

Nationale 100

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour ASK/ASA
1 5 Alexis LARONDE 15     55.727 77,521 7 ASK PONTARLIER
2 3 Fabien JEANNERET 15 9.781 9.781 56.081 77,031 8 ASK BESANCON
3 7 Julien GREINER 15 38.440 28.659 57.598 75,003 7 ASK LE CREUSOT

 

 

 

 

Rotax Max et Senior

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour Classe ASK/ASA
1 32 Damien VUILLAUME 15     55.962 77,195 9 ROTAX MAX ASK HAUTE VOSGES
2 16 Alexis GRANDPERRET 15 0.830 0.830 55.981 77,169 14 ROTAX MAX ASK BESANCON
3 2 Vincent GAYDE 15 7.220 6.390 56.285 76,752 14 ROTAX MAX ASK BESANCON
4 46 Benjamin BOURNIER 15 9.279 2.059 56.397 76,600 8 ROTAX MAX ASK BESANCON
5 6 Leslie GAYDE 15 16.304 7.025 56.579 76,353 8 ROTAX MAX ASK BESANCON
6 101 Régis VUILLAUME 15 16.409 0.105 56.930 75,883 7 ROTAX MAX ASK HAUTE VOSGES
7 106 Daniel MOUGEOLLE 15 31.522 15.113 57.699 74,871 9 ROTAX MAX SENIOR ASA MIRECOURT

 

 

 

 

Nationale 125

Pos. No. Nom Tours Diff. Écart Meill. tps Meill. vit. En tour ASK/ASA
1 2 Philippe SIEBERT 15     54.882 78,714 10 ASK CHARMES
2 47 Alexandre TISSOT 15 2.882 2.882 55.198 78,264 7 ASK PONTARLIER
3 21 Miguel FAISCA 15 20.834 17.952 55.984 77,165 6 ASK BESANCON
4 16 Gérard BIDAUT 15 28.967 8.133 56.616 76,304 6 ASK BESANCON