Résultats de la course du
24 octobre à Septfontaine
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minimes
Cadets
FFSA Junior
FFSA Senior
Nationale 100

Rotax 160
Rotax 175
Nationale 125
125 ICC
Divers

 



 

 


 

Minime

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 18 MAGNIN CHARLES MIN   0:15:11.370 74.072 km/h 0:55.479
2 5 PERRY JEAN RENE MIN   0:15:12.853 0:01.483 0:55.490
3 29 FISCHER BENJAMIN MIN   0:15:26.991 0:15.621 0:56.515
4 8 HUMBEY GAETAN MIN   0:15:30.452 0:19.082 0:56.791
5 19 JUIF STYVE MIN   0:15:46.525 0:35.155 0:57.284
6 15 ROMERO ERWIN MIN   0:14:56.520 at 1 Lap 0:57.811

 

 

 

Cadet

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 3 MELET MATHIEU CAD   0:15:05.075 74.587 km/h 0:55.359
2 9 FENEYROL QUENTIN CAD   0:15:07.349 0:02.274 0:55.513
3 105 NANCHEN XAVIER CAD   0:15:07.809 0:02.734 0:55.532
4 7 MELCHERT YANN CAD   0:15:28.684 0:23.609 0:56.604
5 4 CARETTI HERVE CAD   0:15:30.354 0:25.279 0:56.794

 

 

 

FFSA Junior

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 15 MAINIER PAUL JUN   0:14:00.180 80.348 km/h 0:54.098
2 10 BEREZECKI CEDRIC JUN   0:14:10.312 0:10.132 0:54.587
3 4 BOURGEOIS QUENTIN JUN   0:14:16.394 0:16.214 0:54.714
4 11 BRENTAN JONATHAN JUN   0:14:16.483 0:16.303 0:54.902
5 18 CATHERINE ALBIN JUN   0:14:36.174 0:35.994 0:55.166

 

 

 

FFSA Senior

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 104 GELEY CHRISTOPHE SEN   0:14:17.606 78.715 km/h 0:55.039
2 102 COLL JEAN CLAUDE SEN   0:14:41.896 0:24.290 0:55.947
3 130 SANSONNENS RIJEN SEN   0:14:42.145 0:24.539 0:55.906
4 103 NANCHEN MONICA SEN   0:14:50.186 0:32.580 0:56.544
5 105 NANCHEN JEAN FRANCOIS SEN   0:14:13.375 at 1 Lap 0:58.077

 

 

 

 

 

Nationale 100

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 20 JAKOBSSON JOHAN NAT 100   0:16:42.594 79.957 km/h 0:50.501
2 7 DORMOY THOMAS NAT 100   0:16:42.683 0:00.089 0:50.505
3 22 HIM ALEXANDRA NAT 100   0:16:43.078 0:00.484 0:50.439
4 8 FAIVRE PIERRET MELANIE NAT 100   0:16:49.405 0:06.811 0:50.651
5 24 HARMUTH NICOLAS NAT 100   0:16:59.415 0:16.821 0:51.242
6 16 BOLLECKER REMY NAT 100   0:17:02.554 0:19.960 0:51.236
7 3 ELBRACHT JURGEN NAT 100   0:17:10.934 0:28.340 0:51.795
8 9 GODARD ANGELIQUE NAT 100   0:13:35.059 at 4 Laps 0:51.039

 

 

 

Rotax 160

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 27 VUILLAUME DAMIEN MAX   0:16:33.445 80.693 km/h 0:50.645
2 11 CHATELAIN ROMAIN MAX   0:16:37.531 0:04.086 0:50.519
3 30 GODARD LUDOVIC MAX   0:16:49.241 0:15.796 0:51.031
4 31 FRUTIGER ADRIEN MAX   0:16:54.777 0:21.332 0:51.689
5 24 RECEVEUR ANDY MAX   0:17:00.870 0:27.425 0:51.752
6 63 BOILEAU CYRIL MAX   0:17:01.041 0:27.596 0:51.980
7 77 BUGNET MATHIEU MAX   0:17:05.132 0:31.687 0:51.796
8 47 DHERRY ALAN MAX   0:17:07.473 0:34.028 0:51.542
9 19 BARBU FABRICE MAX   0:17:08.602 0:35.157 0:52.081
10 93 BUGNET STEPHANE MAX   0:17:08.948 0:35.503 0:52.068
11 7 METALDI REMI MAX   0:17:18.614 0:45.169 0:51.567
12 22 SIMONINI ALEX MAX   0:17:25.385 0:51.940 0:52.832
13 28 VIPREY DANIEL MAX   0:17:28.173 0:54.728 0:51.956
14 29 THIERRY ISABLLE MAX   0:16:42.948 at 1 Lap 0:52.379
15 51 RAMBAUD YANNICK MAX   0:04:04.644 at 15 Laps 0:52.085

 

 

 

Rotax 175

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 103 VUILLAUME REGIS SEN   0:16:46.934 79.612 km/h 0:51.123
2 132 DELHOVE PASCAL SEN   0:16:49.337 0:02.403 0:51.140
3 173 MICHEL GERALD SEN   0:16:59.379 0:12.445 0:51.632
4 26 VUAILLAT RENE SEN   0:15:33.004 at 2 Laps 0:52.419

 

 

 

Nationale 125

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 60 GIRARDET JEAN PIERRE 125   0:15:55.398 83.907 km/h 0:49.480
2 17 MICHAUD GUILLAUME 125   0:15:55.782 0:00.384 0:49.219
3 15 DERUE MICHEL 125   0:16:04.944 0:09.546 0:49.942
4 5 GUYONNET XAVIER 125   0:16:05.545 0:10.147 0:49.969
5 30 FAIVRE FABIEN 125   0:16:06.302 0:10.904 0:49.770
6 31 PELLEGRINO ANTONINO 125   0:16:07.941 0:12.543 0:49.659
7 42 GANDREAU GUILLAUME 125   0:16:09.272 0:13.874 0:49.809
8 83 GUTH SAMUEL 125   0:16:10.276 0:14.878 0:50.010
9 18 SERGENT YANN 125   0:16:12.950 0:17.552 0:50.061
10 3 BRICE PIANNET 125   0:16:13.912 0:18.514 0:50.053
11 46 BAUDOIN JEREMY 125   0:15:29.271 at 1 Lap 0:50.181
12 27 COUTURIER ALEXIS 125   0:15:30.771 0:01.500 0:50.368
13 11 TISSOT ALEXANDRE 125   0:15:35.353 0:06.082 0:50.007
14 71 SIEGER FRANCK 125   0:15:38.328 0:09.057 0:50.809
15 48 LEIBEL OLIVIER 125   0:15:39.131 0:09.860 0:50.676
16 33 GALLACIO LIDOVIC 125   0:15:39.526 0:10.255 0:50.743
17 25 VALVERDE MORGAN 125   0:15:39.861 0:10.590 0:50.066
18 40 HARMUTH PATRICK 125   0:15:43.405 0:14.134 0:51.247
19 111 LOPEZ CARLOS 125   0:16:09.259 0:39.988 0:52.113
20 4 MARBOEUF THIERRY 125   0:13:10.378 at 4 Laps 0:50.813
21 44 BORZACCHIELLO ALBAN 125   0:11:27.620 at 6 Laps 0:51.221
22 32 KONTZ YANN 125   0:08:45.088 at 9 Laps 0:50.554
23 50 FRANCIOLI ARNAUD 125   0:06:05.450 at 12 Laps 0:49.679
24 59 WEISS ALEX 125   0:05:25.022 at 13 Laps 0:51.337
25 35 CHAVANNE JEROME 125   0:02:42.728 at 16 Laps 0:50.318
26 38 SANTINI RICCARDO 125   0:01:01.256 at 18 Laps 59:59.999

 

 

 

ICC

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 53 COCHAND MATHIEU ICC 19 0:15:24.240 86.735 km/h 0:47.485
2 1 JOST ANDREAS ICC 19 0:15:25.239 0:00.999 0:47.536

 

 

 

Divers

Place Concurrent Catégorie   Temps Moyenne Meilleur Tps
1 3 CHRITIN JEAN PIERRE LEO   0:14:02.490 75.120 km/h 0:53.788
1 105 FEUVRIER LAURENT FC   0:15:44.883 75.910 km/h 0:50.444