Résultats de la course du
17 octobre à Autoreille
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 


Minime & Cadet
FFSA Junior, Senior & Promo
Nationale 100 & Rotax Max
Nationale 125

 



 

 


 

Minime & Cadet

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Écart
1 3 Matthieu Melet Cadet Besançon 12 1:14.997 11  
2 10 Florian Guiho Cadet Besançon 12 1:15.065 10 0.190
4 24 Loïc Marras Minime Besançon 12 1:18.504 6 20.037
5 5 Xavier Nanchen Cadet Genève 12 1:18.194 12 0.756
6 22 Thibaut Vernay Minime Besançon 12 1:19.093 9 7.252
7 9 Styve Juif Minime ASA Franche-Comté 12 1:18.685 11 7.367
8 18 Charles Magnin Minime Pontarlier 11 1:18.176 9 --1 Tour--
9 5 Erwin Romero Minime Séquanie 11 1:20.560 10 8.965
10 7 César Jeanroy Minime Besançon 11 1:23.662 8 12.476
11 36 Benjamin Daguet Cadet Besançon 10 1:21.728 5 --1 Tour--
3 9 Quentin Feynerol Cadet Châlon 12 1:16.992 12 30.241

 

 

 

 

FFSA Junior & Senior

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Écart
1 12 Eddie Beley FFSA Junior La Vallée 14 1:12.851 8  
3 8 Julien Py Promo La Vallée 14 1:13.942 9 0.614
4 10 Cédric Berezecki FFSA Junior L'Enclos 14 1:13.515 14 4.915
5 2 Mallory Schaub-geley FFSA Senior Pays de Gex 14 1:15.009 6 4.122
6 11 Jonathan Brentan FFSA Junior Annemasse 14 1:13.535 13 4.703
7 8 Joseph Perneger FFSA Senior Genève 14 1:15.558 8 55.419
8 30 Rijen Sansonnens FFSA Senior Genève 13 1:18.008 8 --1 Tour--
9 3 Monica Nanchen FFSA Senior Genève 13 1:19.001 3 6.546
10 5 Jean-François Nanchen FFSA Senior Genève 13 1:19.525 3 25.688
11 31 Patrick Sansonnens FFSA Senior Genève 13 1:21.401 3 14.083
2 4 Quentin Bourgeois FFSA Junior Pays de Gex 14 1:13.945 14 15.474

 

 

 

 

Nationale 100 & Rotax Max

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Écart
1 7 Thomas Dormoy Nationale 100 21 14 1:05.471 12  
2 1 David Deloy Nationale 100 Luronne 14 1:05.362 12 6.218
3 11 Romain Chatelain Rotax Max L'Enclos 14 1:05.697 10 2.072
4 3 Romain Courbot Rotax Max Besançon 14 1:06.041 6 0.401
5 8 Ludovic Ivanes Rotax Max Besançon 14 1:06.286 12 10.138
6 65 Pierre Fauveau Rotax Max Moirans 14 1:06.823 13 4.557
7 6 Leslie Gaydé Rotax Max Besançon 14 1:06.473 13 4.314
8 97 Bernard Philippon Rotax Max Senior Besançon 14 1:07.107 11 2.642
9 4 Yves Griffons Rotax Max Besançon 14 1:07.452 13 2.352
10 46 Benjamin Bournier Rotax Max Besançon 14 1:06.993 14 1.631
11 16 Alexis Grandperret Rotax Max Besançon 14 1:06.135 13 0.164
12 1 Marc Léon Rotax Max Besançon 9 1:07.422 7 --5 Tours--
13 2 Vincent Gaydé Rotax Max Besançon 8 1:06.769 6 --1 Tour--
14 51 Yannick Rambaud Rotax Max L'Enclos 3 1:12.909 2 --5 Tours--

 

 

 

 

Nationale 125

Pos. No. Nom Classe ASK/ASA Tours Meill. tps En tour Écart
1 4 Vincent Creniault Nationale 125 Val de Saône 7 1:07.085 4  
2 21 Miguel Faisca Nationale 125 Besançon 7 1:05.957 6 0.130
3 15 Mickaël Dupont Nationale 125 L'Enclos 7 1:07.234 6 3.527
4 99 Alexis Hervatin Nationale 125 Moirans 7 1:08.685 7 19.228
5 103 Olivier Genre Nationale 125 21 7 1:08.591 7 2.102
6 42 Guillaume Gandreau Nationale 125 Besançon 7 1:08.913 5 24.590
7 111 Carlos Lopez Nationale 125 Besançon 7 1:11.372 4 19.167
8 3 Brice Pianet Nationale 125 L'Enclos 6 1:11.447 4 --1 Tour--